Tomislav Piplica - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/1998 - 06/2009 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 260 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 3. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 5. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 6. | VfL Wolfsburg (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 7. | FC Bayern München (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 8. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 10. | MSV Duisburg (H) | 1:2 | - | - | - |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | Hamburger SV (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 3. | VfL Bochum 1848 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 7. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 8. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 10. | SV Werder Bremen (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 12. | VfL Wolfsburg (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 13. | FC Schalke 04 (H) | 2:4 | - | - | - | |
| 14. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 15. | Hannover 96 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 16. | FC Bayern München (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 17. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | Hamburger SV (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 20. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 24. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 25. | TSV Alemannia Aachen (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 27. | SV Werder Bremen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 29. | VfL Wolfsburg (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 30. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 31. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 32. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 33. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 34. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 2:1 | - | - | - |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 3. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 4. | Sportfreunde Siegen 1899 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 5. | TSV Alemannia Aachen (H) | 5:1 | - | - | - | |
| 6. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 9. | SpVgg Unterhaching (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 10. | 1. FC Saarbrücken (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 11. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 12. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 17. | TSV 1860 München (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | SC Paderborn 07 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | Sportfreunde Siegen 1899 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | SV Wacker Burghausen (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 24. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 18. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 25. | Karlsruher SC (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 27. | 1. FC Saarbrücken (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 28. | SC Freiburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | LR Ahlen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 31. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 34. | TSV 1860 München (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Saarbrücken (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 18. | 1. FC Köln (H) | 3:5 | - | - | - | |
| 19. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Saarbrücken (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 22. | Rot-Weiss Essen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 25. | LR Ahlen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 26. | SpVgg Unterhaching (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 27. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 28. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 3:3 | - | - | - | |
| 30. | MSV Duisburg (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | TSV Alemannia Aachen (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 32. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 34. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:3 | - | - | x | |
| 2. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:3 | - | x | - | |
| 20. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 22. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 34. | SSV Jahn Regensburg (H) | 3:0 | - | - | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 3. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:4 | - | - | - | |
| 4. | Hannover 96 (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 5. | SV Werder Bremen (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | FC Bayern München (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 7. | VfL Wolfsburg (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (H) | 0:2 | - | - | - |
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 2. | SV Werder Bremen (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 5. | VfL Wolfsburg (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 8. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 11. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 12. | SC Freiburg (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 13. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 14. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 15. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | - | - | - | |
| 19. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 21. | Hertha BSC (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | VfL Wolfsburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 23. | F.C. Hansa Rostock (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 24. | FC Bayern München (A) | 6:0 | - | - | - | |
| 25. | FC Schalke 04 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 26. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 27. | FC St. Pauli 1910 (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 28. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | SC Freiburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 31. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 2. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 1:4 | - | - | - | |
| 3. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 5. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 8. | FC Bayern München (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 11. | VfL Wolfsburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 13. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | 1. FC Köln (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 16. | Hamburger SV (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 17. | TSV 1860 München (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 18. | SV Werder Bremen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 20. | FC Schalke 04 (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 21. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | SC Freiburg (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 23. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 25. | FC Bayern München (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 28. | VfL Wolfsburg (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 29. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 30. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | 1. FC Köln (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 32. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 33. | Hamburger SV (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 34. | TSV 1860 München (A) | 0:1 | - | - | - |
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 6. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 7. | Chemnitzer FC (H) | 2:4 | - | - | - | |
| 8. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 11. | Karlsruher SC (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 13. | TSV Alemannia Aachen (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 14. | SV Waldhof Mannheim 07 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 15. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 18. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 21. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | Chemnitzer FC (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 25. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 27. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 28. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 30. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | SV Waldhof Mannheim 07 (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 32. | FC St. Pauli 1910 (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Köln (H) | 2:0 | - | - | - |
Saison 1998/99
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | SG Wattenscheid 09 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 5. | Karlsruher SC (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Köln (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 8. | SpVgg Unterhaching (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | SSV Ulm 1846 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 12. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 13. | FC Gütersloh (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 15. | S.C. Fortuna Köln (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 16. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 17. | KFC Uerdingen 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 19. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 20. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | SG Wattenscheid 09 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 22. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Köln (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 25. | SpVgg Unterhaching (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 27. | SSV Ulm 1846 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 28. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 29. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 30. | FC Gütersloh (H) | 5:1 | - | - | - | |
| 31. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 32. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 33. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 34. | KFC Uerdingen 05 (H) | 5:0 | - | - | - |
