2. Bundesliga 2004/05
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 34 | 62:33 | 67 |
| 2. | MSV Duisburg | 34 | 50:37 | 62 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 65:39 | 61 |
| 4. | TSV 1860 München | 34 | 52:39 | 57 |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 51:42 | 56 |
| 6. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 60:40 | 54 |
| 7. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 49:40 | 51 |
| 8. | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 48:53 | 49 |
| 9. | SV Wacker Burghausen | 34 | 48:55 | 48 |
| 10. | SpVgg Unterhaching | 34 | 40:43 | 45 |
| 11. | Karlsruher SC | 34 | 46:47 | 43 |
| 12. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 44:50 | 40 |
| 13. | LR Ahlen | 34 | 43:49 | 39 |
| 14. | FC Energie Cottbus | 34 | 35:48 | 39 |
| 15. | SV Eintracht Trier 05 | 34 | 39:53 | 39 |
| 16. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 | 34 | 40:62 | 34 |
| 17. | Rot-Weiss Essen | 34 | 35:51 | 33 |
| 18. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 34:60 | 30 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| 1. FC Köln () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | 1. FC Dynamo Dresden () |
| 1. FC Saarbrücken () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () |
| Rot-Weiss Essen () | 4:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | TSV 1860 München () |
| SpVgg Greuther Fürth 1903 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | LR Ahlen () |
| SpVgg Unterhaching () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | FC Erzgebirge Aue () |
| SV Eintracht Trier 05 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
| MSV Duisburg () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:2 | TSV Alemannia Aachen () |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | SV Wacker Burghausen () |
| Eintracht Frankfurt () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:1 | Karlsruher SC () |
| FC Energie Cottbus | 3:5 | 1. FC Köln () |
| 1. FC Dynamo Dresden () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | 1. FC Saarbrücken () |
| SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | Rot-Weiss Essen () |
| TSV 1860 München () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | SpVgg Greuther Fürth 1903 () |
| LR Ahlen () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | SpVgg Unterhaching () |
| FC Erzgebirge Aue () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | SV Eintracht Trier 05 () |
| FC Rot-Weiß Erfurt () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | MSV Duisburg () |
| TSV Alemannia Aachen () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
| SV Wacker Burghausen () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:3 | Eintracht Frankfurt () |
| Karlsruher SC () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC St. Pauli 1910 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 6:7 n.E. | Hannover 96 () |
Testspiele 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| Budapesti Vasas SC () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FK Příbram () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| Hallescher FC () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FSV Budissa Bautzen () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FK Rad Beograd () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| SKN St. Pölten () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| MKS Cracovia () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FK Zemun () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| ZKS Wisła Płock () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
| ZFC Meuselwitz () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Sachsen Leipzig () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Chemnitzer FC () |
| FC Energie Cottbus | 4:0 | FV Dresden 06 Laubegast () |
| FC Energie Cottbus | 7:1 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | MKS Pogoń Szczecin () |
| FC Energie Cottbus | 8:1 | SG Blau-Gelb Laubsdorf () |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | MKS Cracovia () |
| FC Energie Cottbus | 8:0 | FC Oberlausitz Neugersdorf () |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Hertha BSC () |
| FC Bayern München () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FK Rostov 1930 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| Al Nasr SC 1945 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | A-Nationalmannschaft Litauen () |
| Spreewald-Auswahl () | 0:6 | FC Energie Cottbus |
| Quedlinburger SV () | 3:12 | FC Energie Cottbus |
| FSV Wacker 90 Nordhausen () | 1:9 | FC Energie Cottbus |
| Naumburger SV 1905 () | 1:5 | FC Energie Cottbus |







.png)











