Keine Mannschaftsfotos
| Trainer | Posten | Spiele | S | U | N | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wollitz, Claus-Dieter | Cheftrainer | |||||
![]() | Wollitz, Claus-Dieter | Cheftrainer | |||||
![]() | Röder, Tobias | Co-Trainer | |||||
![]() | Röder, Tobias | Co-Trainer | |||||
![]() | Ziebig, Daniel | Co-Trainer | |||||
![]() | Ziebig, Daniel | Co-Trainer | |||||
![]() | Schneider, Tim | Fitnesstrainer | |||||
![]() | Schneider, Tim | Fitnesstrainer | |||||
![]() | Skratek, Josua | Fitnesstrainer | |||||
![]() | Skratek, Josua | Fitnesstrainer | |||||
![]() | Koch, Andreas | Mannschaftsarzt | |||||
![]() | Koch, Andreas | Mannschaftsarzt | |||||
![]() | Thamke, Hartmut | Mannschaftsarzt | |||||
![]() | Thamke, Hartmut | Mannschaftsarzt | |||||
![]() | Thamke, Carolin | Mannschaftsarzt | |||||
![]() | Thamke, Carolin | Mannschaftsarzt | |||||
![]() | Günther, André | Mannschaftsleiter | |||||
![]() | Günther, André | Mannschaftsleiter | |||||
![]() | Martin, Bruno | Physiotherapeut | |||||
![]() | Martin, Bruno | Physiotherapeut | |||||
![]() | Raack, Michael | Physiotherapeut | |||||
![]() | Raack, Michael | Physiotherapeut | |||||
![]() | Rost, Bastian | Physiotherapeut | |||||
![]() | Rost, Bastian | Physiotherapeut | |||||
![]() | Jahn, Marvin-Gordon | Torwarttrainer | |||||
![]() | Jahn, Marvin-Gordon | Torwarttrainer | |||||
![]() | Sebald, Alexander | Torwarttrainer | |||||
![]() | Sebald, Alexander | Torwarttrainer | |||||
![]() | Thies, Julian | Videoanalyst | |||||
![]() | Thies, Julian | Videoanalyst |
































