2. Bundesliga 1998/99
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 62:32 | 67 |
2. | SpVgg Unterhaching | 34 | 47:30 | 63 |
3. | SSV Ulm 1846 | 34 | 63:51 | 58 |
4. | Hannover 96 | 34 | 52:36 | 57 |
5. | Karlsruher SC | 34 | 54:43 | 56 |
6. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 47:39 | 54 |
7. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 48:44 | 50 |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 40:31 | 49 |
9. | FC St. Pauli 1910 | 34 | 49:46 | 45 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 46:53 | 45 |
11. | FC Energie Cottbus | 34 | 48:42 | 41 |
12. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 | 34 | 40:47 | 41 |
13. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 38:53 | 41 |
14. | S.C. Fortuna Köln | 34 | 49:55 | 40 |
15. | FC Gütersloh | 34 | 39:58 | 37 |
16. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 34:57 | 31 |
17. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 31:46 | 30 |
18. | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 35:59 | 28 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 2:0 | SV Stuttgarter Kickers () |
Tennis Borussia Berlin () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | SpVgg Greuther Fürth () |
SG Wattenscheid 09 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:0 | Karlsruher SC () |
DSC Arminia Bielefeld () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:3 | 1. FC Köln () |
SpVgg Unterhaching () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | Hannover 96 () |
SSV Ulm 1846 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | 1. FSV Mainz 05 () |
FC St. Pauli 1910 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Gütersloh () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () |
S.C. Fortuna Köln () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | TSV Fortuna Düsseldorf () |
KFC Uerdingen 05 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
SV Stuttgarter Kickers () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | Tennis Borussia Berlin () |
SpVgg Greuther Fürth () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | SG Wattenscheid 09 () |
Karlsruher SC () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | DSC Arminia Bielefeld () |
1. FC Köln () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | SpVgg Unterhaching () |
Hannover 96 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | SSV Ulm 1846 () |
1. FSV Mainz 05 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:3 | FC St. Pauli 1910 () |
FC Energie Cottbus | 5:1 | FC Gütersloh () |
SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | S.C. Fortuna Köln () |
TSV Fortuna Düsseldorf () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | KFC Uerdingen 05 () |
DFB-Pokal 1998/99
Ansetzung | ||
---|---|---|
SG 01 Hoechst () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:4 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
Testspiele 1998/99
Ansetzung | ||
---|---|---|
1. FC Dynamo Dresden () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
Bischofswerdaer FV 08 () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:0 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
FC Energie Cottbus | 3:4 | Górnik Zabrze () |
VfB Admira Wacker Mödling () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FK Austria Wien () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
Linzer ASK () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | FK Teplice () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | FSV Zwickau () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | Csepel SC 1912 () |
FC Erzgebirge Aue () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau () | 0:11 | FC Energie Cottbus |
Stadtauswahl Guben () | 2:8 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) () |
FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Bohemians Praha () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | U21-Nationalmannschaft Litauen () |
FC Energie Cottbus | 2:0 | VfB Lichterfelde 1892 () |
FK Karpati Lwiw 1963 () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
SV Salzburg () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
Al Wasl SC () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
Zhenis Astana () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
SK Rapid Wien () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | WKP Lech Poznań () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | WKS Śląsk Wrocław () |
SV Blau-Weiß Groß Lindow 1909 () | 1:13 | FC Energie Cottbus |