Detlef Irrgang - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/1984 - 07/1991, 07/1992 - 06/2001 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 451 |
| Anzahl Tore | 175 |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Hoyerswerda (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 2. | VfB Chemnitz (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 3. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 6. | Hallescher FC (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 9. | SV 1919 Grimma (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 10. | VfL Halle 1896 (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 11. | FC Anhalt Dessau (H) | 4:3 | 2 | - | - |
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 6. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 7. | Chemnitzer FC (H) | 2:4 | - | x | - | |
| 8. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:4 | - | x | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 13. | TSV Alemannia Aachen (H) | 4:1 | - | x | - | |
| 14. | SV Waldhof Mannheim 07 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 15. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 5:0 | - | x | - | |
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 21. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 4:2 | - | x | - | |
| 22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | Chemnitzer FC (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 25. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 27. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 28. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | SV Waldhof Mannheim 07 (H) | 3:2 | - | x | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Köln (H) | 2:0 | 1 | - | - |
Saison 1998/99
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | SG Wattenscheid 09 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 5. | Karlsruher SC (H) | 4:0 | 1 | - | x | |
| 6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Köln (H) | 2:3 | 1 | - | - | |
| 8. | SpVgg Unterhaching (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:2 | - | x | - | |
| 12. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 13. | FC Gütersloh (A) | 1:1 | 1 | x | - | |
| 14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 15. | S.C. Fortuna Köln (A) | 3:0 | - | x | - | |
| 16. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 17. | KFC Uerdingen 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 19. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:2 | - | x | - | |
| 21. | SG Wattenscheid 09 (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 22. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | 1 | x | - | |
| 23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 0:2 | - | x | - | |
| 24. | 1. FC Köln (A) | 2:2 | - | x | - | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 27. | SSV Ulm 1846 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 28. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 29. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 30. | FC Gütersloh (H) | 5:1 | 1 | - | - | |
| 31. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 32. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 34. | KFC Uerdingen 05 (H) | 5:0 | - | x | - |
Saison 1997/98
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Freiburg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | VfB Leipzig (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 5. | KFC Uerdingen 05 (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 6. | SV Meppen 1912 (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 7. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 3:0 | 1 | x | - | |
| 9. | FC St. Pauli 1910 (A) | 2:2 | 1 | x | - | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:2 | - | x | - | |
| 12. | S.C. Fortuna Köln (H) | 1:1 | - | x | - | |
| 13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 14. | SG Wattenscheid 09 (H) | 1:2 | 1 | - | x | |
| 15. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 17. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 18. | SC Freiburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 19. | VfB Leipzig (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 20. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 22. | KFC Uerdingen 05 (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 23. | SV Meppen 1912 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 24. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 25. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 26. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | FSV Zwickau (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 31. | SG Wattenscheid 09 (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 32. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 33. | FC Gütersloh (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 34. | 1. FC Nürnberg (A) | 3:3 | 3 | - | - |
Saison 1996/97
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 4:0 | 1 | - | - | |
| 2. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 1:4 | 1 | - | - | |
| 3. | FSV Velten 90 (H) | 6:1 | 2 | - | - | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 5. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 7. | SC Charlottenburg (A) | 1:4 | 1 | - | - | |
| 8. | VFC Plauen (H) | 5:0 | - | - | x | |
| 9. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 10. | FC Berlin (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
| 11. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 13. | Chemnitzer FC (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 14. | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 16. | Spandauer SV 1894 (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
| 17. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 20. | FSV Velten 90 (A) | 0:5 | - | x | - | |
| 21. | Tennis Borussia Berlin (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 22. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 23. | 1. FC Union Berlin (H) | 3:0 | 1 | x | - | |
| 24. | SC Charlottenburg (H) | 4:1 | 1 | - | - | |
| 25. | VFC Plauen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 27. | FC Berlin (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 28. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | 2 | - | - | |
| 30. | Chemnitzer FC (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 | 1 | - | x | |
| 32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 19. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 34. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 1995/96
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 2. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 4. | FSV Optik Rathenow (A) | 1:3 | - | - | x | |
| 5. | Tennis Borussia Berlin (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | FC Berlin (H) | 3:0 | 2 | - | - | |
| 8. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 6. | FC Sachsen Leipzig (A) | 2:4 | 3 | - | - | |
| 9. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
| 10. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 2:5 | 1 | - | - | |
| 11. | FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 13. | Hertha BSC (A.) (H) | 3:1 | 2 | - | x | |
| 15. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 16. | Spandauer SV 1894 (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 14. | FSV Velten 90 (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 25. | 1. FC Union Berlin (H) | 3:1 | 2 | - | - | |
| 24. | FC Berlin (A) | 3:3 | 2 | - | - | |
| 26. | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 22. | Tennis Borussia Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 27. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 21. | FSV Optik Rathenow (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 28. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 0:3 | 1 | - | - | |
| 23. | FC Sachsen Leipzig (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 29. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | Hertha BSC (A.) (A) | 0:2 | 1 | - | - | |
| 31. | FSV Velten 90 (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
| 32. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 0:2 | - | - | x | |
| 33. | Spandauer SV 1894 (H) | 1:0 | 1 | - | - | |
| 34. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:3 | 3 | - | x |
Saison 1994/95
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 2:3 | 2 | - | - | |
| 2. | Spandauer SV 1894 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 3. | Hertha BSC (A.) (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | BSV Brandenburg (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 5. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 6. | FC Berlin (A) | 1:3 | 3 | - | - | |
| 7. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 9. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 10. | FC Erzgebirge Aue (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 11. | FSV Optik Rathenow (A) | 3:4 | 1 | - | - | |
| 12. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 13. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 14. | Tennis Borussia Berlin (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 15. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 0:1 | - | - | x | |
| 16. | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 17. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 3:3 | - | - | - | |
| 18. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 19. | Spandauer SV 1894 (H) | 4:0 | 2 | - | - | |
| 20. | Hertha BSC (A.) (A) | 0:2 | - | - | x | |
| 21. | BSV Brandenburg (H) | 3:0 | - | - | x | |
| 22. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 0:2 | 1 | - | x | |
| 23. | FC Berlin (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 24. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 5:0 | 2 | - | - | |
| 25. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | 1. FC Union Berlin (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 27. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 28. | FSV Optik Rathenow (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 29. | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 30. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 31. | Tennis Borussia Berlin (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 32. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 33. | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 34. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 4:1 | - | - | - |
Saison 1993/94
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 2. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 3. | Türkspor Berlin 1965 (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 4. | Frohnauer SC 1946 (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 5. | FC Einheit 1990 Wernigerode (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 6. | Hallescher FC (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 7. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | 2 | - | - | |
| 8. | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (A.) (H) | 4:2 | 1 | - | - | |
| 10. | VfB Lichterfelde 1892 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 11. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 14. | SV Merseburg 99 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 13. | FC Anhalt Dessau (H) | 4:0 | 2 | - | - | |
| 15. | SC Charlottenburg (H) | 4:3 | 2 | - | - | |
| 16. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 17. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 18. | Türkspor Berlin 1965 (H) | 6:0 | 2 | - | - | |
| 19. | Frohnauer SC 1946 (A) | 0:1 | 1 | - | - | |
| 20. | FC Einheit 1990 Wernigerode (A) | 3:3 | - | - | - | |
| 21. | Hallescher FC (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
| 22. | 1. FC Union Berlin (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 23. | 1. FC Magdeburg (H) | 3:0 | - | - | x | |
| 24. | Hertha BSC (A.) (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 25. | VfB Lichterfelde 1892 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 26. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 27. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | FC Anhalt Dessau (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 29. | SV Merseburg 99 (A) | 5:8 | 2 | - | - | |
| 30. | SC Charlottenburg (A) | 0:4 | 2 | - | - |
Saison 1992/93
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC (A.) (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 2. | SC Charlottenburg (A) | 3:3 | 1 | - | - | |
| 3. | SV Thale 04 (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 4. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 5. | Neuköllner SC Marathon 02 (H) | 5:1 | - | - | - | '10 |
| 6. | Türkspor Berlin 1965 (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 7. | 1. FC Magdeburg (H) | 5:3 | 4 | - | x | |
| 8. | FC Anhalt Dessau (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 10. | 1. FC Lübars 1962 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 11. | VfB Lichterfelde 1892 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Einheit 1990 Wernigerode (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
| 13. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 3:0 | - | - | x | |
| 14. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 15. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 17. | Hallescher FC (A) | 4:0 | - | - | x | |
| 18. | Hertha BSC (A.) (A) | 6:3 | 2 | - | - | |
| 19. | SC Charlottenburg (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 21. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 3:2 | 1 | - | - | |
| 22. | Neuköllner SC Marathon 02 (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 24. | 1. FC Magdeburg (A) | 2:2 | - | - | x | |
| 25. | FC Anhalt Dessau (H) | 5:1 | - | - | x | |
| 27. | 1. FC Lübars 1962 (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 28. | VfB Lichterfelde 1892 (A) | 0:2 | - | x | - | |
| 29. | FC Einheit 1990 Wernigerode (A) | 3:2 | 1 | x | - | '10 |
| 30. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 4:1 | 2 | - | - | |
| 23. | Türkspor Berlin 1965 (H) | 6:1 | 2 | - | - | |
| 31. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 32. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:1 | - | - | - | '10 |
| 34. | Hallescher FC (H) | 3:1 | 1 | - | - |
Saison 1991/92
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silkeborg IF 1917 (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 2. | Hammarby IF (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 3. | ASVŠ Dukla Banská Bystrica (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 4. | Silkeborg IF 1917 (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 5. | Hammarby IF (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 6. | ASVŠ Dukla Banská Bystrica (H) | 0:2 | - | - | x |
Saison 1990/91
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 7. | FC Sachsen Leipzig (H) | 4:1 | - | - | x | |
| 8. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 9. | F.C. Hansa Rostock (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 10. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | - | x | - | |
| 11. | 1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 12. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 0:0 | - | x | - | |
| 14. | BSV Stahl Brandenburg (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 15. | FC Berlin (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 16. | Hallescher FC Chemie (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 22. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:1 | 1 | - | x | |
| 23. | 1. FC Magdeburg (A) | 5:1 | - | - | x | |
| 25. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 26. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:2 | - | - | - |
Saison 1989/90
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Karl-Marx-Stadt (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 3. | F.C. Hansa Rostock (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | BFC Dynamo (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 5. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 6. | 1. FC Lokomotive Leipzig (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 7. | BSG Fortschritt Bischofswerda (A) | 1:4 | - | - | - | |
| 8. | BSG Wismut Aue (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 9. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 10. | BSG Stahl Brandenburg (H) | 3:1 | 2 | - | - | |
| 11. | 1. FC Magdeburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 12. | SG Dynamo Dresden (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 13. | Hallescher FC Chemie (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 14. | FC Karl-Marx-Stadt (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 15. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 16. | F.C. Hansa Rostock (H) | 3:1 | 1 | - | x | |
| 17. | FC Berlin (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 18. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 3:1 | - | - | x | |
| 19. | 1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 20. | BSG Fortschritt Bischofswerda (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 21. | FC Wismut Aue (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 22. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 4:2 | - | - | x | |
| 23. | BSG Stahl Brandenburg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Magdeburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 25. | SG Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | Hallescher FC Chemie (A) | 3:0 | - | - | - |
Saison 1988/89
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 2. | F.C. Hansa Rostock (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 3. | Hallescher FC Chemie (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 4. | BSG Wismut Aue (A) | 3:2 | 1 | - | - | |
| 5. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 7. | 1. FC Magdeburg (H) | 3:1 | 1 | - | x | |
| 8. | SG Dynamo Dresden (A) | 5:1 | - | - | - | |
| 9. | BSG Stahl Brandenburg (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 10. | BSG Sachsenring Zwickau (A) | 3:1 | 1 | - | x | |
| 11. | BFC Dynamo (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 12. | 1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 13. | FC Karl-Marx-Stadt (H) | 3:1 | - | - | x | |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 16. | Hallescher FC Chemie (A) | 0:1 | 1 | - | - | |
| 17. | BSG Wismut Aue (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 18. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 19. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Magdeburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 23. | BSG Sachsenring Zwickau (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 24. | BFC Dynamo (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 25. | 1. FC Lokomotive Leipzig (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 26. | FC Karl-Marx-Stadt (A) | 2:2 | 1 | - | - |
Saison 1987/88
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG KKW Greifswald (H) | 4:3 | 3 | - | - | |
| 2. | SG Dynamo Fürstenwalde (A) | 3:2 | 1 | - | - | |
| 3. | BFC Dynamo II (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
| 4. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 5. | F.C. Hansa Rostock II (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 6. | BSG Lok/Armaturen Prenzlau (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | SG Dynamo Schwerin (H) | 1:0 | 1 | - | x | |
| 8. | BSG Motor Babelsberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 9. | ASG Vorwärts Stralsund (H) | 4:0 | 1 | - | - | |
| 10. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (A) | 0:2 | 1 | - | - | 3 |
| 13. | BSG Lokomotive Stendal (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 14. | BSG Rotation Berlin (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 15. | BSG Motor Schönebeck (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 16. | BSG Post Neubrandenburg (H) | 5:0 | 3 | - | - | |
| 17. | BSG Motor Ludwigsfelde (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 18. | BSG KKW Greifswald (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 19. | SG Dynamo Fürstenwalde (H) | 3:1 | 2 | - | - | |
| 21. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 22. | F.C. Hansa Rostock II (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | BFC Dynamo II (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | BSG Lok/Armaturen Prenzlau (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 24. | SG Dynamo Schwerin (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 25. | BSG Motor Babelsberg (H) | 3:0 | 2 | - | - | |
| 27. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (H) | 6:2 | 2 | - | - | |
| 28. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (A) | 1:4 | 2 | - | - | |
| 29. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 30. | BSG Lokomotive Stendal (A) | 0:3 | 1 | - | - | |
| 31. | BSG Rotation Berlin (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 32. | BSG Motor Schönebeck (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
| 33. | BSG Post Neubrandenburg (A) | 1:4 | 2 | - | - | |
| 34. | BSG Motor Ludwigsfelde (H) | 4:1 | - | - | - |
Saison 1986/87
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Karl-Marx-Stadt (H) | 1:3 | - | - | x | |
| 6. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 7. | BSG Wismut Aue (H) | 0:2 | - | x | - | |
| 8. | 1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 3:0 | - | x | - | |
| 9. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 3:1 | - | - | x | |
| 10. | BSG Fortschritt Bischofswerda (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 11. | 1. FC Magdeburg (H) | 1:2 | - | x | - | |
| 12. | BFC Dynamo (A) | 2:1 | - | x | - | |
| 13. | BSG Stahl Brandenburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 14. | FC Karl-Marx-Stadt (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 15. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (H) | 0:2 | - | - | x | |
