2. Bundesliga 1997/98
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 34 | 50:32 | 64 |
2. | SC Freiburg | 34 | 57:36 | 61 |
3. | 1. FC Nürnberg | 34 | 52:35 | 59 |
4. | FC St. Pauli 1910 | 34 | 43:31 | 56 |
5. | FC Gütersloh | 34 | 43:26 | 55 |
6. | S.C. Fortuna Köln | 34 | 53:53 | 46 |
7. | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 52:54 | 46 |
8. | FC Energie Cottbus | 34 | 38:36 | 45 |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 32:32 | 45 |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 55:48 | 44 |
11. | SpVgg Unterhaching | 34 | 41:35 | 44 |
12. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 44:47 | 44 |
13. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 36:40 | 43 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 41:41 | 40 |
15. | VfB Leipzig | 34 | 31:51 | 39 |
16. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 39:61 | 33 |
17. | FSV Zwickau | 34 | 32:55 | 28 |
18. | SV Meppen 1912 | 34 | 35:61 | 27 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
SC Freiburg () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | VfB Leipzig () |
FC Carl Zeiss Jena () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | Eintracht Frankfurt () |
KFC Uerdingen 05 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | SV Meppen 1912 () |
SpVgg Unterhaching () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | SpVgg Greuther Fürth () |
FC St. Pauli 1910 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | 1. FSV Mainz 05 () |
FSV Zwickau () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | S.C. Fortuna Köln () |
TSV Fortuna Düsseldorf () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | SG Wattenscheid 09 () |
FC Energie Cottbus | 2:1 | SV Stuttgarter Kickers () |
FC Gütersloh () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | 1. FC Nürnberg () |
FC Energie Cottbus | 2:1 | SC Freiburg () |
VfB Leipzig () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FC Carl Zeiss Jena () |
Eintracht Frankfurt () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | KFC Uerdingen 05 () |
SV Meppen 1912 () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | SpVgg Unterhaching () |
SpVgg Greuther Fürth () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FC St. Pauli 1910 () |
1. FSV Mainz 05 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | FSV Zwickau () |
S.C. Fortuna Köln () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | TSV Fortuna Düsseldorf () |
SG Wattenscheid 09 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
SV Stuttgarter Kickers () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | FC Gütersloh () |
1. FC Nürnberg () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 1997/98
Ansetzung | ||
---|---|---|
TSV Pansdorf 1920 () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
SV Waldhof Mannheim 07 () | 4:3 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 1997/98
Ansetzung | ||
---|---|---|
SV Stockerau () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
SC Gerersdorf 1968 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
ASK Kottingbrunn 1949 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FV Dresden-Nord () |
FC Energie Cottbus | 0:3 | Tennis Borussia Berlin () |
Dresdner SC 1898 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
1. FC Dynamo Dresden () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | RTS Widzew Łódź () |
Frankfurter FC Viktoria 91 () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
Bischofswerdaer FV 08 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FSV Hoyerswerda () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | 1. FC Union Berlin () |
Al Shabab Al Arabi Club () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
Al Wasl SC () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
Al Wahda FC () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | VfL Pirna-Copitz 07 () |
FC Energie Cottbus | 2:0 | Górnik Zabrze () |
TSV Flöha 1848 () | 0:14 | FC Energie Cottbus |