Regionalliga Nordost 1994/95
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 74:17 | 54:14 |
2. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 63:24 | 51:17 |
3. | 1. FC Union Berlin | 34 | 75:36 | 47:21 |
4. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 69:33 | 47:21 |
5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 66:34 | 44:24 |
6. | BTSV Reinickendorfer Füchse | 34 | 53:41 | 40:28 |
7. | FC Energie Cottbus | 34 | 54:40 | 38:30 |
8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 52:48 | 37:31 |
9. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 53:47 | 32:36 |
10. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 34 | 42:55 | 30:38 |
11. | FC Berlin | 34 | 53:64 | 28:40 |
12. | Bischofswerdaer FV 08 | 34 | 36:48 | 28:40 |
13. | Hertha BSC (A.) | 34 | 49:67 | 28:40 |
14. | Spandauer SV 1894 | 34 | 49:77 | 27:41 |
15. | FSV Optik Rathenow | 34 | 36:55 | 26:42 |
16. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 33:56 | 26:42 |
17. | BSV Brandenburg | 34 | 33:85 | 15:53 |
18. | BFC Türkiyemspor 1978 | 34 | 24:87 | 14:54 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 2:3 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf () |
Spandauer SV 1894 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | Hertha BSC (A.) () |
BSV Brandenburg () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | FSV Lok Altmark Stendal () |
FC Berlin () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
BFC Türkiyemspor 1978 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena () |
1. FC Union Berlin () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | FC Erzgebirge Aue () |
FSV Optik Rathenow () | 3:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | Bischofswerdaer FV 08 () |
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | Tennis Borussia Berlin () |
BTSV Reinickendorfer Füchse () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:3 | FC Sachsen Leipzig () |
FC Rot-Weiß Erfurt () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
F.C. Hertha 03 Zehlendorf () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:0 | Spandauer SV 1894 () |
Hertha BSC (A.) () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | BSV Brandenburg () |
FSV Lok Altmark Stendal () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Berlin () |
FC Energie Cottbus | 5:0 | BFC Türkiyemspor 1978 () |
FC Carl Zeiss Jena () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | 1. FC Union Berlin () |
FC Erzgebirge Aue () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FSV Optik Rathenow () |
Bischofswerdaer FV 08 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
Tennis Borussia Berlin () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | BTSV Reinickendorfer Füchse () |
FC Sachsen Leipzig () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
FLB-Pokal 1994/95
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
SV 1885 Golßen () | 1:19 | FC Energie Cottbus |
FC Viktoria Jüterbog 1911 () | 0:9 | FC Energie Cottbus |
BSV Brandenburg () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FSV Rot-Weiß Prenzlau () | 0:1 n.V. | FC Energie Cottbus |
SV Falkensee-Finkenkrug () | 3:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | SG Bornim () |
FC Energie Cottbus | 2:1 | FV Motor Eberswalde () |
Testspiele 1994/95
Ansetzung | ||
---|---|---|
SV Dissenchen 04 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
T.S.V. Bassum 1858 () | 0:6 | FC Energie Cottbus |
Kreisauswahl Diepholz () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FC Mahndorf 1947 () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
FSV Hoyerswerda () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | BTSV Reinickendorfer Füchse () |
FC Energie Cottbus | 0:2 | Hertha BSC () |
Frankfurter FC Viktoria 91 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
ESV Lokomotive Cottbus () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | FSV Hoyerswerda () |
VfB Lichterfelde 1892 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
Imortal DC () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
Chunnam Dragons FC () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Zwickau () |
FC Energie Cottbus | 4:2 | Chemnitzer FC () |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FK Teplice () |
FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Schalke 04 () |