NOFV-Oberliga Mitte 1991/92
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Union Berlin | 38 | 100:23 | 69:7 |
| 2. | 1. FC Magdeburg | 38 | 96:41 | 56:20 |
| 3. | FC Energie Cottbus | 38 | 102:53 | 52:24 |
| 4. | FSV Lok Altmark Stendal | 38 | 59:36 | 50:26 |
| 5. | Hertha BSC (A.) | 38 | 73:43 | 49:27 |
| 6. | BFC Türkiyemspor 1978 | 38 | 68:41 | 48:28 |
| 7. | FC Anhalt Dessau | 38 | 65:59 | 44:32 |
| 8. | SV Thale 04 | 38 | 46:33 | 43:33 |
| 9. | VfB Lichterfelde 1892 | 38 | 53:42 | 42:34 |
| 10. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 38 | 64:58 | 42:34 |
| 11. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 38 | 50:55 | 33:43 |
| 12. | Berlin Türkspor 1965 | 38 | 53:66 | 33:43 |
| 13. | Neuköllner SC Marathon 02 | 38 | 49:72 | 33:43 |
| 14. | SC Charlottenburg | 38 | 41:66 | 31:45 |
| 15. | FSV Velten 90 | 38 | 51:77 | 30:46 |
| 16. | SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (A.) | 38 | 43:57 | 27:49 |
| 17. | SC Gatow 1931 | 38 | 43:72 | 26:50 |
| 18. | FV Wannsee | 38 | 41:75 | 24:52 |
| 19. | BSV Spindlersfeld | 38 | 43:86 | 17:59 |
| 20. | SV Lichtenberg 47 | 38 | 30:115 | 11:65 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SV Lichtenberg 47 () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:1 | FSV Lok Altmark Stendal () |
| Türkspor Berlin 1965 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:0 | Hertha BSC (A.) () |
| FC Anhalt Dessau () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| BFC Türkiyemspor 1978 () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 6:1 | SC Charlottenburg () |
| 1. FC Union Berlin () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:1 | SV Stahl Thale () |
| 1. FC Magdeburg () | 4:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (A.) () |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| Neuköllner SC Marathon 02 () | 4:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FV Wannsee () |
| F.C. Hertha 03 Zehlendorf () | 4:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | VfB Lichterfelde 1892 () |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | SC Gatow 1931 () |
| FSV Velten 90 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:2 | SV Lichtenberg 47 () |
| FSV Lok Altmark Stendal () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | BSV Spindlersfeld () |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | Türkspor Berlin 1965 () |
| Hertha BSC (A.) () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:2 | FC Anhalt Dessau () |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | BFC Türkiyemspor 1978 () |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | 1. FC Union Berlin () |
| FC Energie Cottbus | 3:4 | 1. FC Magdeburg () |
| SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (A.) () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () |
| SC Gatow 1931 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:2 | Neuköllner SC Marathon 02 () |
| FV Wannsee () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
| SC Charlottenburg () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| VfB Lichterfelde 1892 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:0 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf () |
| FC Energie Cottbus | 5:3 | FSV Velten 90 () |
| SV Thale 04 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| BSV Spindlersfeld () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FLB-Pokal 1991/92
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 2 | 7:0 | 4:0 |
| 2. | FC Energie Cottbus | 2 | 2:1 | 2:2 |
| 3. | SV Falkensee-Finkenkrug | 2 | 0:8 | 0:4 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SV Falkensee-Finkenkrug () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
| spielfrei () | FC Energie Cottbus |
LFV-Pokal 1991/92
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| BSV Cottbus-Ost () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
| SG Burg/Spreewald () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
| ESV Lokomotive Cottbus () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| Spremberger SV Turbine 90 () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
| TV 1861 Forst () | 1:7 | FC Energie Cottbus |
Intertoto-Cup Gruppe 4 1991/92
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ASVŠ Dukla Banská Bystrica | 6 | 11:3 | 10:2 |
| 2. | Silkeborg IF | 6 | 13:9 | 8:4 |
| 3. | Hammarby IF | 6 | 8:12 | 4:8 |
| 4. | FC Energie Cottbus | 6 | 4:12 | 2:10 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Silkeborg IF 1917 () |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Hammarby IF () |
| ASVŠ Dukla Banská Bystrica () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| Silkeborg IF 1917 () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
| Hammarby IF () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | ASVŠ Dukla Banská Bystrica () |
Testspiele 1991/92
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Bischofswerdaer FV 08 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | Frankfurter FC Viktoria 91 () |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | Bischofswerdaer FV 08 () |
| SV Chemie Döbern () | 3:1 | FC Energie Cottbus |




.gif)













