
Antun Labak - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/1997 - 12/2001 |
---|---|
Anzahl Spiele | 131 |
Anzahl Tore | 32 |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV (H) | 1:0 | - | - | x | |
2. | SV Werder Bremen (A) | 3:2 | 1 | - | - | |
3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | - | x | |
4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | - | x | |
5. | VfL Wolfsburg (H) | 3:3 | - | - | x | |
6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | x | |
7. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | x | - | |
8. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | x | - | |
9. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | - | - | x | |
13. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 0:0 | - | x | - | |
14. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | x | - | |
15. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | x | |
16. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | x | - | |
17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | x | - | |
18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | - | x | - |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen (A) | 3:1 | - | - | x | |
2. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 1:4 | - | - | x | |
4. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:0 | 1 | x | - | |
5. | SC Freiburg (A) | 4:1 | 1 | x | - | |
6. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:2 | - | - | x | |
7. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:1 | - | - | x | |
8. | FC Bayern München (H) | 1:0 | - | - | x | |
9. | Hertha BSC (A) | 3:1 | 1 | - | x | |
10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:0 | - | - | x | |
11. | VfL Wolfsburg (A) | 1:1 | - | - | x | |
12. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:1 | - | - | x | |
13. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | x | |
14. | 1. FC Köln (H) | 0:2 | - | x | - | |
15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:0 | - | x | - | |
18. | SV Werder Bremen (H) | 3:1 | - | x | - | |
20. | FC Schalke 04 (H) | 4:1 | 1 | x | - | |
21. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
22. | SC Freiburg (H) | 0:2 | - | - | x | |
23. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:3 | 1 | - | x | |
24. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
25. | FC Bayern München (A) | 2:0 | - | - | x | |
26. | Hertha BSC (H) | 3:0 | - | - | x | |
27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | x | |
28. | VfL Wolfsburg (H) | 0:0 | - | - | x | |
29. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 1:0 | - | - | x | |
30. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | x | - | |
31. | 1. FC Köln (A) | 4:0 | - | x | - | |
32. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:0 | - | x | - | |
33. | Hamburger SV (H) | 4:2 | 1 | - | - | |
34. | TSV 1860 München (A) | 0:1 | 1 | - | - |
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | 1 | x | - | |
2. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | 1 | - | - | |
3. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 3:0 | 2 | - | - | |
4. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | - | x | |
5. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:0 | 1 | - | x | |
6. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | x | |
7. | Chemnitzer FC (H) | 2:4 | 1 | - | - | |
9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | 1 | x | - | |
10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:3 | - | x | - | |
11. | Karlsruher SC (H) | 3:2 | 2 | - | x | |
12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:2 | - | x | - | |
13. | TSV Alemannia Aachen (H) | 4:1 | - | x | - | |
14. | SV Waldhof Mannheim 07 (A) | 2:1 | - | x | - | |
18. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | x | |
19. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:1 | - | - | - | |
20. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 1:0 | - | - | - | |
21. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 4:2 | 3 | - | - | |
22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | x | |
23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | - | - | x | |
24. | Chemnitzer FC (A) | 1:2 | - | - | x | |
25. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | x | |
26. | Hannover 96 (A) | 3:2 | - | x | - | |
27. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:0 | - | - | x | |
28. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | x | |
29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 2:2 | 1 | - | x | |
30. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:0 | - | - | x | |
31. | SV Waldhof Mannheim 07 (H) | 3:2 | 2 | - | x | |
32. | FC St. Pauli 1910 (H) | 3:2 | - | - | x | |
33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 1:2 | - | - | x | |
34. | 1. FC Köln (H) | 2:0 | - | - | x |
Saison 1998/99
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:0 | - | - | x | |
2. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:0 | - | - | - | |
3. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 1:1 | - | - | x | |
4. | SG Wattenscheid 09 (A) | 1:1 | - | - | x | |
5. | Karlsruher SC (H) | 4:0 | - | - | x | |
6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | - | - | |
7. | 1. FC Köln (H) | 2:3 | - | x | - | |
8. | SpVgg Unterhaching (A) | 1:0 | - | x | - | |
9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | x | - | |
10. | SSV Ulm 1846 (A) | 2:2 | - | x | - | |
24. | 1. FC Köln (A) | 2:2 | - | x | - | |
25. | SpVgg Unterhaching (H) | 4:2 | 1 | x | - | |
26. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | x | |
27. | SSV Ulm 1846 (H) | 3:0 | - | - | - | |
28. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | x | - | |
30. | FC Gütersloh (H) | 5:1 | - | x | - | |
32. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | x | - | |
33. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 0:3 | - | x | - | |
34. | KFC Uerdingen 05 (H) | 5:0 | 3 | - | - |
Saison 1997/98
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freiburg (A) | 2:0 | - | - | x | |
2. | VfB Leipzig (H) | 1:1 | - | - | - | |
3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 0:3 | 2 | - | x | |
4. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | - | - | |
7. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:0 | - | x | - | |
8. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 3:0 | 1 | - | x | |
9. | FC St. Pauli 1910 (A) | 2:2 | - | - | x | |
10. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:2 | - | - | x | |
11. | FSV Zwickau (A) | 0:0 | - | - | - | |
12. | S.C. Fortuna Köln (H) | 1:1 | - | - | x | |
13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 1:2 | - | x | - | |
14. | SG Wattenscheid 09 (H) | 1:2 | - | x | - | |
15. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:1 | - | - | x | |
16. | FC Gütersloh (A) | 0:0 | - | - | x | |
17. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | x | - | |
20. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:0 | - | x | - | |
21. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:0 | - | - | - | |
22. | KFC Uerdingen 05 (H) | 2:2 | 1 | x | - | |
23. | SV Meppen 1912 (A) | 3:1 | - | - | x | |
24. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | x | - | |
25. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | x | - | |
26. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:0 | - | x | - | |
27. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | - | x | |
28. | FSV Zwickau (H) | 2:1 | - | - | x | |
29. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | x | |
30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:1 | - | x | - | |
31. | SG Wattenscheid 09 (A) | 0:2 | 1 | x | - | |
32. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 2:1 | - | x | - | |
33. | FC Gütersloh (H) | 2:2 | - | - | x | |
34. | 1. FC Nürnberg (A) | 3:3 | - | - | - |