1. Bundesliga 2000/01
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 62:37 | 63 |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 65:35 | 62 |
3. | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 62:42 | 58 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 54:40 | 57 |
5. | Hertha BSC | 34 | 58:52 | 56 |
6. | SC Freiburg | 34 | 54:37 | 55 |
7. | SV Werder Bremen | 34 | 53:48 | 53 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 49:54 | 50 |
9. | VfL Wolfsburg | 34 | 60:45 | 47 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 59:52 | 46 |
11. | TSV 1860 München | 34 | 43:55 | 44 |
12. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 34:47 | 43 |
13. | Hamburger SV | 34 | 58:58 | 41 |
14. | FC Energie Cottbus | 34 | 38:52 | 39 |
15. | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 42:49 | 38 |
16. | SpVgg Unterhaching | 34 | 35:59 | 35 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 41:68 | 35 |
18. | VfL Bochum 1848 | 34 | 30:67 | 27 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
SV Werder Bremen () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:4 | BV Borussia 09 Dortmund () |
FC Schalke 04 () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | Eintracht Frankfurt () |
SC Freiburg () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | Bayer 04 Leverkusen () |
1. FC Kaiserslautern () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | FC Bayern München () |
Hertha BSC () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | VfL Bochum 1848 () |
VfL Wolfsburg () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | VfB Stuttgart 1893 () |
SpVgg Unterhaching () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | 1. FC Köln () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | F.C. Hansa Rostock () |
Hamburger SV () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:3 | TSV 1860 München () |
FC Energie Cottbus | 3:1 | SV Werder Bremen () |
BV Borussia 09 Dortmund () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | FC Schalke 04 () |
Eintracht Frankfurt () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | SC Freiburg () |
Bayer 04 Leverkusen () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | 1. FC Kaiserslautern () |
FC Bayern München () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | Hertha BSC () |
VfL Bochum 1848 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | VfL Wolfsburg () |
VfB Stuttgart 1893 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | SpVgg Unterhaching () |
1. FC Köln () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
F.C. Hansa Rostock () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | Hamburger SV () |
TSV 1860 München () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2000/01
Ansetzung | ||
---|---|---|
VfL Hamm/Sieg 1883 () | 0:6 | FC Energie Cottbus |
SSV Ulm 1846 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2000/01
Ansetzung | ||
---|---|---|
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
SV Babelsberg 03 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | Chemnitzer FC () |
FK Teplice () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Georgia Tbilisi () |
Beitar Jerusalem FC () | 3:4 | FC Energie Cottbus |
FC Ibach () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
FC Thun () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
FC Schaffhausen () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
AC Fiorentina () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
1. FC Dynamo Dresden () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FK Köpetag Aşgabat () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
A-Nationalmannschaft Singapur () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:1 | Dresdner SC 1898 () |