1. Bundesliga 2001/02
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 62:33 | 70 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 77:38 | 69 |
| 3. | FC Bayern München | 34 | 65:25 | 68 |
| 4. | Hertha BSC | 34 | 61:38 | 61 |
| 5. | FC Schalke 04 | 34 | 52:36 | 61 |
| 6. | SV Werder Bremen | 34 | 54:43 | 56 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 62:53 | 56 |
| 8. | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 47:43 | 50 |
| 9. | TSV 1860 München | 34 | 59:59 | 50 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 34 | 57:49 | 46 |
| 11. | Hamburger SV | 34 | 51:57 | 40 |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 34 | 41:53 | 39 |
| 13. | FC Energie Cottbus | 34 | 36:60 | 35 |
| 14. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 35:54 | 34 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 34 | 34:57 | 34 |
| 16. | SC Freiburg | 34 | 37:64 | 30 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 26:61 | 29 |
| 18. | FC St. Pauli 1910 | 34 | 37:70 | 22 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 1:0 | Hamburger SV () |
| SV Werder Bremen () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | 1. FC Nürnberg () |
| Hertha BSC () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:3 | VfL Wolfsburg () |
| F.C. Hansa Rostock () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:3 | FC Bayern München () |
| FC Schalke 04 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:3 | Bayer 04 Leverkusen () |
| FC St. Pauli 1910 () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | BV Borussia 09 Dortmund () |
| SC Freiburg () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | VfB Stuttgart 1893 () |
| TSV 1860 München () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | 1. FC Kaiserslautern () |
| 1. FC Köln () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| Hamburger SV () | 5:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | SV Werder Bremen () |
| 1. FC Nürnberg () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | Hertha BSC () |
| VfL Wolfsburg () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | F.C. Hansa Rostock () |
| FC Bayern München () | 6:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Schalke 04 () |
| Bayer 04 Leverkusen () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:0 | FC St. Pauli 1910 () |
| BV Borussia 09 Dortmund () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | SC Freiburg () |
| FC Energie Cottbus | 3:3 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
| VfB Stuttgart 1893 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | TSV 1860 München () |
| 1. FC Kaiserslautern () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:3 | 1. FC Köln () |
DFB-Pokal 2001/02
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| KFC Uerdingen 05 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2001/02
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| VfL Pirna-Copitz 07 () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
| SV Ried () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| DSV Leoben () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FK Austria Wien () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| SK Rapid Wien () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| MOKS Stomil Olstyn () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| SV Babelsberg 03 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:1 | 1. FC Magdeburg () |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | Rosenborg BK 1917 () |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Erzgebirge Aue () |
| FC Energie Cottbus | 6:0 | Dresdner SC 1898 () |
| SC 1911 Großröhrsdorf () | 0:11 | FC Energie Cottbus |
| FV Dresden 06 Laubegast () | 3:9 | FC Energie Cottbus |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | RTS Widzew Łódź () |
| FC Energie Cottbus | 13:0 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () |
| Zhenis Astana () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FK Rostselmash Rostov () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| Stadtauswahl Abu Dhabi () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 7:1 | VfB Lichterfelde 1892 () |
| FSV Einheit Ueckermünde () | 0:9 | FC Energie Cottbus |
| Greifswalder SC () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Einheit Rudolstadt () | 0:8 | FC Energie Cottbus |
| FSV Schleiz () | 1:13 | FC Energie Cottbus |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 1:7 | FC Energie Cottbus |
| Dresdner SC 1898 () | 1:7 | FC Energie Cottbus |



















