Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
59 | 21 | 12 | 26 |
52 | 20 | 11 | 21 |
7 | 1 | 1 | 5 |
Gegner: Chemnitzer FC
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1972/73 | FC Karl-Marx-Stadt | 4:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1973/74 | BSG Energie Cottbus | 1:1 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1973/74 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1975/76 | BSG Energie Cottbus | 2:3 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1975/76 | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1975/76 | BSG Energie Cottbus | 2:3 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1975/76 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1981/82 | BSG Energie Cottbus | 1:0 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1981/82 | FC Karl-Marx-Stadt | 3:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1981/82 | BSG Energie Cottbus | 0:2 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1982/83 | BSG Energie Cottbus | 1:2 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1983/84 | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1985/86 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1986/87 | BSG Energie Cottbus | 1:3 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1986/87 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1987/88 | FC Karl-Marx-Stadt | 5:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1988/89 | BSG Energie Cottbus | 3:1 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1988/89 | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 | BSG Energie Cottbus | ||
1989/90 | BSG Energie Cottbus | 0:0 | FC Karl-Marx-Stadt | ||
1989/90 | FC Karl-Marx-Stadt | 3:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1990/91 | Chemnitzer FC | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
1990/91 | FC Energie Cottbus | 0:2 | Chemnitzer FC | ||
1990/91 | FC Energie Cottbus | 0:2 | Chemnitzer FC | ||
1994/95 | FC Energie Cottbus | 4:2 | Chemnitzer FC | ||
1995/96 | FC Energie Cottbus | 1:5 | Chemnitzer FC | ||
1996/97 | Chemnitzer FC | 1:3 | FC Energie Cottbus | ||
1996/97 | FC Energie Cottbus | 1:0 | Chemnitzer FC | ||
1999/00 | FC Energie Cottbus | 2:4 | Chemnitzer FC | ||
1999/00 | Chemnitzer FC | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
2000/01 | FC Energie Cottbus | 3:2 | Chemnitzer FC | ||
2002/03 | Chemnitzer FC | 2:1 | FC Energie Cottbus | ||
2003/04 | FC Energie Cottbus | 2:1 | Chemnitzer FC | ||
2003/04 | FC Energie Cottbus | 1:0 | Chemnitzer FC | ||
2004/05 | FC Energie Cottbus | 3:1 | Chemnitzer FC | ||
2005/06 | Chemnitzer FC | 1:0 | FC Energie Cottbus | ||
2006/07 | FC Energie Cottbus | 3:1 | Chemnitzer FC | ||
2006/07 | Chemnitzer FC | 2:0 | FC Energie Cottbus II | ||
2006/07 | FC Energie Cottbus II | 0:1 | Chemnitzer FC | ||
2007/08 | Chemnitzer FC | 0:2 | FC Energie Cottbus | ||
2008/09 | Chemnitzer FC | 1:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2008/09 | FC Energie Cottbus II | 0:2 | Chemnitzer FC | ||
2008/09 | FC Energie Cottbus | 4:0 | Chemnitzer FC | ||
2009/10 | FC Energie Cottbus | 3:0 | Chemnitzer FC | ||
2009/10 | Chemnitzer FC | 0:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2010/11 | Chemnitzer FC | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
2010/11 | FC Energie Cottbus II | 0:1 | Chemnitzer FC | ||
2010/11 | Chemnitzer FC | 4:2 | FC Energie Cottbus II | ||
2014/15 | Chemnitzer FC | 0:1 | FC Energie Cottbus | ||
2014/15 | FC Energie Cottbus | 2:2 | Chemnitzer FC | ||
2015/16 | FC Energie Cottbus | 0:1 | Chemnitzer FC | ||
2015/16 | Chemnitzer FC | 4:0 | FC Energie Cottbus | ||
2016/17 | Chemnitzer FC | 3:0 | FC Energie Cottbus | ||
2019/20 | FC Energie Cottbus | 2:1 | Chemnitzer FC | ||
2020/21 | FC Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC | ||
2021/22 | Chemnitzer FC | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
2021/22 | FC Energie Cottbus | 0:1 | Chemnitzer FC | ||
2022/23 | FC Energie Cottbus | 3:1 | Chemnitzer FC | ||
2022/23 | Chemnitzer FC | 0:2 | FC Energie Cottbus | ||
2023/24 | FC Energie Cottbus | 2:0 | Chemnitzer FC | ||
2023/24 | Chemnitzer FC | 1:4 | FC Energie Cottbus | ||
Erläuterung: Erst als 'FC Karl-Marx-Stadt', ab 13.06.1990 als 'Chemnitzer FC' |