Regionalliga Nordost 1996/97
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 34 | 80:17 | 82 |
2. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 60:32 | 71 |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 80:39 | 66 |
4. | Chemnitzer FC | 34 | 60:27 | 64 |
5. | 1. FC Union Berlin | 34 | 51:37 | 62 |
6. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 60:27 | 61 |
7. | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 57:38 | 57 |
8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 56:57 | 49 |
9. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 61:52 | 46 |
10. | VFC Plauen | 34 | 44:50 | 44 |
11. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 38:34 | 43 |
12. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 41:62 | 36 |
13. | FC Berlin | 34 | 29:48 | 35 |
14. | BTSV Reinickendorfer Füchse | 34 | 32:42 | 32 |
15. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 34 | 26:52 | 27 |
16. | Spandauer SV 1894 | 34 | 33:72 | 25 |
17. | SC Charlottenburg | 34 | 29:74 | 17 |
18. | FSV Velten 90 | 34 | 25:102 | 17 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 4:0 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
BTSV Reinickendorfer Füchse () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:1 | FSV Velten 90 () |
Tennis Borussia Berlin () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
F.C. Hertha 03 Zehlendorf () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
1. FC Union Berlin () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
SC Charlottenburg () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | VFC Plauen () |
FSV Wacker 90 Nordhausen () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Berlin () |
FSV Lok Altmark Stendal () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Erzgebirge Aue () |
Chemnitzer FC () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Sachsen Leipzig () |
1. FC Dynamo Dresden () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | Spandauer SV 1894 () |
FC Rot-Weiß Erfurt () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FSV Velten 90 () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | Tennis Borussia Berlin () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | 1. FC Union Berlin () |
FC Energie Cottbus | 4:1 | SC Charlottenburg () |
VFC Plauen () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Wacker 90 Nordhausen () |
FC Berlin () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Lok Altmark Stendal () |
FC Erzgebirge Aue () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | Chemnitzer FC () |
FC Sachsen Leipzig () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | 1. FC Dynamo Dresden () |
FC Energie Cottbus | 0:1 | BTSV Reinickendorfer Füchse () |
Spandauer SV 1894 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
Relegation 2. Bundesliga 1996/97
Ansetzung | ||
---|---|---|
Hannover 96 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | Hannover 96 () |
DFB-Pokal 1996/97
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 1:0 n.V. | SV Stuttgarter Kickers () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | VfL Wolfsburg () |
FC Energie Cottbus | 7:6 n.E. | MSV Duisburg () |
FC Energie Cottbus | 5:4 n.E. | FC St. Pauli 1910 () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | Karlsruher SC () |
VfB Stuttgart 1893 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FLB-Pokal 1996/97
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
SpVgg Finsterwalde () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
SG Blau-Gelb Laubsdorf () | 2:10 | FC Energie Cottbus |
SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
SG Eintracht Oranienburg () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
SV Falkensee-Finkenkrug () | 2:5 | FC Energie Cottbus |
Eisenhüttenstädter FC Stahl II () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 1996/97
Ansetzung | ||
---|---|---|
VSE St. Pölten () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
VfB Mödling 1911 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:1 | FV Dresden-Nord () |
Dresdner SC 1898 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | Tennis Borussia Berlin () |
FC Energie Cottbus | 1:2 | FC Bayern München () |
FC Energie Cottbus | 2:1 | VfB Leipzig () |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
Suwon Bluewings FC () | 4:4 | FC Energie Cottbus |
SV Babelsberg 03 () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
VfB Stuttgart 1893 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | Dresdner SC 1898 () |
FC Energie Cottbus | 0:2 | PKP Lech Poznań () |