Regionalliga Nord 2010/11
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer FC | 34 | 82:23 | 82 |
| 2. | VfL Wolfsburg II | 34 | 59:28 | 75 |
| 3. | VfB Lübeck 1919 | 34 | 58:36 | 69 |
| 4. | RasenBallsport Leipzig | 34 | 57:29 | 64 |
| 5. | Hallescher FC | 34 | 51:34 | 58 |
| 6. | Kieler S.V. Holstein 1900 | 34 | 65:36 | 55 |
| 7. | Hertha BSC II | 34 | 47:49 | 52 |
| 8. | Hamburger SV II | 34 | 57:49 | 49 |
| 9. | Hannover 96 II | 34 | 56:47 | 46 |
| 10. | FC Energie Cottbus II | 34 | 49:51 | 45 |
| 11. | ZFC Meuselwitz | 34 | 41:53 | 42 |
| 12. | 1. FC Magdeburg | 34 | 37:46 | 41 |
| 13. | SV Wilhelmshaven | 34 | 48:61 | 41 |
| 14. | VFC Plauen | 34 | 43:48 | 39 |
| 15. | TSV Havelse 1912 | 34 | 45:67 | 35 |
| 16. | TSV Eintracht Braunschweig II | 34 | 31:54 | 29 |
| 17. | FC Oberneuland 1948 | 34 | 46:77 | 28 |
| 18. | Türkiyemspor Berlin 1978* | 34 | 12:96 | 2 |
_____
* Türkiyemspor Berlin 1978 wurden wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren drei Punkte abgezogen.
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus II | 0:1 | ZFC Meuselwitz () |
| Hallescher FC () | 1:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 0:1 | Chemnitzer FC () |
| TSV Havelse 1912 () | 3:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:0 | Türkiyemspor Berlin 1978 () |
| TSV Eintracht Braunschweig II () | 3:3 | FC Energie Cottbus II |
| Kieler S.V. Holstein 1900 () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:0 | Hannover 96 II () |
| FC Energie Cottbus II | 2:0 | 1. FC Magdeburg () |
| Hamburger SV II () | 3:2 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 3:0 | SV Wilhelmshaven () |
| FC Oberneuland 1948 () | 2:2 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 3:1 | RasenBallsport Leipzig () |
| VfL Wolfsburg II () | 3:1 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 2:0 | VFC Plauen () |
| FC Energie Cottbus II | 1:3 | VfB Lübeck 1919 () |
| FC Energie Cottbus II | 0:3 | Hallescher FC () |
| Chemnitzer FC () | 4:2 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:2 | TSV Havelse 1912 () |
| Türkiyemspor Berlin 1978 () | 1:2 | FC Energie Cottbus II |
| ZFC Meuselwitz () | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 2:0 | TSV Eintracht Braunschweig II () |
| Hertha BSC II () | 2:2 | FC Energie Cottbus II |
| Hannover 96 II () | 0:2 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 0:1 | Kieler S.V. Holstein 1900 () |
| 1. FC Magdeburg () | 0:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:1 | Hamburger SV II () |
| SV Wilhelmshaven () | 3:1 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 6:1 | FC Oberneuland 1948 () |
| RasenBallsport Leipzig () | 3:2 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 0:5 | VfL Wolfsburg II () |
| VFC Plauen () | 0:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 3:0 | Hertha BSC II () |
| VfB Lübeck 1919 () | 2:3 | FC Energie Cottbus II |
Testspiele 2010/11
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Kreisauswahl Niederlausitz () | 0:6 | FC Energie Cottbus II |
| SV 1896 Großdubrau () | 1:9 | FC Energie Cottbus II |
| FSV 63 Luckenwalde () | 1:2 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:1 | Hallescher FC II () |
| ESV Lok Falkenberg () | 0:5 | FC Energie Cottbus II |
| VfB Herzberg 68 () | 0:5 | FC Energie Cottbus II |
| VfL Halle 1896 () | 2:1 | FC Energie Cottbus II |
| SG Dynamo Dresden II () | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:0 | SG Burg/Spreewald () |
| BSV Guben-Nord () | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 1:0 | 1. FC Union Berlin II () |
| SG Blau-Weiß Klein Gaglow () | 0:16 | FC Energie Cottbus II |
| SG Dynamo Dresden () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
| FC Carl Zeiss Jena () | 1:1 | FC Energie Cottbus II |
| FC Energie Cottbus II | 13:0 | SV Fichte Kunersdorf () |
| Stadtauswahl Forst () | 0:14 | FC Energie Cottbus II |













.gif)





