Regionalliga Nordost 2020/21
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 26:9 | 33 (3,000) |
2. | VSG Altglienicke | 11 | 29:14 | 25 (2,272) |
3. | BSG Chemie Leipzig | 13 | 25:12 | 24 (1,846) |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 24:16 | 21 (1,750) |
5. | Berliner AK 07 | 12 | 25:21 | 20 (1,666) |
6. | BFC Dynamo | 11 | 26:17 | 18 (1,636) |
7. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 | 20:17 | 19 (1,583) |
8. | FSV Union Fürstenwalde | 11 | 22:20 | 16 (1,454) |
9. | FC Energie Cottbus | 13 | 18:19 | 18 (1,384) |
10. | Chemnitzer FC | 13 | 20:17 | 17 (1,307) |
11. | SV Babelsberg 03 | 13 | 18:20 | 17 (1,307) |
12. | Hertha BSC II | 11 | 12:15 | 14 (1,272) |
13. | SV Lichtenberg 47 | 13 | 15:20 | 16 (1,230) |
14. | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 14:22 | 15 (1,153) |
15. | VfB Auerbach 1906 | 12 | 18:26 | 11 (0,916) |
16. | Tennis Borussia Berlin | 10 | 15:20 | 9 (0,900) |
17. | VfB Germania Halberstadt | 13 | 12:18 | 11 (0,846) |
18. | ZFC Meuselwitz | 13 | 14:22 | 11 (0,846) |
19. | FSV Optik Rathenow | 13 | 15:25 | 11 (0,846) |
20. | Bischofswerdaer FV 08 | 12 | 12:30 | 7 (0,583) |
_____
Endstand laut Tabellenstand vom 01.11.2020.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Saison auf NOFV-Ebene am 02.11.2020 unterbrochen. Am 16.04.2021 erfolgte der endgültige Saisonabbruch aller Ligen auf NOFV-Ebene und die Absetzung aller noch ausstehenden Spiele. Die Saisonwertung erfolgte bei unterschiedlicher Anzahl von Spielen unter Anwendung der Quotientenregelung (Punkteschnitt pro ausgetragenem und gewertetem Spiel).
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 1:2 | SV Lichtenberg 47 () |
ZFC Meuselwitz () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | FC Viktoria 1889 Berlin () |
VfB Auerbach 1906 () | 2:5 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | VfB Germania Halberstadt () |
SV Babelsberg 03 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | FSV Union Fürstenwalde () |
1. FC Lokomotive Leipzig () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | BFC Dynamo () |
Hertha BSC II () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:3 | Berliner AK 07 () |
FC Carl Zeiss Jena () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FSV 63 Luckenwalde () |
Bischofswerdaer FV 08 () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | Chemnitzer FC () |
FSV Optik Rathenow () | - | FC Energie Cottbus |
BSG Chemie Leipzig () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | VSG Altglienicke () |
Tennis Borussia Berlin () | - | FC Energie Cottbus |
FLB-Pokal 2020/21
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
FC Energie Cottbus | 5:0 | SG Union 1919 Klosterfelde () |
VfB 1921 Krieschow () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
SV Babelsberg 03 () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:3 | SV Babelsberg 03 () |
Testspiele 2020/21
Ansetzung | ||
---|---|---|
SG Groß Gaglow () | 0:13 | FC Energie Cottbus |
LSV Neustadt/Spree () | 1:10 | FC Energie Cottbus |
1. FC Frankfurt (Oder) () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
VfB 1921 Krieschow () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | FK Varnsdorf () |
FC Energie Cottbus | 1:3 | 1. FC Union Berlin () |
FC Energie Cottbus | 2:2 | Berliner AK 07 () |
FC Energie Cottbus | 3:2 | FSV Optik Rathenow () |
FC Energie Cottbus | 1:1 | VSG Altglienicke () |
FC Energie Cottbus | 0:0 | Bischofswerdaer FV 08 () |
FC Energie Cottbus | 7:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren () |
FC Energie Cottbus | 1:1 | VSG Altglienicke () |