1. Bundesliga 2006/07
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 61:37 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 53:32 | 68 |
| 3. | SV Werder Bremen | 34 | 76:40 | 66 |
| 4. | FC Bayern München | 34 | 55:40 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 54:49 | 51 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 43:32 | 48 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 43:37 | 45 |
| 8. | VfL Bochum 1848 | 34 | 49:50 | 45 |
| 9. | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 41:43 | 44 |
| 10. | Hertha BSC | 34 | 50:55 | 44 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 41:50 | 44 |
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 47:49 | 42 |
| 13. | FC Energie Cottbus | 34 | 38:49 | 41 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 46:58 | 40 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 34 | 37:45 | 37 |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 34:57 | 34 |
| 17. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 46:70 | 34 |
| 18. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 34 | 23:44 | 26 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | Hamburger SV () |
| VfL Bochum 1848 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | 1. FSV Mainz 05 () |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | 1. FC Nürnberg () |
| DSC Arminia Bielefeld () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:3 | BV Borussia 09 Dortmund () |
| TSV Alemannia Aachen () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | Hertha BSC () |
| SV Werder Bremen () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Eintracht Frankfurt () |
| VfL Wolfsburg () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:4 | FC Schalke 04 () |
| Bayer 04 Leverkusen () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Hannover 96 () |
| FC Bayern München () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | VfB Stuttgart 1893 () |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
| Hamburger SV () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | VfL Bochum 1848 () |
| 1. FSV Mainz 05 () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
| 1. FC Nürnberg () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | DSC Arminia Bielefeld () |
| BV Borussia 09 Dortmund () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | TSV Alemannia Aachen () |
| Hertha BSC () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | SV Werder Bremen () |
| Eintracht Frankfurt () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:2 | VfL Wolfsburg () |
| FC Schalke 04 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | Bayer 04 Leverkusen () |
| Hannover 96 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:3 | FC Bayern München () |
| VfB Stuttgart 1893 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2006/07
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2006/07
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| TSV Zella-Mehlis () | 0:13 | FC Energie Cottbus |
| FC Crimmitschau () | 1:11 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Chemnitzer FC () |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | FC Baník Ostrava () |
| FC Energie Cottbus | 2:2 | PFK Cherno More Varna () |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Bayern München II () |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | SK Dynamo České Budĕjovice 1905 () |
| Club Atlético de Madrid () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| Oranienburger FC Eintracht 1901 () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
| SV Yeşilyurt 1973 () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
| FC Strausberg () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | U.D. Las Palmas () |
| FC Energie Cottbus | 4:3 | KKS Lech Poznań () |
| Hallescher FC () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
| F.K. Dinamo Minsk 1927 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| Fenerbahçe SK 1907 () | 4:3 n.E. | FC Energie Cottbus |
| Çaykur Rizespor Kulübü 1953 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | SK Slavia Praha () |
| SV Grün-Weiß Weißwasser () | 1:9 | FC Energie Cottbus |
| ESV Lok Falkenberg () | 1:10 | FC Energie Cottbus |
| SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
| SV Grün-Weiß Lübben () | 1:8 | FC Energie Cottbus |



















