2. Bundesliga 2010/11
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC | 34 | 69:28 | 74 |
2. | FC Augsburg 1907 | 34 | 58:27 | 65 |
3. | VfL Bochum 1848 | 34 | 49:35 | 65 |
4. | SpVgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 47:27 | 61 |
5. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 40:37 | 56 |
6. | FC Energie Cottbus | 34 | 65:52 | 55 |
7. | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 49:39 | 53 |
8. | MSV Duisburg | 34 | 53:38 | 52 |
9. | TSV 1860 München* | 34 | 50:36 | 50 |
10. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 58:60 | 48 |
11. | 1. FC Union Berlin | 34 | 39:45 | 42 |
12. | SC Paderborn 07 | 34 | 32:47 | 39 |
13. | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 42:54 | 38 |
14. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 40:46 | 37 |
15. | Karlsruher SC | 34 | 46:72 | 33 |
16. | VfL Osnabrück 1899 | 34 | 40:62 | 31 |
17. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 | 34 | 30:65 | 28 |
18. | DSC Arminia Bielefeld** | 34 | 28:65 | 17 |
_____
* Dem TSV 1860 München wurden am 19.10.2010 zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
** Dem DSC Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes am 19.04.2011 drei Punkte abgezogen.
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 2:0 | TSV Fortuna Düsseldorf () |
DSC Arminia Bielefeld () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:5 | Karlsruher SC () |
TSV Alemannia Aachen () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | SpVgg Greuther Fürth 1903 () |
FC Energie Cottbus | 0:1 | Hertha BSC () |
FSV Frankfurt 1899 () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | SC Paderborn 07 () |
VfL Osnabrück 1899 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | VfL Bochum 1848 () |
FC Ingolstadt 04 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | TSV 1860 München () |
MSV Duisburg () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:0 | FC Erzgebirge Aue () |
FC Augsburg 1907 () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | 1. FC Union Berlin () |
SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
TSV Fortuna Düsseldorf () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | DSC Arminia Bielefeld () |
Karlsruher SC () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:3 | TSV Alemannia Aachen () |
SpVgg Greuther Fürth 1903 () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
Hertha BSC () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | FSV Frankfurt 1899 () |
SC Paderborn 07 () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | VfL Osnabrück 1899 () |
VfL Bochum 1848 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | FC Ingolstadt 04 () |
TSV 1860 München () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | MSV Duisburg () |
FC Erzgebirge Aue () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Augsburg 1907 () |
1. FC Union Berlin () | 4:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () |
DFB-Pokal 2010/11
Ansetzung | ||
---|---|---|
TuS Heeslingen () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | SC Freiburg () |
VfL Wolfsburg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | TSG 1899 Hoffenheim () |
MSV Duisburg () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2010/11
Ansetzung | ||
---|---|---|
Kolkwitzer SV 1896 () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz () | 0:9 | FC Energie Cottbus |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 2:7 | FC Energie Cottbus |
FC Carl Zeiss Jena () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
Zagłębie Lubin () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
SC Preußen 06 Münster () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
VfB Oldenburg 1897 () | 5:4 | FC Energie Cottbus |
Chemnitzer FC () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
SG Blau-Gelb Laubsdorf () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
Hamburger SV () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
FC Lausitz Hoyerswerda () | 0:9 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FK Teplice () |
Begatal-Auswahl () | 0:12 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
FC Energie Cottbus | 0:0 | KS Polonia Bytom () |