Regionalliga Nordost 1995/96
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 72:25 | 79 |
| 2. | 1. FC Union Berlin | 34 | 72:23 | 72 |
| 3. | FC Energie Cottbus | 34 | 67:23 | 71 |
| 4. | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 46:23 | 67 |
| 5. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 52:35 | 57 |
| 6. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 50:45 | 50 |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 31:26 | 50 |
| 8. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 32:47 | 44 |
| 9. | BTSV Reinickendorfer Füchse | 34 | 36:33 | 43 |
| 10. | Spandauer SV 1894 | 34 | 36:52 | 41 |
| 11. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 35:37 | 40 |
| 12. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 34 | 31:47 | 39 |
| 13. | FC Berlin | 34 | 44:68 | 35 |
| 14. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 43:68 | 35 |
| 15. | FSV Velten 90 | 34 | 46:80 | 33 |
| 16. | Bischofswerdaer FV 08 | 34 | 24:41 | 32 |
| 17. | Hertha BSC (A.) | 34 | 46:61 | 30 |
| 18. | FSV Optik Rathenow | 34 | 20:49 | 20 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | 1. FC Dynamo Dresden () |
| FSV Optik Rathenow () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Tennis Borussia Berlin () |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Berlin () |
| 1. FC Union Berlin () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Sachsen Leipzig () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | Bischofswerdaer FV 08 () |
| F.C. Hertha 03 Zehlendorf () | 2:5 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | FSV Wacker 90 Nordhausen () |
| BTSV Reinickendorfer Füchse () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Hertha BSC (A.) () |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Lok Altmark Stendal () |
| Spandauer SV 1894 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FSV Velten 90 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | FC Erzgebirge Aue () |
| FC Rot-Weiß Erfurt () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| 1. FC Dynamo Dresden () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | 1. FC Union Berlin () |
| FC Berlin () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
| Bischofswerdaer FV 08 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| Tennis Borussia Berlin () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf () |
| FC Energie Cottbus | 5:0 | FSV Optik Rathenow () |
| FSV Wacker 90 Nordhausen () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Sachsen Leipzig () |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | BTSV Reinickendorfer Füchse () |
| Hertha BSC (A.) () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:0 | FSV Velten 90 () |
| FSV Lok Altmark Stendal () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | Spandauer SV 1894 () |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 1995/96
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 1:2 | SV Meppen 1912 () |
FLB-Pokal 1995/96
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus | |
| Freilos () | FC Energie Cottbus | |
| SG Motor Ludwigsfelde () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
| SV Rot-Weiß 90 Forst () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
| BSV Brandenburg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
| Frankfurter FC Viktoria 91 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 1995/96
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SG Sielow () | 1:7 | FC Energie Cottbus |
| VfB Leipzig () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| Stadtauswahl Vetschau () | 0:10 | FC Energie Cottbus |
| Meißner SV 08 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| TuS Koblenz 1911 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| Bonner SC 01/04 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| 1. FC Köln (A.) () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:5 | Chemnitzer FC () |
| FSV Zwickau () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| PKP Lech Poznań () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
| PKP Lech Poznań II () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
| Chunnam Dragons FC () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
| Suwon Bluewings FC () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| Imortal DC () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:2 | FC Energie Cottbus II () |
| FC Energie Cottbus | 12:0 | ESV Lokomotive Cottbus () |
| FC Energie Cottbus | 6:0 | FSV Hoyerswerda () |

















