1. Bundesliga 2002/03
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 70:25 | 75 |
2. | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 53:39 | 59 |
3. | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 51:27 | 58 |
4. | Hamburger SV | 34 | 46:36 | 56 |
5. | Hertha BSC | 34 | 52:43 | 54 |
6. | SV Werder Bremen | 34 | 51:50 | 52 |
7. | FC Schalke 04 | 34 | 46:40 | 49 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 39:42 | 46 |
9. | VfL Bochum 1848 | 34 | 55:56 | 45 |
10. | TSV 1860 München | 34 | 44:52 | 45 |
11. | Hannover 96 | 34 | 47:57 | 43 |
12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 34 | 43:45 | 42 |
13. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 35:41 | 41 |
14. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 40:42 | 40 |
15. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 47:56 | 40 |
16. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 35:46 | 36 |
17. | 1. FC Nürnberg | 34 | 33:60 | 30 |
18. | FC Energie Cottbus | 34 | 34:64 | 30 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 1:1 | Bayer 04 Leverkusen () |
VfL Bochum 1848 () | 5:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:4 | F.C. Hansa Rostock () |
Hannover 96 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | SV Werder Bremen () |
FC Bayern München () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | VfL Wolfsburg () |
1. FC Kaiserslautern () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | Hertha BSC () |
VfB Stuttgart 1893 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Schalke 04 () |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | DSC Arminia Bielefeld () |
Hamburger SV () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:4 | TSV 1860 München () |
1. FC Nürnberg () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:4 | BV Borussia 09 Dortmund () |
Bayer 04 Leverkusen () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | VfL Bochum 1848 () |
F.C. Hansa Rostock () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | Hannover 96 () |
SV Werder Bremen () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:2 | FC Bayern München () |
VfL Wolfsburg () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:3 | 1. FC Kaiserslautern () |
Hertha BSC () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:3 | VfB Stuttgart 1893 () |
FC Schalke 04 () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
DSC Arminia Bielefeld () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | Hamburger SV () |
TSV 1860 München () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | 1. FC Nürnberg () |
BV Borussia 09 Dortmund () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2002/03
Ansetzung | ||
---|---|---|
SV Wacker Burghausen () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | 1. FC Kaiserslautern () |
Testspiele 2002/03
Ansetzung | ||
---|---|---|
Chemnitzer FC () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
SG Blau-Gelb Laubsdorf () | 1:10 | FC Energie Cottbus |
FC Baník Ostrava () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
SC Untersiebenbrunn 1932 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
Denizlispor 1966 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
ASK Klingenbach () | 2:6 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | WKP Lech Poznań () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | 1. FC Union Berlin () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | PAE Aris Thessaloniki () |
FV Dresden 06 Laubegast () | 3:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | FK Jablonec () |
FC Energie Cottbus | 6:0 | BSV Cottbus-Ost () |
FC Energie Cottbus | 2:0 | VfB Lichterfelde 1892 () |
FK Shakhtar Donetsk () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
Ras Al Khaimah SC () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
Rangers FC () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:0 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
FC Energie Cottbus | 8:0 | BSV Guben-Nord () |
TSG Neustrelitz () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
Pasewalker FV () | 3:3 | FC Energie Cottbus |