Laurentiu-Aurelian Reghecampf - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2000 - 01/2005 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 142 |
| Anzahl Tore | 17 |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 2. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 3. | 1. FC Saarbrücken (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 4. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 5. | Rot-Weiss Essen (A) | 4:2 | - | - | - | |
| 6. | TSV 1860 München (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 7. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 8. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | x | |
| 9. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 10. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | 1 | - | - | |
| 11. | SV Eintracht Trier 05 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 3:0 | - | - | x | |
| 13. | MSV Duisburg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 14. | TSV Alemannia Aachen (H) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 15. | SV Wacker Burghausen (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 16. | Eintracht Frankfurt (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 17. | Karlsruher SC (H) | 4:1 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | 1 | - | - | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | x | - | |
| 5. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 6. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | LR Ahlen (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 9. | SV Wacker Burghausen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | 1 | - | - | |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:1 | 2 | - | - | |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | MSV Duisburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 15. | VfB Lübeck 1919 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 16. | SpVgg Unterhaching (H) | 3:1 | 1 | - | x | |
| 17. | SSV Jahn Regensburg (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | SV Eintracht Trier 05 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 20. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | 5 |
| 22. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 0:1 | 1 | - | - | |
| 24. | LR Ahlen (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 25. | Karlsruher SC (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 26. | SV Wacker Burghausen (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 30. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 4:2 | - | - | x | |
| 31. | MSV Duisburg (A) | 4:2 | 1 | - | - | |
| 32. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 33. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 34. | SSV Jahn Regensburg (H) | 3:0 | 1 | - | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 5:0 | - | x | - | |
| 3. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:4 | - | - | - | |
| 4. | Hannover 96 (A) | 1:3 | - | - | x | |
| 5. | SV Werder Bremen (H) | 0:1 | - | x | - | |
| 6. | FC Bayern München (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 10. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 11. | FC Schalke 04 (H) | 0:1 | - | x | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | x | - | |
| 14. | Hamburger SV (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 15. | TSV 1860 München (H) | 3:4 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 17. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:4 | - | - | x | |
| 18. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:1 | 1 | - | x | |
| 20. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 21. | Hannover 96 (H) | 3:0 | 1 | - | x | 5 |
| 23. | FC Bayern München (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 24. | VfL Wolfsburg (A) | 3:2 | 1 | - | x | |
| 25. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 27. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:3 | - | - | x | |
| 28. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | x | |
| 29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 30. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:2 | - | x | - | |
| 31. | Hamburger SV (H) | 0:0 | - | x | - | |
| 33. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 34. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 2. | SV Werder Bremen (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 5. | VfL Wolfsburg (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 8. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 4:0 | - | - | x | |
| 12. | SC Freiburg (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 13. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 14. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 15. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | 1 | - | - | |
| 19. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | - | - | - | 5 |
| 21. | Hertha BSC (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | VfL Wolfsburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 23. | F.C. Hansa Rostock (H) | 3:0 | - | x | - | |
| 24. | FC Bayern München (A) | 6:0 | - | - | - | |
| 26. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 27. | FC St. Pauli 1910 (H) | 4:0 | - | x | - | |
| 28. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | x | - | |
| 29. | SC Freiburg (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 31. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 32. | TSV 1860 München (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 33. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Köln (H) | 2:3 | - | x | - |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 3. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 5. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:2 | - | - | x | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:0 | 1 | - | - | |
| 16. | Hamburger SV (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 17. | TSV 1860 München (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 18. | SV Werder Bremen (H) | 3:1 | - | - | x | |
| 19. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 20. | FC Schalke 04 (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 21. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | SC Freiburg (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 23. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:3 | - | - | - | 5 |
| 25. | FC Bayern München (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 28. | VfL Wolfsburg (H) | 0:0 | - | - | x | |
| 29. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 30. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 31. | 1. FC Köln (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 32. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 33. | Hamburger SV (H) | 4:2 | - | - | x | |
| 34. | TSV 1860 München (A) | 0:1 | - | - | - |
