
Jörg Scherbe - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/1983 - 06/1994, 10/1999 - 06/2002 |
---|---|
Anzahl Spiele | 46 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV (H) | 1:0 | - | x | - | |
3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | x | - | |
4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | x | - | |
6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | x | - | |
8. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
9. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | - | - | - | |
13. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 0:0 | - | - | - | |
14. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | - | - | - | |
19. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | - | x | - | |
22. | VfL Wolfsburg (A) | 2:1 | - | x | - | |
24. | FC Bayern München (A) | 6:0 | - | - | - |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | x | - | |
4. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:0 | - | x | - | |
6. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:2 | - | - | - | |
7. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:1 | - | - | - | |
8. | FC Bayern München (H) | 1:0 | - | - | - | |
9. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
11. | VfL Wolfsburg (A) | 1:1 | - | - | x | |
15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:0 | - | - | - | |
16. | Hamburger SV (A) | 2:1 | - | - | x | |
18. | SV Werder Bremen (H) | 3:1 | - | x | - | |
19. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:0 | - | - | - | |
23. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:3 | - | x | - | |
25. | FC Bayern München (A) | 2:0 | - | - | - | |
26. | Hertha BSC (H) | 3:0 | - | - | - | |
27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
29. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 1:0 | - | - | x | |
31. | 1. FC Köln (A) | 4:0 | - | - | - | |
33. | Hamburger SV (H) | 4:2 | - | x | - | |
34. | TSV 1860 München (A) | 0:1 | - | x | - |
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:4 | - | x | - | |
22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | - | - | - | |
24. | Chemnitzer FC (A) | 1:2 | - | - | - | |
25. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
26. | Hannover 96 (A) | 3:2 | - | - | x | |
27. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:0 | - | - | - | |
28. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | - | |
29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 2:2 | - | - | - | |
30. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:0 | - | - | x | |
31. | SV Waldhof Mannheim 07 (H) | 3:2 | - | - | - | |
33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 1:2 | - | - | - |
Saison 1993/94
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12. | Brandenburger SC Süd 05 A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - |
Saison 1992/93
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (A) | 2:5 | 1 | - | - | |
6. | SV Ludwigsfelde/Siethen B-Junioren (H) | 7:1 | - | - | - | |
9. | ESV Lokomotive Cottbus B-Junioren (A) | 1:5 | 1 | - | - | |
12. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (H) | 4:0 | 1 | - | - | |
13. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
8. | SV Falkensee-Finkenkrug B-Junioren (H) | 7:0 | 2 | - | - | |
10. | FC Stahl Hennigsdorf B-Junioren (H) | 9:2 | 1 | - | - | |
14. | Brandenburger SC Süd 05 B-Junioren (A) | 1:9 | 3 | - | - | |
20. | SV Victoria Seelow B-Junioren (H) | 9:1 | 1 | - | - | |
23. | FC Stahl Hennigsdorf B-Junioren (A) | 0:6 | 2 | - | - | |
25. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (A) | 1:5 | 1 | - | - | |
16. | FSV PCK 90 Schwedt B-Junioren (A) | 0:9 | 4 | - | - |
Saison 1991/92
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | FC Stahl Hennigsdorf B-Junioren (A) | 2:7 | - | - | - | |
11. | SV Falkensee-Finkenkrug B-Junioren (H) | 8:1 | 1 | - | - | |
22. | SV Falkensee-Finkenkrug B-Junioren (A) | 0:6 | - | - | - |
Saison 1990/91
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1989/90
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1988/89
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1987/88
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1986/87
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1985/86
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1984/85
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1983/84
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|