
Holger Fraedrich - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 09/1975 - 03/1989, 07/1991 - 12/1998 |
---|---|
Anzahl Spiele | 241 |
Anzahl Tore | 57 |
Saison 1998/99
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4. | SG Wattenscheid 09 (A) | 1:1 | - | x | - | |
16. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | x | - |
Saison 1997/98
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | x | - | |
28. | FSV Zwickau (H) | 2:1 | - | - | x | |
29. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | x | - | |
30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:1 | - | x | - | |
31. | SG Wattenscheid 09 (A) | 0:2 | - | x | - |
Saison 1996/97
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 4:0 | - | - | - | |
2. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 1:4 | 1 | - | x | |
3. | FSV Velten 90 (H) | 6:1 | - | - | - | |
4. | Tennis Borussia Berlin (A) | 0:0 | - | - | x | |
5. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:1 | - | - | - | |
6. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:4 | - | - | - | |
7. | SC Charlottenburg (A) | 1:4 | - | - | - | |
8. | VFC Plauen (H) | 5:0 | - | - | x | |
10. | FC Berlin (H) | 2:0 | - | - | - | |
11. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 1:1 | - | - | - | |
12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:1 | - | - | - | |
13. | Chemnitzer FC (A) | 1:3 | - | - | - | |
14. | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:2 | - | - | - | |
16. | Spandauer SV 1894 (H) | 5:0 | - | - | x | |
17. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:0 | - | - | x | |
18. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 0:2 | - | - | - | |
20. | FSV Velten 90 (A) | 0:5 | 2 | - | - | |
21. | Tennis Borussia Berlin (H) | 1:0 | - | - | x | |
22. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 1:0 | 1 | - | - | |
23. | 1. FC Union Berlin (H) | 3:0 | - | - | x | |
24. | SC Charlottenburg (H) | 4:1 | - | - | x | |
33. | Spandauer SV 1894 (A) | 1:3 | - | - | x | |
34. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 3:1 | - | x | - |
Saison 1995/96
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | x | - | |
2. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 0:0 | - | - | - | |
3. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
4. | FSV Optik Rathenow (A) | 1:3 | - | - | - | |
5. | Tennis Borussia Berlin (H) | 0:1 | - | - | x | |
7. | FC Berlin (H) | 3:0 | - | - | x | |
8. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:0 | - | - | x | |
6. | FC Sachsen Leipzig (A) | 2:4 | - | - | x | |
9. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 2:0 | - | - | - | |
10. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 2:5 | 1 | - | x | |
11. | FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 0:0 | - | - | x | |
12. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 1:2 | - | x | - | |
13. | Hertha BSC (A.) (H) | 3:1 | - | - | x | |
15. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:0 | - | - | x | |
16. | Spandauer SV 1894 (A) | 2:1 | - | - | - | |
14. | FSV Velten 90 (A) | 1:1 | - | - | - | |
17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 0:1 | - | - | - | |
18. | FC Erzgebirge Aue (H) | 0:0 | - | - | - | |
19. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:2 | - | - | - | |
20. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
25. | 1. FC Union Berlin (H) | 3:1 | - | - | x | |
24. | FC Berlin (A) | 3:3 | - | - | - | |
26. | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 1:1 | - | - | - | |
22. | Tennis Borussia Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
27. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 2:0 | - | - | - | |
21. | FSV Optik Rathenow (H) | 5:0 | - | - | - | |
28. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 0:3 | - | - | x | |
23. | FC Sachsen Leipzig (H) | 3:0 | - | - | x | |
29. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 2:0 | - | - | x | |
30. | Hertha BSC (A.) (A) | 0:2 | - | - | - | |
31. | FSV Velten 90 (H) | 5:0 | - | - | - | |
32. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 0:2 | - | - | - | |
33. | Spandauer SV 1894 (H) | 1:0 | - | - | - | |
34. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:3 | - | - | - |
Saison 1994/95
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 2:3 | - | - | x | |
2. | Spandauer SV 1894 (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
3. | Hertha BSC (A.) (H) | 1:1 | - | - | - | |
4. | BSV Brandenburg (A) | 1:2 | - | - | x | |
5. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 2:2 | - | - | - | |
6. | FC Berlin (A) | 1:3 | - | - | x | |
7. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 2:2 | - | x | - | |
8. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:1 | - | - | - | |
9. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:0 | - | - | x | |
10. | FC Erzgebirge Aue (H) | 0:2 | - | x | - | |
11. | FSV Optik Rathenow (A) | 3:4 | - | x | - | |
12. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 2:0 | - | - | x | |
13. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
14. | Tennis Borussia Berlin (H) | 1:2 | - | - | x | |
15. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 0:1 | 1 | - | - | |
16. | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:3 | - | - | - | |
17. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 3:3 | - | - | x | |
18. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:0 | - | - | - | |
19. | Spandauer SV 1894 (H) | 4:0 | - | - | - | |
20. | Hertha BSC (A.) (A) | 0:2 | - | - | - | |
21. | BSV Brandenburg (H) | 3:0 | - | - | - | |
22. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 0:2 | - | - | - | |
23. | FC Berlin (H) | 1:1 | - | - | x | |
24. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 5:0 | - | x | - | |
25. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 0:0 | - | - | - | |
26. | 1. FC Union Berlin (H) | 1:1 | - | - | - | |
27. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | - | x | |
32. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 0:1 | - | x | - | |
33. | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | - | x | - | |
34. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 4:1 | 1 | x | - |
Saison 1993/94
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 2:2 | - | - | - | |
2. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 3:2 | - | - | - | |
3. | Türkspor Berlin 1965 (A) | 3:2 | - | - | - | |
4. | Frohnauer SC 1946 (H) | 5:0 | - | - | - | |
5. | FC Einheit 1990 Wernigerode (H) | 3:0 | - | - | - | |
6. | Hallescher FC (A) | 2:1 | - | - | x | |
7. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - | |
8. | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 1 | - | x | |
9. | Hertha BSC (A.) (H) | 4:2 | - | - | x | |
10. | VfB Lichterfelde 1892 (A) | 2:4 | - | - | - | |
13. | FC Anhalt Dessau (H) | 4:0 | - | - | - | |
15. | SC Charlottenburg (H) | 4:3 | - | - | - | |
16. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 2:2 | - | - | - | |
17. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:1 | - | - | x | |
18. | Türkspor Berlin 1965 (H) | 6:0 | - | - | x | |
19. | Frohnauer SC 1946 (A) | 0:1 | - | - | - | |
20. | FC Einheit 1990 Wernigerode (A) | 3:3 | - | - | - | |
21. | Hallescher FC (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
22. | 1. FC Union Berlin (A) | 3:0 | - | - | - | |
23. | 1. FC Magdeburg (H) | 3:0 | - | - | - | |
24. | Hertha BSC (A.) (A) | 2:0 | - | - | x | |
25. | VfB Lichterfelde 1892 (H) | 1:1 | - | - | - | |
26. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 1:1 | - | - | x | |
27. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 0:0 | - | - | - | |
28. | FC Anhalt Dessau (A) | 3:1 | - | - | x | |
29. | SV Merseburg 99 (A) | 5:8 | 4 | - | - | |
30. | SC Charlottenburg (A) | 0:4 | - | - | - |
Saison 1992/93
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC (A.) (H) | 2:1 | - | x | - | |
2. | SC Charlottenburg (A) | 3:3 | 1 | - | x | |
3. | SV Thale 04 (H) | 3:0 | - | - | x | |
4. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 0:1 | - | - | x | |
5. | Neuköllner SC Marathon 02 (H) | 5:1 | 1 | - | x | |
6. | Türkspor Berlin 1965 (A) | 2:2 | - | - | - | |
7. | 1. FC Magdeburg (H) | 5:3 | - | - | - | |
11. | VfB Lichterfelde 1892 (H) | 2:1 | - | x | - | |
12. | FC Einheit 1990 Wernigerode (H) | 5:0 | 1 | - | x | |
13. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 3:0 | - | - | - | |
14. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 1:0 | - | - | x | |
15. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 3:1 | - | - | x | |
16. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:3 | - | - | x | |
17. | Hallescher FC (A) | 4:0 | - | - | - | |
18. | Hertha BSC (A.) (A) | 6:3 | - | - | - | |
19. | SC Charlottenburg (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
21. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 3:2 | - | - | - | |
22. | Neuköllner SC Marathon 02 (A) | 1:1 | - | - | - | |
24. | 1. FC Magdeburg (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
25. | FC Anhalt Dessau (H) | 5:1 | 2 | - | - | |
27. | 1. FC Lübars 1962 (H) | 3:1 | - | - | - | |
20. | SV Thale 04 (A) | 0:3 | 1 | - | - | |
28. | VfB Lichterfelde 1892 (A) | 0:2 | - | - | x | |
29. | FC Einheit 1990 Wernigerode (A) | 3:2 | - | - | x | |
30. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 4:1 | 1 | - | x | |
23. | Türkspor Berlin 1965 (H) | 6:1 | - | - | - | |
31. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 2:0 | - | - | - | |
32. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
33. | 1. FC Union Berlin (A) | 2:1 | - | - | x | |
34. | Hallescher FC (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 1991/92
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lichtenberg 47 (A) | 0:7 | 1 | - | - | |
2. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 4:1 | - | - | - | |
3. | Türkspor Berlin 1965 (A) | 0:2 | 1 | - | - | |
4. | Hertha BSC (A.) (H) | 5:0 | - | - | - | |
5. | FC Anhalt Dessau (A) | 2:1 | - | - | - | |
6. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 3:1 | - | - | - | |
7. | SC Charlottenburg (H) | 6:1 | 1 | - | - | |
8. | 1. FC Union Berlin (A) | 2:0 | - | - | - | |
9. | SV Stahl Thale (H) | 5:1 | 1 | - | x | |
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 4:2 | - | - | - | |
11. | SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (A.) (H) | 3:1 | - | - | - | |
12. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 1:3 | - | - | - | |
14. | Neuköllner SC Marathon 02 (A) | 4:3 | 1 | - | - | |
15. | FV Wannsee (H) | 3:0 | - | - | - | '10 |
16. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 4:2 | - | - | - | |
17. | VfB Lichterfelde 1892 (H) | 3:1 | - | - | - | |
13. | SC Gatow 1931 (H) | 2:2 | - | - | - | |
18. | FSV Velten 90 (A) | 1:3 | 2 | - | - | |
20. | SV Lichtenberg 47 (H) | 5:2 | - | - | - | |
21. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 0:0 | - | - | - | |
19. | BSV Spindlersfeld (H) | 3:1 | - | - | x | |
22. | Türkspor Berlin 1965 (H) | 3:0 | - | - | - | |
23. | Hertha BSC (A.) (A) | 3:0 | - | - | - | |
24. | FC Anhalt Dessau (H) | 4:2 | - | - | - | |
25. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 1:0 | - | - | x | |
27. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:2 | - | - | - | |
29. | 1. FC Magdeburg (H) | 3:4 | - | - | - | 6 |
30. | SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (A.) (A) | 1:0 | - | - | - | |
31. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
32. | SC Gatow 1931 (A) | 1:1 | - | - | - | |
33. | Neuköllner SC Marathon 02 (H) | 3:2 | 1 | - | - | |
34. | FV Wannsee (A) | 0:4 | - | - | - | |
26. | SC Charlottenburg (A) | 1:2 | - | - | - | |
36. | VfB Lichterfelde 1892 (A) | 1:1 | - | - | - | |
35. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 4:0 | 1 | - | x | '10 |
37. | FSV Velten 90 (H) | 5:3 | 2 | - | - | |
28. | SV Thale 04 (A) | 1:1 | - | - | - | |
38. | BSV Spindlersfeld (A) | 1:2 | 1 | - | - |
Saison 1988/89
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14. | ASG Vorwärts Cottbus-Süd (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
15. | TSG Elsterwerda (A) | 0:3 | 1 | - | - |
Saison 1987/88
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22. | F.C. Hansa Rostock II (A) | 0:1 | - | - | x | |
27. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) II (H) | 6:2 | 1 | - | - | |
28. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (A) | 1:4 | - | - | x | |
29. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (H) | 1:1 | - | - | x | |
30. | BSG Lokomotive Stendal (A) | 0:3 | - | x | - | |
31. | BSG Rotation Berlin (A) | 1:1 | - | - | x | |
32. | BSG Motor Schönebeck (H) | 2:0 | - | - | x | |
34. | BSG Motor Ludwigsfelde (H) | 4:1 | - | x | - |
Saison 1986/87
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Karl-Marx-Stadt Junioren (H) | 1:5 | - | - | x | |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
4. | SG Dynamo Dresden Junioren (A) | 4:0 | - | x | - | |
5. | BSG Stahl Riesa Junioren (H) | 3:1 | - | - | x | |
6. | 1. FC Union Berlin Junioren (A) | 1:1 | - | x | - | |
7. | BSG Wismut Aue Junioren (H) | 1:1 | - | x | - | |
8. | 1. FC Lokomotive Leipzig Junioren (A) | 5:1 | - | - | x | |
9. | FC Carl Zeiss Jena Junioren (H) | 2:4 | - | - | x | |
10. | BSG Fortschritt Bischofswerda Junioren (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
12. | BFC Dynamo Junioren (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
11. | 1. FC Magdeburg Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
13. | BSG Stahl Brandenburg Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
15. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
22. | FC Carl Zeiss Jena Junioren (A) | 2:3 | - | x | - | |
26. | BSG Stahl Brandenburg Junioren (A) | 2:2 | - | x | - |
Saison 1985/86
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1984/85
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1983/84
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1982/83
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1981/82
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1980/81
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1979/80
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1978/79
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1977/78
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1976/77
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1975/76
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|