DDR-Oberliga 1981/82
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BFC Dynamo | 26 | 74:27 | 41:11 |
2. | SG Dynamo Dresden | 26 | 50:24 | 34:18 |
3. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 53:29 | 33:19 |
4. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) | 26 | 56:39 | 33:19 |
5. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 49:27 | 32:20 |
6. | 1. FC Magdeburg | 26 | 49:42 | 32:20 |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 55:44 | 28:24 |
8. | F.C. Hansa Rostock | 26 | 37:40 | 25:27 |
9. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 50:38 | 24:28 |
10. | BSG Wismut Aue | 26 | 33:48 | 23:29 |
11. | Hallescher FC Chemie | 26 | 28:46 | 23:29 |
12. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 24:57 | 14:38 |
13. | BSG Energie Cottbus | 26 | 21:62 | 11:41 |
14. | BSG Chemie Buna Schkopau | 26 | 21:77 | 11:41 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Energie Cottbus | 0:5 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
BSG Chemie Buna Schkopau () | 3:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:1 | BSG Sachsenring Zwickau () |
BSG Wismut Aue () | 1:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:0 | FC Carl Zeiss Jena () |
BSG Energie Cottbus | 0:0 | SG Dynamo Dresden () |
1. FC Magdeburg () | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:2 | BFC Dynamo () |
Hallescher FC Chemie () | 2:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:4 | 1. FC Lokomotive Leipzig () |
FC Karl-Marx-Stadt () | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:1 | F.C. Hansa Rostock () |
FC Vorwärts Frankfurt (Oder) () | 5:2 | BSG Energie Cottbus |
FC Rot-Weiß Erfurt () | 2:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:0 | BSG Chemie Buna Schkopau () |
BSG Sachsenring Zwickau () | 2:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 3:2 | BSG Wismut Aue () |
FC Carl Zeiss Jena () | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
SG Dynamo Dresden () | 4:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:1 | 1. FC Magdeburg () |
BFC Dynamo () | 7:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:0 | Hallescher FC Chemie () |
1. FC Lokomotive Leipzig () | 4:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:2 | FC Karl-Marx-Stadt () |
F.C. Hansa Rostock () | 2:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 4:3 | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) () |
FDGB-Pokal 1981/82
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | BSG Energie Cottbus | |
Freilos () | BSG Energie Cottbus | |
Freilos () | BSG Energie Cottbus | |
TSG Chemie Markkleeberg () | 2:3 n.V. | BSG Energie Cottbus |
ASG Vorwärts Stralsund () | 11:12 n.E. | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:1 n.V. | Hallescher FC Chemie () |
SG Dynamo Dresden () | 4:1 | BSG Energie Cottbus |
Testspiele 1981/82
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Carl Zeiss Jena () | 1:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Motor Hermsdorf () | 1:3 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 3:0 | BSG Post Neubrandenburg () |
BSG Energie Cottbus | 1:0 | FC Karl-Marx-Stadt () |
BSG Energie Cottbus | 1:1 | BSG Motor Hennigsdorf () |
BSG Energie Cottbus | 2:0 | ASG Vorwärts Cottbus-Süd () |
ASG Vorwärts Neubrandenburg () | 0:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:0 | TJ Sklo Union Teplice () |
BSG Energie Cottbus | 4:3 | BSG Robur Zittau () |
SG Dynamo Fürstenwalde () | 1:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:1 | BSG Chemie Leipzig () |
BSG Energie Cottbus | 12:0 | SG Dynamo Cottbus () |
BSG Energie Cottbus | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL () |
BSG Energie Cottbus | 0:0 | Torpedo Moskva () |
TJ Sklostroj Turnov () | 1:0 | BSG Energie Cottbus |
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav () | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:0 | FK Metallurg Lipezk () |
Dombóvári MSC () | 0:2 | BSG Energie Cottbus |
Dunaújvárosi Kohász SE () | 5:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:0 | Dunaújvárosi Kohász SE () |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe () | 2:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:3 | BSG Stahl Riesa () |
BSG Energie Cottbus | 3:1 | BSG Bergmann-Borsig Berlin () |
BSG Chemie Leipzig () | 1:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:3 | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) NWOL () |
ISG Großräschen () | 1:3 | BSG Energie Cottbus |
TSG Elsterwerda () | 1:5 | BSG Energie Cottbus |
BSG Chemie Weißwasser () | -:- | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 0:0 | MKS Pogoń Szczecin () |
BSG Chemie Döbern () | -:- | BSG Energie Cottbus |
BSG Fortschritt Kirschau () | -:- | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | -:- | ASG Vorwärts Seelow () |