Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
53 | 19 | 12 | 22 |
33 | 13 | 7 | 13 |
20 | 6 | 5 | 9 |
Gegner: Hallescher FC Chemie
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1964/65 | SC Cottbus | 1:1 | SC Chemie Halle | ||
1964/65 | SC Chemie Halle | 2:1 | SC Cottbus | ||
1970/71 | Hallescher FC Chemie | 5:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1970/71 | Hallescher FC Chemie | 0:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1971/72 | BSG Energie Cottbus | 0:2 | Hallescher FC Chemie | ||
1975/76 | Hallescher FC Chemie | 2:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1975/76 | BSG Energie Cottbus | 1:0 | Hallescher FC Chemie | ||
1981/82 | Hallescher FC Chemie | 2:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1981/82 | BSG Energie Cottbus | 2:1 n.V. | Hallescher FC Chemie | ||
1981/82 | BSG Energie Cottbus | 2:0 | Hallescher FC Chemie | ||
1983/84 | Hallescher FC Chemie | 1:3 | BSG Energie Cottbus | ||
1985/86 | Hallescher FC Chemie | 3:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1987/88 | BSG Energie Cottbus | 2:2 | Hallescher FC Chemie | ||
1988/89 | BSG Energie Cottbus | 0:0 | Hallescher FC Chemie | ||
1988/89 | Hallescher FC Chemie | 0:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1989/90 | BSG Energie Cottbus | 1:1 | Hallescher FC Chemie | ||
1989/90 | Hallescher FC Chemie | 3:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1990/91 | FC Energie Cottbus | 1:0 | Hallescher FC Chemie | ||
1990/91 | Hallescher FC Chemie | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
1992/93 | Hallescher FC | 4:0 | FC Energie Cottbus | ||
1992/93 | FC Energie Cottbus | 3:1 | Hallescher FC | ||
1993/94 | Hallescher FC | 2:1 | FC Energie Cottbus | ||
1993/94 | FC Energie Cottbus | 5:0 | Hallescher FC | ||
2000/01 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | Hallescher FC | ||
2000/01 | Hallescher FC | 0:3 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2001/02 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | Hallescher FC | ||
2001/02 | Hallescher FC | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2002/03 | FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | Hallescher FC | ||
2002/03 | Hallescher FC | 3:3 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2003/04 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | Hallescher FC | ||
2003/04 | Hallescher FC | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2004/05 | Hallescher FC | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
2004/05 | Hallescher FC | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2005/06 | Hallescher FC | 3:0 | FC Energie Cottbus II | ||
2005/06 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Hallescher FC | ||
2006/07 | Hallescher FC | 2:3 | FC Energie Cottbus | ||
2006/07 | Hallescher FC | 0:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2006/07 | FC Energie Cottbus II | 1:0 | Hallescher FC | ||
2008/09 | Hallescher FC | 2:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2008/09 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Hallescher FC | ||
2009/10 | Hallescher FC | 2:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2010/11 | Hallescher FC | 1:0 | FC Energie Cottbus II | ||
2010/11 | FC Energie Cottbus II | 0:3 | Hallescher FC | ||
2011/12 | Hallescher FC | 2:0 | FC Energie Cottbus II | ||
2011/12 | FC Energie Cottbus | 1:0 | Hallescher FC | ||
2011/12 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Hallescher FC | ||
2014/15 | FC Energie Cottbus | 1:2 | Hallescher FC | ||
2014/15 | Hallescher FC | 3:1 | FC Energie Cottbus | ||
2015/16 | FC Energie Cottbus | 2:0 | Hallescher FC | ||
2015/16 | Hallescher FC | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
2017/18 | FC Energie Cottbus | 0:4 | Hallescher FC | ||
2018/19 | FC Energie Cottbus | 1:2 | Hallescher FC | ||
2018/19 | Hallescher FC | 2:3 | FC Energie Cottbus | ||
Erläuterung: Erst als 'SC Chemie Halle', ab 01.07.1965 als 'Hallescher FC Chemie', ab 01.06.1991 als 'Hallescher FC' |