NOFV-Oberliga Süd 2000/01
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Magdeburg | 34 | 120:30 | 82 |
| 2. | VfB Leipzig | 34 | 65:27 | 75 |
| 3. | VFC Plauen | 34 | 52:33 | 63 |
| 4. | FSV Zwickau | 34 | 55:36 | 59 |
| 5. | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 58:35 | 56 |
| 6. | VfL Halle 1896 | 34 | 63:51 | 50 |
| 7. | FSV Hoyerswerda | 34 | 63:54 | 48 |
| 8. | FC Stahl Riesa 98 | 34 | 53:43 | 47 |
| 9. | FC Energie Cottbus (A.) | 34 | 46:49 | 45 |
| 10. | Hallescher FC | 34 | 45:57 | 44 |
| 11. | FV Dresden-Nord | 34 | 49:55 | 43 |
| 12. | SV 1919 Grimma | 34 | 46:47 | 41 |
| 13. | VfB Zittau | 34 | 41:67 | 41 |
| 14. | VfB Chemnitz | 34 | 45:64 | 38 |
| 15. | BSV Eintracht Sondershausen | 34 | 32:63 | 37 |
| 16. | FC Anhalt Dessau | 34 | 52:75 | 36 |
| 17. | Bischofswerdaer FV 08 | 34 | 39:50 | 31 |
| 18. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 34 | 22:110 | 13 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FSV Hoyerswerda () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | VfB Chemnitz () |
| BSV Eintracht Sondershausen () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | 1. FC Dynamo Dresden () |
| VFC Plauen () | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | Hallescher FC () |
| FSV Wacker 90 Nordhausen () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | 1. FC Magdeburg () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | SV 1919 Grimma () |
| VfL Halle 1896 () | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 4:3 | FC Anhalt Dessau () |
| VfB Leipzig () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | FV Dresden-Nord () |
| FC Stahl Riesa 98 () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | FSV Zwickau () |
| VfB Zittau () | 1:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:4 | Bischofswerdaer FV 08 () |
| VfB Chemnitz () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 3:0 | BSV Eintracht Sondershausen () |
| 1. FC Dynamo Dresden () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Hallescher FC () | 0:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 1. FC Magdeburg () | 5:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 3:1 | FSV Wacker 90 Nordhausen () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | VFC Plauen () |
| SV 1919 Grimma () | 1:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | FSV Hoyerswerda () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | VfL Halle 1896 () |
| FC Anhalt Dessau () | 2:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:3 | VfB Leipzig () |
| FV Dresden-Nord () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | FC Stahl Riesa 98 () |
| FSV Zwickau () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:5 | VfB Zittau () |
| Bischofswerdaer FV 08 () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FLB-Pokal 2000/01
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
| SV Preußen 90 Beeskow () | 1:7 | FC Energie Cottbus (A.) |
| KSV Tettau () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SV Preußen 08 Frankfurt (Oder) () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 3:0 | FV Motor Eberswalde () |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SV Altlüdersdorf () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 3:1 | SV Babelsberg 03 () |
Testspiele 2000/01
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SV Leuthen/Klein Oßnig () | 1:13 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SV Döbern () | 1:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 0:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Spreewald-Auswahl () | 0:8 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | BFC Dynamo () |
| SV Empor Mühlberg () | 0:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf () | 3:7 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Brandenburger SC Süd 05 () | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SV Lokomotive Schleife () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | Brandenburger SC Süd 05 () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 3:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren () |



.gif)












