NOFV-Oberliga Nord 2004/05
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C. Hansa Rostock (A.) | 32 | 93:20 | 73 |
| 2. | MSV 1919 Neuruppin | 32 | 68:23 | 69 |
| 3. | SV Babelsberg 03 | 32 | 59:25 | 65 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 32 | 67:32 | 63 |
| 5. | SV Yeşilyurt 1973 | 32 | 55:38 | 58 |
| 6. | BFC Dynamo | 32 | 46:28 | 56 |
| 7. | FC Energie Cottbus (A.) | 32 | 60:45 | 53 |
| 8. | Berliner AK 07 | 32 | 49:44 | 51 |
| 9. | FV Motor Eberswalde | 32 | 43:50 | 41 |
| 10. | Ludwigsfelder FC | 32 | 53:58 | 39 |
| 11. | Türkiyemspor Berlin 1978 | 32 | 33:55 | 37 |
| 12. | FC Anker Wismar 1997 | 32 | 35:63 | 36 |
| 13. | TSG Neustrelitz | 32 | 30:51 | 32 |
| 14. | FSV Optik Rathenow | 32 | 25:52 | 27 |
| 15. | BTSV Reinickendorfer Füchse | 32 | 19:59 | 24 |
| 16. | FC Schönberg 95 | 32 | 25:62 | 21 |
| 17. | SV Lichtenberg 47 | 32 | 23:78 | 16 |
| 18. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0 | 0 | 0 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Anker Wismar 1997 () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:3 | SV Yeşilyurt 1973 () |
| BTSV Reinickendorfer Füchse () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | FSV Optik Rathenow () |
| SV Babelsberg 03 () | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:5 | F.C. Hansa Rostock (A.) () |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl () | - | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | BFC Dynamo () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | TSG Neustrelitz () |
| Berliner AK 07 () | 3:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | Türkiyemspor Berlin 1978 () |
| SV Lichtenberg 47 () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | MSV 1919 Neuruppin () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 3:2 | FC Schönberg 95 () |
| FV Motor Eberswalde () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | Ludwigsfelder FC () |
| Tennis Borussia Berlin () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 W | FC Anker Wismar 1997 () |
| SV Yeşilyurt 1973 () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 5:0 | BTSV Reinickendorfer Füchse () |
| FSV Optik Rathenow () | 2:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | SV Babelsberg 03 () |
| FC Energie Cottbus (A.) | - | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
| BFC Dynamo () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| TSG Neustrelitz () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | Berliner AK 07 () |
| Türkiyemspor Berlin 1978 () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | SV Lichtenberg 47 () |
| MSV 1919 Neuruppin () | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| F.C. Hansa Rostock (A.) () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 4:1 | Tennis Borussia Berlin () |
| FC Schönberg 95 () | 2:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:3 | FV Motor Eberswalde () |
| Ludwigsfelder FC () | 3:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
FLB-Pokal 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
| Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
| FSV 63 Luckenwalde () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Ludwigsfelder FC II () | 6:7 n.E. | FC Energie Cottbus (A.) |
| FV Motor Eberswalde II () | 1:3 n.V. | FC Energie Cottbus (A.) |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
Testspiele 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FV Dresden-Nord () | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SG Sielow () | 0:10 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FSV Lauta () | 0:12 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |
| Lichterfelder FC Berlin 1892 () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SG Burg/Spreewald () | 2:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Ludwigsfelder FC () | 4:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:3 | SV Yeşilyurt 1973 () |
| Hallescher FC () | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 1. FC Guben () | 0:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| BSV Guben-Nord () | 1:6 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 6:0 | 1. FC Dynamo Dresden II () |
| Hertha BSC (A.) () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus A-Junioren () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |







.gif)







.png)

