NOFV-Oberliga Süd 2002/03
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 77:19 | 83 |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 87:22 | 82 |
3. | VFC Plauen | 34 | 76:23 | 73 |
4. | VfB Leipzig | 34 | 57:23 | 67 |
5. | Hallescher FC | 34 | 49:29 | 59 |
6. | FSV Zwickau | 34 | 59:41 | 54 |
7. | FV Dresden-Nord | 34 | 49:36 | 50 |
8. | FC Energie Cottbus (A.) | 34 | 56:58 | 46 |
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 39:44 | 43 |
10. | 1. FC Magdeburg | 34 | 36:47 | 42 |
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 52:50 | 41 |
12. | FV Dresden 06 Laubegast | 34 | 46:65 | 37 |
13. | VfB 09 Pößneck | 34 | 45:65 | 36 |
14. | BSV Eintracht Sondershausen | 34 | 40:75 | 35 |
15. | FC Anhalt Dessau | 34 | 40:69 | 32 |
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 25:59 | 28 |
17. | VfB Chemnitz | 34 | 25:61 | 27 |
18. | FC Lausitz Hoyerswerda | 34 | 21:93 | 21 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
VFC Plauen () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | FC Sachsen Leipzig () |
FC Lausitz Hoyerswerda () | 0:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | VfB 09 Pößneck () |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:2 | OFC Neugersdorf () |
SV Wacker 07 Gotha () | 1:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | Hallescher FC () |
FSV Zwickau () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | 1. FC Magdeburg () |
FV Dresden-Nord () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | VfB Leipzig () |
FC Carl Zeiss Jena () | 5:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:4 | BSV Eintracht Sondershausen () |
FV Dresden 06 Laubegast () | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:3 | VfB Chemnitz () |
SV 1919 Grimma () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | FC Anhalt Dessau () |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | VFC Plauen () |
FC Sachsen Leipzig () | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
VfB 09 Pößneck () | 1:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
OFC Neugersdorf () | 5:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | SV Wacker 07 Gotha () |
Hallescher FC () | 3:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | FSV Zwickau () |
1. FC Magdeburg () | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:2 | FC Lausitz Hoyerswerda () |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:3 | FV Dresden-Nord () |
VfB Leipzig () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:3 | FC Carl Zeiss Jena () |
BSV Eintracht Sondershausen () | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:3 | FV Dresden 06 Laubegast () |
VfB Chemnitz () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | SV 1919 Grimma () |
FC Anhalt Dessau () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
FLB-Pokal 2002/03
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
KSV Tettau/Schraden () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
Frankfurter FC Viktoria 91 () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
Testspiele 2002/03
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | FSV Hollenbach 1970 () |
FC Energie Cottbus (A.) | 3:0 | U21-Nationalmannschaft Ghana () |
VfB Lichterfelde 1892 () | 3:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
Tennis Borussia Berlin () | 0:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 5:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
BTSV Reinickendorfer Füchse () | 2:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
Hertha BSC (A.) () | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
VfB Lichterfelde 1892 () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 14:0 | SV Chemie Guben 1990 () |
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |