NOFV-Oberliga Mitte 1993/94
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union Berlin | 30 | 107:11 | 54:6 |
2. | FC Energie Cottbus | 30 | 77:37 | 43:17 |
3. | BFC Türkiyemspor 1978 | 30 | 55:31 | 42:18 |
4. | FSV Lok Altmark Stendal | 30 | 58:39 | 41:19 |
5. | Hertha BSC (A.) | 30 | 68:38 | 39:21 |
6. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 30 | 66:36 | 36:24 |
7. | 1. FC Magdeburg | 30 | 57:47 | 36:24 |
8. | VfB Lichterfelde 1892 | 30 | 46:47 | 30:30 |
9. | Hallescher FC | 30 | 46:47 | 30:30 |
10. | SC Charlottenburg | 30 | 38:48 | 24:36 |
11. | FC Einheit 1990 Wernigerode | 30 | 40:52 | 24:36 |
12. | FC Anhalt Dessau | 30 | 37:50 | 23:37 |
13. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg | 30 | 31:62 | 20:40 |
14. | Türkspor Berlin 1965 | 30 | 32:102 | 18:42 |
15. | SV Merseburg 99 | 30 | 31:78 | 13:47 |
16. | Frohnauer SC 1946 | 30 | 17:81 | 7:53 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FSV Lok Altmark Stendal () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf () |
Türkspor Berlin 1965 () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | Frohnauer SC 1946 () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Einheit 1990 Wernigerode () |
Hallescher FC () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | 1. FC Union Berlin () |
1. FC Magdeburg () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | Hertha BSC (A.) () |
VfB Lichterfelde 1892 () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | BFC Türkiyemspor 1978 () |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | SV Merseburg 99 () |
FC Energie Cottbus | 4:0 | FC Anhalt Dessau () |
FC Energie Cottbus | 4:3 | SC Charlottenburg () |
FC Energie Cottbus | 2:2 | FSV Lok Altmark Stendal () |
F.C. Hertha 03 Zehlendorf () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:0 | Türkspor Berlin 1965 () |
Frohnauer SC 1946 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Einheit 1990 Wernigerode () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | Hallescher FC () |
1. FC Union Berlin () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | 1. FC Magdeburg () |
Hertha BSC (A.) () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | VfB Lichterfelde 1892 () |
BFC Türkiyemspor 1978 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () |
FC Anhalt Dessau () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
SV Merseburg 99 () | 5:8 | FC Energie Cottbus |
SC Charlottenburg () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
NOFV-Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1993/94
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau | 4 | 9:3 | 7:1 |
2. | BSV Brandenburg | 4 | 8:5 | 5:3 |
3. | FC Energie Cottbus | 4 | 3:12 | 0:8 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSV Brandenburg () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:3 | FSV Zwickau () |
spielfrei () | FC Energie Cottbus | |
FC Energie Cottbus | 1:3 | BSV Brandenburg () |
FSV Zwickau () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
spielfrei () | FC Energie Cottbus |
FLB-Pokal 1993/94
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
Freilos () | FC Energie Cottbus | |
FSV Lauchhammer 08 () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
FV Blau-Weiß 90 Briesen () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Optik Rathenow () |
SV Motor Hennigsdorf () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
BSV Brandenburg () | 5:4 n.E. | FC Energie Cottbus |
Testspiele 1993/94
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 0:1 | Bischofswerdaer FV 08 () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | SV Rot-Weiß Walldorf () |
FC Energie Cottbus | 2:2 | FC Meißen () |
FC Berlin () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
1. SV Gera () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FSV Zwickau () | 5:1 | FC Energie Cottbus |
FC Erzgebirge Aue () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:3 | FC Sachsen Leipzig () |
FC Energie Cottbus | 6:1 | Frankfurter FC Viktoria 91 () |
Dresdner SC 1898 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | A2-Nationalmannschaft USA () |
FC Energie Cottbus | 3:4 | ESV Lokomotive Cottbus () |
Kolkwitzer SV 1896 () | -:- | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | -:- | BSV Cottbus-Ost () |
FC Energie Cottbus | 2:2 | FC Rot-Weiß Erfurt () |
Grombalia Sport () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
CS Korba () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
E.S. Beni Khalled () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Hammamet () | 0:2 | FC Energie Cottbus |