NOFV-Oberliga Süd 2001/02
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Dynamo Dresden | 32 | 61:16 | 78 |
2. | VFC Plauen | 32 | 69:18 | 75 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 32 | 79:24 | 71 |
4. | VfB Leipzig | 32 | 55:18 | 68 |
5. | FC Sachsen Leipzig | 32 | 65:27 | 65 |
6. | FSV Zwickau | 32 | 55:46 | 47 |
7. | Hallescher FC | 32 | 45:29 | 44 |
8. | FV Dresden-Nord | 32 | 48:50 | 44 |
9. | FC Energie Cottbus (A.) | 32 | 44:40 | 41 |
10. | SV Wacker 07 Gotha | 32 | 34:44 | 39 |
11. | FSV Hoyerswerda | 32 | 38:52 | 35 |
12. | SV 1919 Grimma | 32 | 38:68 | 33 |
13. | BSV Eintracht Sondershausen | 32 | 31:60 | 32 |
14. | OFC Neugersdorf | 32 | 30:60 | 29 |
15. | VfB Chemnitz | 32 | 21:47 | 25 |
16. | VfB Zittau | 32 | 36:73 | 21 |
17. | SV Braunsbedra | 32 | 17:94 | 11 |
18. | FC Stahl Riesa 98 | 0 | 0:0 | 0 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
VfB Leipzig () | 4:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | FSV Zwickau () |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | BSV Eintracht Sondershausen () |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | VfB Chemnitz () |
1. FC Dynamo Dresden () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FV Dresden-Nord () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | VFC Plauen () |
VfB Zittau () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 3:4 | FC Carl Zeiss Jena () |
FC Sachsen Leipzig () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | SV Wacker 07 Gotha () |
SV Braunsbedra () | 0:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | Hallescher FC () |
FC Stahl Riesa 98 () | 1:0 oW | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | FSV Hoyerswerda () |
FC Energie Cottbus (A.) | 5:4 | OFC Neugersdorf () |
SV 1919 Grimma () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | VfB Leipzig () |
FSV Zwickau () | 5:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
BSV Eintracht Sondershausen () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | 1. FC Dynamo Dresden () |
VfB Chemnitz () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | FV Dresden-Nord () |
VFC Plauen () | 2:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 3:1 | VfB Zittau () |
FC Carl Zeiss Jena () | 4:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | FC Sachsen Leipzig () |
SV Wacker 07 Gotha () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 5:0 | SV Braunsbedra () |
Hallescher FC () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 oW | FC Stahl Riesa 98 () |
FSV Hoyerswerda () | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 8:1 | SV 1919 Grimma () |
OFC Neugersdorf () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
DFB-Pokal 2001/02
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus (A.) | 0:4 | DSC Arminia Bielefeld () |
FLB-Pokal 2001/02
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
SG Grüne Eiche Großthiemig () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
TuS 1896 Sachsenhausen () | 1:9 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | Brandenburger SC Süd 05 () |
Testspiele 2001/02
Ansetzung | ||
---|---|---|
TSV Cottbus () | 1:7 | FC Energie Cottbus (A.) |
SG Sielow () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
SV Lichtenberg 47 () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 () | 2:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:2 | Tennis Borussia Berlin () |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:2 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
VfB Lichterfelde 1892 () | 4:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
Goyatzer SV () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |