Regionalliga Nord 2011/12
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Hallescher FC | 34 | 53:15 | 77 |
2. | Kieler S.V. Holstein 1900 | 34 | 73:31 | 75 |
3. | RasenBallsport Leipzig | 34 | 71:30 | 73 |
4. | VfL Wolfsburg II | 34 | 52:41 | 51 |
5. | TSV Havelse 1912 | 34 | 54:46 | 51 |
6. | Hannover 96 II | 34 | 47:48 | 50 |
7. | Berliner AK 07 | 34 | 48:47 | 47 |
8. | Hamburger SV II | 34 | 56:47 | 45 |
9. | ZFC Meuselwitz | 34 | 41:52 | 45 |
10. | VFC Plauen | 34 | 46:50 | 43 |
11. | VfB Lübeck 1919 | 34 | 41:47 | 38 |
12. | SV Meppen 1912 | 34 | 38:56 | 38 |
13. | SV Wilhelmshaven* | 34 | 57:64 | 37 |
14. | Hertha BSC II | 34 | 38:58 | 37 |
15. | FC Energie Cottbus II | 34 | 39:65 | 36 |
16. | VfB Germania Halberstadt | 34 | 45:53 | 34 |
17. | FC St. Pauli 1910 II | 34 | 43:72 | 32 |
18. | 1. FC Magdeburg | 34 | 23:43 | 29 |
_____
* Der DFB hat die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes FIFA umgesetzt und den von der FIFA-Disziplinarkommission verhängten Abzug von sechs Punkten gegen den SV Wilhelmshaven ausgesprochen.
Ansetzung | ||
---|---|---|
TSV Havelse 1912 () | 4:2 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 3:5 | VfB Lübeck 1919 () |
1. FC Magdeburg () | 1:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 1:1 | Hertha BSC II () |
VFC Plauen () | 1:2 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 3:2 | Hannover 96 II () |
FC Energie Cottbus II | 1:2 | FC St. Pauli 1910 II () |
ZFC Meuselwitz () | 1:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 0:1 | RasenBallsport Leipzig () |
Kieler S.V. Holstein 1900 () | 5:2 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 0:2 | Berliner AK 07 () |
VfB Germania Halberstadt () | 5:0 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 1:1 | VfL Wolfsburg II () |
Hallescher FC () | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 1:1 | SV Meppen 1912 () |
Hamburger SV II () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 1:5 | SV Wilhelmshaven () |
FC Energie Cottbus II | 1:0 | 1. FC Magdeburg () |
Hertha BSC II () | 5:0 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 2:2 | VFC Plauen () |
Hannover 96 II () | 1:0 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 2:1 | TSV Havelse 1912 () |
FC St. Pauli 1910 II () | 3:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 1:3 | ZFC Meuselwitz () |
VfB Lübeck 1919 () | 0:0 | FC Energie Cottbus II |
RasenBallsport Leipzig () | 1:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 0:2 | Kieler S.V. Holstein 1900 () |
Berliner AK 07 () | 2:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 2:1 | VfB Germania Halberstadt () |
VfL Wolfsburg II () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 0:0 | Hallescher FC () |
SV Meppen 1912 () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 4:1 | Hamburger SV II () |
SV Wilhelmshaven () | 4:2 | FC Energie Cottbus II |
Testspiele 2011/12
Ansetzung | ||
---|---|---|
SG Sielow () | 0:7 | FC Energie Cottbus II |
Kreisauswahl Niederlausitz () | 0:8 | FC Energie Cottbus II |
Amtsauswahl Schradenland () | 0:7 | FC Energie Cottbus II |
FSV Budissa Bautzen () | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
SG Burg/Spreewald () | 0:4 | FC Energie Cottbus II |
VfB Herzberg 68 () | 0:10 | FC Energie Cottbus II |
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
KS Lechia Zielona Góra () | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
Frankfurter FC Viktoria 91 () | 1:2 | FC Energie Cottbus II |
FSV Budissa Bautzen () | 0:0 | FC Energie Cottbus II |
FC Energie Cottbus II | 1:3 | SG Blau-Gelb Laubsdorf () |