NOFV-Oberliga Süd 2003/04
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | VFC Plauen | 30 | 66:24 | 69 |
2. | FC Carl Zeiss Jena | 30 | 67:18 | 68 |
3. | 1. FC Magdeburg | 30 | 51:16 | 62 |
4. | Hallescher FC | 30 | 56:32 | 57 |
5. | FV Dresden-Nord | 30 | 48:31 | 56 |
6. | FC Energie Cottbus (A.) | 30 | 53:41 | 48 |
7. | VfB 09 Pößneck | 30 | 38:46 | 36 |
8. | FSV Zwickau | 30 | 29:39 | 36 |
9. | OFC Neugersdorf | 30 | 44:48 | 34 |
10. | SV 1919 Grimma | 30 | 34:48 | 33 |
11. | FV Dresden 06 Laubegast | 30 | 38:56 | 33 |
12. | VfB Germania Halberstadt | 30 | 31:44 | 31 |
13. | VfB Auerbach 1906 | 30 | 29:49 | 26 |
14. | BSV Eintracht Sondershausen | 30 | 39:64 | 26 |
15. | FC Erfurt-Nord | 30 | 26:67 | 20 |
16. | Dresdner SC 1898 | 30 | 26:54 | 19 |
17. | VfB Leipzig | 0 | 0:0 | 0 |
18. | FC Anhalt Dessau | 0 | 0:0 | 0 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus (A.) | 4:1 | BSV Eintracht Sondershausen () |
VfB Leipzig () | 4:0 oW | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | Dresdner SC 1898 () |
SV 1919 Grimma () | 3:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | Hallescher FC () |
VFC Plauen () | 4:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:3 | FV Dresden-Nord () |
FC Anhalt Dessau () | 0:4 oW | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:1 | FC Oberlausitz Neugersdorf () |
1. FC Magdeburg () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | FV Dresden 06 Laubegast () |
FSV Zwickau () | 2:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | VfB 09 Pößneck () |
VfB Auerbach 1906 () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | VfB Germania Halberstadt () |
FC Erfurt-Nord () | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | FC Carl Zeiss Jena () |
BSV Eintracht Sondershausen () | 2:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | - | VfB Leipzig () |
Dresdner SC 1898 () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | SV 1919 Grimma () |
Hallescher FC () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 1:3 | VFC Plauen () |
FV Dresden-Nord () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | - | FC Anhalt Dessau () |
FV Dresden 06 Laubegast () | 1:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | 1. FC Magdeburg () |
FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | FSV Zwickau () |
VfB 09 Pößneck () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 3:1 | VfB Auerbach 1906 () |
FC Oberlausitz Neugersdorf () | 3:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
VfB Germania Halberstadt () | 0:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 5:0 | FC Erfurt-Nord () |
FC Carl Zeiss Jena () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FLB-Pokal 2003/04
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
SV Vogelsang 1952 () | 1:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
SV Empor Mühlberg () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
Ludwigsfelder FC II () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
FSV Optik Rathenow () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
Testspiele 2003/04
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus (A.) | 3:2 | SV Babelsberg 03 () |
Südbrandenburg-Auswahl () | 4:10 | FC Energie Cottbus (A.) |
Türkiyemspor Berlin 1978 () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |
SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde () | 0:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
TSV 1878 Schlieben () | 0:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
1. FC Guben () | 0:6 | FC Energie Cottbus (A.) |
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 1:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
SV Einheit Drebkau () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 6:2 | Stadtauswahl Zielona Góra () |
FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | 1. FC Guben () |
FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | VfB Lichterfelde 1892 () |
Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 3:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
FC Energie Cottbus (A.) | 7:1 | SG Blau-Gelb Laubsdorf () |