
Vragel da Silva - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/2001 - 10/2009 |
---|---|
Anzahl Spiele | 178 |
Anzahl Tore | 14 |
Saison 2009/10
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8. | Greifswalder SV 04 (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2008/09
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 2:0 | - | x | - |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6. | VfL Wolfsburg (H) | 1:2 | - | - | - | |
7. | FC Bayern München (A) | 5:0 | - | - | - | |
8. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:2 | - | - | - | |
9. | Hertha BSC (A) | 0:0 | - | - | - | |
10. | MSV Duisburg (H) | 1:2 | - | - | - | |
11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:1 | - | - | - | |
12. | FC Schalke 04 (H) | 1:0 | - | - | - | |
13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 3:2 | - | - | - | |
14. | SV Werder Bremen (H) | 0:2 | - | - | - | |
15. | Karlsruher SC (H) | 2:0 | - | - | - | |
16. | Hamburger SV (A) | 0:0 | - | - | - | |
17. | Hannover 96 (H) | 5:1 | - | - | - | |
26. | Hertha BSC (H) | 2:1 | - | - | - | |
27. | MSV Duisburg (A) | 0:1 | - | - | - | |
28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:0 | - | - | - | |
29. | FC Schalke 04 (A) | 5:0 | - | - | - | |
30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:1 | - | - | x | |
31. | SV Werder Bremen (A) | 2:0 | - | - | - | |
32. | Karlsruher SC (A) | 1:1 | - | - | - | |
33. | Hamburger SV (H) | 2:0 | - | - | - | |
34. | Hannover 96 (A) | 4:0 | - | x | - |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hamburger SV (H) | 2:2 | - | - | - | |
3. | VfL Bochum 1848 (A) | 0:1 | - | - | - | |
4. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:0 | - | - | - | |
5. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 3:1 | - | - | - | |
7. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 2:3 | - | - | x | |
10. | SV Werder Bremen (A) | 1:1 | - | x | - | |
11. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | - | - | |
12. | VfL Wolfsburg (A) | 0:0 | - | x | - | |
13. | FC Schalke 04 (H) | 2:4 | - | x | - | |
14. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 3:1 | - | x | - | |
15. | Hannover 96 (H) | 0:1 | - | - | - | |
16. | FC Bayern München (A) | 2:1 | - | - | - | |
17. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
21. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | - | - | |
22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:0 | - | - | - | 5 |
24. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:3 | - | - | - | |
25. | TSV Alemannia Aachen (H) | 0:2 | - | - | x | |
26. | Hertha BSC (A) | 0:1 | - | - | x | |
27. | SV Werder Bremen (H) | 0:0 | - | - | - | |
28. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:3 | - | - | - | |
29. | VfL Wolfsburg (H) | 3:2 | - | - | - | |
30. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
31. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:1 | - | - | - | |
32. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | - |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 2:1 | - | - | - | |
2. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:2 | - | - | - | |
3. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | - | - | |
4. | Sportfreunde Siegen 1899 (A) | 2:4 | - | x | - | |
5. | TSV Alemannia Aachen (H) | 5:1 | - | - | - | |
6. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:1 | - | - | - | |
7. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | - | - | - | |
8. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
9. | SpVgg Unterhaching (H) | 2:0 | - | - | - | |
10. | 1. FC Saarbrücken (A) | 1:3 | - | - | - | |
11. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
12. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | x | |
13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | - | - | - | |
16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 1:2 | - | - | - | |
17. | TSV 1860 München (A) | 2:3 | - | - | - | 5 |
20. | SC Paderborn 07 (A) | 0:0 | - | - | - | |
21. | Sportfreunde Siegen 1899 (H) | 1:0 | - | - | x | |
22. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:0 | - | - | - | |
23. | SV Wacker Burghausen (H) | 4:1 | - | - | - | |
24. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | - | - | |
18. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 0:1 | - | - | - | |
25. | Karlsruher SC (H) | 0:0 | - | - | - | |
26. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:2 | - | - | - | |
27. | 1. FC Saarbrücken (H) | 0:1 | - | - | - | 10 |
29. | LR Ahlen (A) | 0:1 | - | - | - | |
30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:0 | - | - | - | |
31. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:1 | - | - | - | |
32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 2:0 | - | - | x | |
34. | TSV 1860 München (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:0 | - | x | - | |
8. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | - | |
9. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | - | |
22. | Rot-Weiss Essen (H) | 0:0 | - | - | x | |
28. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:1 | - | x | - | |
29. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 3:3 | - | - | - | |
30. | MSV Duisburg (H) | 1:0 | - | - | - | |
31. | TSV Alemannia Aachen (A) | 4:0 | - | - | - | |
32. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:0 | - | - | - | |
33. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:3 | - | - | - | |
34. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:3 | - | - | - | |
2. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | x | - | |
3. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | x | - | |
4. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
5. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 3:0 | - | - | - | |
6. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
7. | LR Ahlen (H) | 3:2 | - | - | - | |
8. | Karlsruher SC (A) | 3:1 | - | - | x | |
10. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | x | - | |
11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:3 | - | - | - | |
12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:1 | - | - | - | |
16. | SpVgg Unterhaching (H) | 3:1 | - | - | x | |
17. | SSV Jahn Regensburg (A) | 0:0 | - | - | - | |
18. | SV Eintracht Trier 05 (A) | 2:0 | - | - | - | |
19. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - | |
20. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
21. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:3 | - | - | - | |
22. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
23. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | - | - | |
24. | LR Ahlen (A) | 0:0 | - | - | - | |
25. | Karlsruher SC (H) | 2:1 | - | - | - | |
26. | SV Wacker Burghausen (A) | 1:1 | - | - | - | |
27. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 0:0 | - | - | - | |
28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:2 | - | - | - | |
29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 1:0 | - | - | - | |
31. | MSV Duisburg (A) | 4:2 | - | - | - | |
32. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | x | - | |
33. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:0 | - | - | x | |
34. | SSV Jahn Regensburg (H) | 3:0 | - | - | x |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:1 | - | - | x | |
4. | Hannover 96 (A) | 1:3 | - | - | - | |
5. | SV Werder Bremen (H) | 0:1 | - | - | - | |
6. | FC Bayern München (A) | 3:1 | - | - | - | |
7. | VfL Wolfsburg (H) | 0:1 | - | - | - | |
8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
9. | Hertha BSC (H) | 0:2 | - | - | - | |
10. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - | |
12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 3:0 | - | - | - | |
14. | Hamburger SV (A) | 1:1 | - | - | - | |
16. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
17. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:4 | - | - | - | |
18. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:3 | - | - | - | |
19. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:1 | - | - | - | 5 |
21. | Hannover 96 (H) | 3:0 | - | - | - | |
22. | SV Werder Bremen (A) | 0:1 | - | - | - | |
23. | FC Bayern München (H) | 0:2 | - | - | - | |
24. | VfL Wolfsburg (A) | 3:2 | - | - | - | |
25. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:3 | - | - | - | |
26. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
27. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:3 | - | - | - | |
28. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 1:1 | - | - | - | |
30. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:2 | - | - | - | |
31. | Hamburger SV (H) | 0:0 | - | - | - | |
32. | TSV 1860 München (A) | 3:0 | - | - | - | |
33. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:1 | - | - | - | |
34. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | - | - | |
4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | - | - | |
5. | VfL Wolfsburg (H) | 3:3 | - | - | - | |
6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
7. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | - | - | |
8. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
9. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | - | - | - | |
10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 4:0 | - | - | - | |
11. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:2 | - | - | - | |
12. | SC Freiburg (A) | 3:1 | - | - | - | |
13. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 0:0 | - | - | - | |
14. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
15. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
19. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | - | - | - | |
20. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:0 | - | - | - | |
21. | Hertha BSC (H) | 1:0 | - | - | - | |
22. | VfL Wolfsburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
23. | F.C. Hansa Rostock (H) | 3:0 | - | - | - | 5 |
25. | FC Schalke 04 (H) | 2:0 | - | - | - | |
26. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 2:0 | - | - | - | |
27. | FC St. Pauli 1910 (H) | 4:0 | - | - | - | |
29. | SC Freiburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
30. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:3 | - | - | - | |
31. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - | |
32. | TSV 1860 München (H) | 1:1 | - | - | - | |
33. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | 10 |