1. Bundesliga 2008/09
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 34 | 80:41 | 69 |
| 2. | FC Bayern München | 34 | 71:42 | 67 |
| 3. | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 63:43 | 64 |
| 4. | Hertha BSC | 34 | 48:41 | 63 |
| 5. | Hamburger SV | 34 | 49:47 | 61 |
| 6. | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 60:37 | 59 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 63:49 | 55 |
| 8. | FC Schalke 04 | 34 | 47:35 | 50 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59:46 | 49 |
| 10. | SV Werder Bremen | 34 | 64:50 | 45 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 49:69 | 40 |
| 12. | 1. FC Köln | 34 | 35:50 | 39 |
| 13. | Eintracht Frankfurt | 34 | 39:60 | 33 |
| 14. | VfL Bochum 1848 | 34 | 39:55 | 32 |
| 15. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 34 | 39:62 | 31 |
| 16. | FC Energie Cottbus | 34 | 30:57 | 30 |
| 17. | Karlsruher SC | 34 | 30:54 | 29 |
| 18. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 29:56 | 28 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 0:3 | TSG 1899 Hoffenheim () |
| Hannover 96 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | BV Borussia 09 Dortmund () |
| SV Werder Bremen () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | VfL Bochum 1848 () |
| Hertha BSC () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:2 | Hamburger SV () |
| 1. FC Köln () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:3 | Eintracht Frankfurt () |
| DSC Arminia Bielefeld () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | FC Schalke 04 () |
| VfL Wolfsburg () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | Karlsruher SC () |
| FC Bayern München () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:3 | VfB Stuttgart 1893 () |
| Bayer 04 Leverkusen () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| TSG 1899 Hoffenheim () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Hannover 96 () |
| BV Borussia 09 Dortmund () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | SV Werder Bremen () |
| VfL Bochum 1848 () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:3 | Hertha BSC () |
| Hamburger SV () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | 1. FC Köln () |
| Eintracht Frankfurt () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | DSC Arminia Bielefeld () |
| FC Schalke 04 () | 4:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | VfL Wolfsburg () |
| Karlsruher SC () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:3 | FC Bayern München () |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
| VfB Stuttgart 1893 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | Bayer 04 Leverkusen () |
Relegation 1. Bundesliga 2008/09
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 0:3 | 1. FC Nürnberg () |
| 1. FC Nürnberg () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2008/09
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Tennis Borussia Berlin () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
| Bayer 04 Leverkusen () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2008/09
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Döbelner SC 02/90 () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
| Kreisauswahl Osterzgebirge () | 0:11 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Midtjylland 1999 () |
| FC Energie Cottbus | 0:2 | SC Paderborn 07 () |
| SV Allemannia 08 Jessen () | 1:18 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:0 | FK Jablonec () |
| FC Erzgebirge Aue () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Petrolul Ploieşti () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| MKE Ankaragücü SK 1910 () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
| A.E.K. Athen () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Augsburg 1907 () | 6:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Ingolstadt 04 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | Willem II Tilburg () |
| Senftenberger FC 08 () | 0:15 | FC Energie Cottbus |
| Kreisauswahl NOL () | 1:10 | FC Energie Cottbus |
| TSV Alemannia Aachen () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| AS Omonia Lefkosía 1948 B () | 1:10 | FC Energie Cottbus |
| 1. FC Kaiserslautern () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:0 | FC Energie Cottbus II () |
| FC Energie Cottbus | 4:0 | Chemnitzer FC () |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | Zagłębie Lubin () |
| FC Energie Cottbus | 0:3 | SK Kladno () |
| FC Stahl Brandenburg () | 0:3 | FC Energie Cottbus |



















