2. Bundesliga 2009/10
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 56:28 | 67 |
2. | FC St. Pauli 1910 | 34 | 72:37 | 64 |
3. | FC Augsburg 1907 | 34 | 60:40 | 62 |
4. | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 48:31 | 59 |
5. | SC Paderborn 07 | 34 | 49:49 | 51 |
6. | MSV Duisburg | 34 | 51:46 | 50 |
7. | DSC Arminia Bielefeld* | 34 | 48:41 | 49 |
8. | TSV 1860 München | 34 | 43:45 | 48 |
9. | FC Energie Cottbus | 34 | 55:49 | 47 |
10. | Karlsruher SC | 34 | 43:45 | 46 |
11. | SpVgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 51:50 | 44 |
12. | 1. FC Union Berlin | 34 | 42:45 | 44 |
13. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 37:41 | 43 |
14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 | 34 | 38:52 | 41 |
15. | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 29:50 | 38 |
16. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 33:45 | 36 |
17. | TuS Koblenz 1911 | 34 | 35:60 | 31 |
18. | Rot Weiss Ahlen | 34 | 19:55 | 22 |
_____
* Dem DSC Arminia Bielefeld wurden wegen Verstößen gegen Lizensierungsauflagen am Saisonende vier Punkte abgezogen.
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 3:1 | FC Augsburg 1907 () |
MSV Duisburg () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:3 | SpVgg Greuther Fürth 1903 () |
TuS Koblenz 1911 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:4 | Karlsruher SC () |
SC Paderborn 07 () | 5:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Frankfurt 1899 () |
TSV Alemannia Aachen () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | 1. FC Kaiserslautern () |
FC St. Pauli 1910 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
DSC Arminia Bielefeld () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | TSV 1860 München () |
TSV Fortuna Düsseldorf () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () |
1. FC Union Berlin () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | F.C. Hansa Rostock () |
Rot Weiss Ahlen () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
FC Augsburg 1907 () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | MSV Duisburg () |
SpVgg Greuther Fürth 1903 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | TuS Koblenz 1911 () |
Karlsruher SC () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | SC Paderborn 07 () |
FSV Frankfurt 1899 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | TSV Alemannia Aachen () |
1. FC Kaiserslautern () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | FC St. Pauli 1910 () |
FC Energie Cottbus | 4:1 | DSC Arminia Bielefeld () |
TSV 1860 München () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | TSV Fortuna Düsseldorf () |
SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | 1. FC Union Berlin () |
F.C. Hansa Rostock () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | Rot Weiss Ahlen () |
DFB-Pokal 2009/10
Ansetzung | ||
---|---|---|
1. FC Magdeburg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
TuS Koblenz 1911 () | 4:2 n.V. | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2009/10
Ansetzung | ||
---|---|---|
FSV Lauchhammer 08 () | 0:13 | FC Energie Cottbus |
Stadtauswahl Senftenberg () | 0:9 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | Chemnitzer FC () |
RSV Waltersdorf 09 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
1. FC Union Berlin () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Midtjylland 1999 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
MKS Flota Świnoujście () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
Union Sanitz 03 () | 0:11 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | MZKS Arka Gdynia () |
SV Babelsberg 03 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
SV Grün-Weiß Weißwasser () | 0:20 | FC Energie Cottbus |
FC Eilenburg () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | Zagłębie Lubin () |
TSV Eintracht Braunschweig () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
UD Marbella () | 1:6 | FC Energie Cottbus |
BV Borussia 09 Dortmund () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
Stadtauswahl Guben () | 1:11 | FC Energie Cottbus |