Timo Rost - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 01/2002 - 12/2009 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 226 |
| Anzahl Tore | 11 |
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:3 | - | - | x |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 2. | Hannover 96 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 3. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 4. | SV Werder Bremen (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 5. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 6. | Hertha BSC (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | Hamburger SV (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 8. | 1. FC Köln (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 9. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 10. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | FC Schalke 04 (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 12. | VfL Wolfsburg (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 13. | Karlsruher SC (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 14. | FC Bayern München (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 15. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 16. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:3 | - | - | - | 5 |
| 18. | TSG 1899 Hoffenheim (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 19. | Hannover 96 (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 20. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 22. | VfL Bochum 1848 (A) | 3:2 | - | - | x | |
| 23. | Hertha BSC (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 24. | Hamburger SV (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 25. | 1. FC Köln (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 26. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 27. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | VfL Wolfsburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | Karlsruher SC (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 31. | FC Bayern München (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 32. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 33. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 34. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 3:0 | - | - | - |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 3. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 5. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 3:0 | - | - | x | |
| 6. | VfL Wolfsburg (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 7. | FC Bayern München (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 8. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 10. | MSV Duisburg (H) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Schalke 04 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 14. | SV Werder Bremen (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 15. | Karlsruher SC (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 16. | Hamburger SV (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 17. | Hannover 96 (H) | 5:1 | - | - | - | |
| 18. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | - | - | x | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (A) | 3:3 | - | - | x | |
| 20. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 23. | VfL Wolfsburg (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 22. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:1 | - | - | - | 5 |
| 25. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 27. | MSV Duisburg (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 29. | FC Schalke 04 (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 31. | SV Werder Bremen (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 32. | Karlsruher SC (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 33. | Hamburger SV (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 34. | Hannover 96 (A) | 4:0 | - | - | - |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | Hamburger SV (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 3. | VfL Bochum 1848 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 7. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 2:3 | - | - | x | |
| 8. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 10. | SV Werder Bremen (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 12. | VfL Wolfsburg (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 13. | FC Schalke 04 (H) | 2:4 | - | - | x | |
| 14. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 15. | Hannover 96 (H) | 0:1 | - | - | - | 5 |
| 18. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | Hamburger SV (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 20. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:0 | - | - | x | |
| 21. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 24. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 25. | TSV Alemannia Aachen (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 26. | Hertha BSC (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 27. | SV Werder Bremen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 29. | VfL Wolfsburg (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 30. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 31. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 32. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 33. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | - | x | 10 |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 3. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | - | x | |
| 4. | Sportfreunde Siegen 1899 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 6. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 7. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 9. | SpVgg Unterhaching (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 10. | 1. FC Saarbrücken (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 11. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 12. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | x | |
| 13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 1:2 | - | - | x | |
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 1:2 | 1 | - | - | |
| 17. | TSV 1860 München (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 20. | SC Paderborn 07 (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 21. | Sportfreunde Siegen 1899 (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 22. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 26. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:2 | - | - | - | 5 |
| 28. | SC Freiburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | LR Ahlen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 31. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 34. | TSV 1860 München (H) | 3:1 | - | x | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Saarbrücken (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 4. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 5. | Rot-Weiss Essen (A) | 4:2 | - | - | x | |
| 6. | TSV 1860 München (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 8. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | x | |
| 10. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 3:0 | - | x | - | |
| 13. | MSV Duisburg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 14. | TSV Alemannia Aachen (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 15. | SV Wacker Burghausen (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 17. | Karlsruher SC (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 18. | 1. FC Köln (H) | 3:5 | - | - | x | |
| 19. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Saarbrücken (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 22. | Rot-Weiss Essen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
| 25. | LR Ahlen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 26. | SpVgg Unterhaching (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 27. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 28. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:1 | - | - | - | 5 |
| 30. | MSV Duisburg (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | TSV Alemannia Aachen (A) | 4:0 | - | - | x | |
| 32. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 34. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | 1 | - | x | |
| 5. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 3:0 | - | - | x | |
| 6. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 9. | SV Wacker Burghausen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | MSV Duisburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 15. | VfB Lübeck 1919 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 16. | SpVgg Unterhaching (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:3 | - | - | x | |
| 22. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 24. | LR Ahlen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 25. | Karlsruher SC (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 26. | SV Wacker Burghausen (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:2 | - | - | x | |
| 30. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 4:2 | - | - | - | 5 |
| 32. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 33. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 34. | SSV Jahn Regensburg (H) | 3:0 | - | - | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:4 | - | - | x | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | x | - | |
| 9. | Hertha BSC (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 10. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 11. | FC Schalke 04 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | Hamburger SV (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 15. | TSV 1860 München (H) | 3:4 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 18. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | Hannover 96 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 22. | SV Werder Bremen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | FC Bayern München (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 24. | VfL Wolfsburg (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 25. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 27. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 28. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 30. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 31. | Hamburger SV (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 32. | TSV 1860 München (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 33. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 34. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 1:1 | 1 | - | - |
