Mike Jesse - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/1995 - 06/2000 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 139 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 6. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 7. | Chemnitzer FC (H) | 2:4 | - | - | x | |
| 8. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 11. | Karlsruher SC (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 13. | TSV Alemannia Aachen (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 14. | SV Waldhof Mannheim 07 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 15. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:0 | - | - | - | 5 |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 20. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 30. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 31. | SV Waldhof Mannheim 07 (H) | 3:2 | - | x | - | |
| 32. | FC St. Pauli 1910 (H) | 3:2 | - | x | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Köln (H) | 2:0 | - | x | - |
Saison 1998/99
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | SSV Ulm 1846 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 12. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 13. | FC Gütersloh (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 15. | S.C. Fortuna Köln (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 16. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 17. | KFC Uerdingen 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 19. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 20. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 21. | SG Wattenscheid 09 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 22. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Köln (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 25. | SpVgg Unterhaching (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 27. | SSV Ulm 1846 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 28. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 29. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:3 | - | - | x | |
| 30. | FC Gütersloh (H) | 5:1 | - | - | - | |
| 31. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 32. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 33. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 34. | KFC Uerdingen 05 (H) | 5:0 | - | - | - |
Saison 1997/98
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Freiburg (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 2. | VfB Leipzig (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 5. | KFC Uerdingen 05 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 6. | SV Meppen 1912 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 7. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 11. | FSV Zwickau (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 12. | S.C. Fortuna Köln (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 14. | SG Wattenscheid 09 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 15. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 16. | FC Gütersloh (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 28. | FSV Zwickau (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 31. | SG Wattenscheid 09 (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 32. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 33. | FC Gütersloh (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Nürnberg (A) | 3:3 | - | - | - |
Saison 1996/97
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 2. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 1:4 | - | - | - | |
| 3. | FSV Velten 90 (H) | 6:1 | - | - | x | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 5. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 7. | SC Charlottenburg (A) | 1:4 | - | - | - | |
| 8. | VFC Plauen (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 9. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 10. | FC Berlin (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 11. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 13. | Chemnitzer FC (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 14. | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 16. | Spandauer SV 1894 (H) | 5:0 | - | - | x | |
| 17. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 20. | FSV Velten 90 (A) | 0:5 | - | - | - | |
| 21. | Tennis Borussia Berlin (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 23. | 1. FC Union Berlin (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 24. | SC Charlottenburg (H) | 4:1 | - | x | - | |
| 25. | VFC Plauen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 27. | FC Berlin (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 30. | Chemnitzer FC (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 31. | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 19. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 0:1 | - | x | - |
Saison 1995/96
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Hertha BSC (A.) (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 15. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:0 | - | x | - | |
| 14. | FSV Velten 90 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 19. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 25. | 1. FC Union Berlin (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 21. | FSV Optik Rathenow (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 28. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 0:3 | - | - | x | |
| 23. | FC Sachsen Leipzig (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | Hertha BSC (A.) (A) | 0:2 | - | - | - |
