Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
357.698 | 158.409 | 199.289 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 22.000 | FC Bayern München |
Rekord Auswärts: | 76.436 | VfB Stuttgart 1893 |
Minuskulisse Heim: | 400 | FV Dresden-Nord |
Minuskulisse Auswärts: | 200 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
xxxxxxxxxxx
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Regionalliga Nordost 1996/97
Relegation 2. Bundesliga 1996/97
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Hannover 96 (A) | 0:0 | 54.000 |
Hannover 96 (H) | 3:1 | 22.000 |
Heim gesamt: | 22.000 | |
Auswärts gesamt: | 54.000 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 76.000 |
DFB-Pokal 1996/97
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 n.V. | 4.000 |
VfL Wolfsburg (H) | 1:0 | 5.700 |
MSV Duisburg (H) | 7:6 n.E. | 8.000 |
FC St. Pauli 1910 (H) | 5:4 n.E. | 12.391 |
Karlsruher SC (H) | 3:0 | 20.000 |
VfB Stuttgart 1893 (N) | 2:0 | 76.436 |
Heim gesamt: | 50.091 | |
Auswärts gesamt: | 76.436 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 126.527 |
FLB-Pokal 1996/97
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | - | |
Freilos (N) | - | |
SpVgg Finsterwalde (A) | 0:7 | 1.380 |
SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | 2:10 | 2.000 |
SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) (A) | 1:3 | 613 |
SG Eintracht Oranienburg (A) | 0:1 | 1.200 |
SV Falkensee-Finkenkrug (A) | 2:5 | 1.500 |
Eisenhüttenstädter FC Stahl II (N) | 1:6 | 1.500 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 8.193 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 8.193 |
Testspiel 1996/97
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
VSE St. Pölten (A) | 2:3 | 0 |
VfB Mödling 1911 (A) | 0:1 | 0 |
FV Dresden-Nord (H) | 6:1 | 400 |
Dresdner SC 1898 (A) | 1:1 | - |
Tennis Borussia Berlin (H) | 1:1 | 1.100 |
FC Bayern München (H) | 1:2 | 22.000 |
VfB Leipzig (H) | 2:1 | 1.300 |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 0:5 | 200 |
Suwon Bluewings FC (N) | 4:4 | - |
SV Babelsberg 03 (N) | 0:3 | - |
VfB Stuttgart 1893 (N) | 1:1 | - |
Dresdner SC 1898 (H) | 2:1 | 400 |
PKP Lech Poznań (H) | 0:2 | 1.000 |
Heim gesamt: | 26.200 | |
Auswärts gesamt: | 200 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 26.400 |