| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 333.429 | 152.293 | 181.136 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 13.719 | Eintracht Frankfurt |
| Rekord Auswärts: | 46.700 | 1. FC Nürnberg |
| Minuskulisse Heim: | 268 | VfL Pirna-Copitz 07 |
| Minuskulisse Auswärts: | 500 | Bischofswerdaer FV 08 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
xxxxxxxxxxx
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2. Bundesliga 1997/98
DFB-Pokal 1997/98
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| TSV Pansdorf 1920 (A) | 1:4 | 1.235 |
| SV Waldhof Mannheim 07 (A) | 4:3 | 5.100 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 6.335 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 6.335 | |
Testspiel 1997/98
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SV Stockerau (N) | 0:2 | - |
| SC Gerersdorf 1968 (N) | 1:2 | - |
| ASK Kottingbrunn 1949 (N) | 0:2 | - |
| FV Dresden-Nord (H) | 0:0 | 1.500 |
| Tennis Borussia Berlin (H) | 0:3 | 1.500 |
| Dresdner SC 1898 (N) | 2:2 | 1.500 |
| 1. FC Dynamo Dresden (N) | 0:1 | 2.000 |
| RTS Widzew Łódź (H) | 3:0 | 1.800 |
| Frankfurter FC Viktoria 91 (A) | 4:1 | - |
| Bischofswerdaer FV 08 (A) | 0:1 | 500 |
| FSV Hoyerswerda (A) | 0:2 | 1.100 |
| 1. FC Union Berlin (H) | 4:1 | 600 |
| Al Shabab Al Arabi Club (N) | 1:5 | - |
| Al Wasl SC (N) | 2:0 | - |
| Al Wahda FC (N) | 1:2 | - |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 1:5 | 800 |
| VfL Pirna-Copitz 07 (H) | 3:1 | 268 |
| Górnik Zabrze (H) | 2:0 | 738 |
| TSV Flöha 1848 (A) | 0:14 | 650 |
| Heim gesamt: | 6.406 | |
| Auswärts gesamt: | 6.550 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 12.956 | |
