| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 53 | 16 | 12 | 25 |
| 35 | 12 | 6 | 17 |
| 18 | 4 | 6 | 8 |
Gegner: 1. FC Magdeburg
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1966/67 | 1. FC Magdeburg | 6:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1966/67 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | 1. FC Magdeburg |
| 1973/74 | 1. FC Magdeburg | 1:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1973/74 | BSG Energie Cottbus | 0:4 | 1. FC Magdeburg |
| 1975/76 | BSG Energie Cottbus | 2:2 | 1. FC Magdeburg |
| 1975/76 | BSG Energie Cottbus | 0:3 | 1. FC Magdeburg |
| 1975/76 | 1. FC Magdeburg | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1975/76 | 1. FC Magdeburg | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1981/82 | 1. FC Magdeburg | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1981/82 | BSG Energie Cottbus | 1:1 | 1. FC Magdeburg |
| 1986/87 | BSG Energie Cottbus | 1:2 | 1. FC Magdeburg |
| 1986/87 | 1. FC Magdeburg | 0:1 | BSG Energie Cottbus |
| 1988/89 | BSG Energie Cottbus | 3:1 | 1. FC Magdeburg |
| 1988/89 | 1. FC Magdeburg | 2:1 | BSG Energie Cottbus |
| 1989/90 | 1. FC Magdeburg | 4:1 | BSG Energie Cottbus |
| 1989/90 | BSG Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Magdeburg |
| 1990/91 | FC Energie Cottbus | 0:0 | 1. FC Magdeburg |
| 1990/91 | 1. FC Magdeburg | 5:1 | FC Energie Cottbus |
| 1991/92 | 1. FC Magdeburg | 4:2 | FC Energie Cottbus |
| 1991/92 | FC Energie Cottbus | 3:4 | 1. FC Magdeburg |
| 1992/93 | FC Energie Cottbus | 5:3 | 1. FC Magdeburg |
| 1992/93 | 1. FC Magdeburg | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| 1993/94 | 1. FC Magdeburg | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| 1993/94 | FC Energie Cottbus | 3:0 | 1. FC Magdeburg |
| 2000/01 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | 1. FC Magdeburg |
| 2000/01 | 1. FC Magdeburg | 5:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2001/02 | FC Energie Cottbus | 4:1 | 1. FC Magdeburg |
| 2002/03 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | 1. FC Magdeburg |
| 2002/03 | 1. FC Magdeburg | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2003/04 | 1. FC Magdeburg | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2003/04 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | 1. FC Magdeburg |
| 2005/06 | FC Energie Cottbus II | 0:2 | 1. FC Magdeburg |
| 2005/06 | 1. FC Magdeburg | 4:0 | FC Energie Cottbus II |
| 2007/08 | 1. FC Magdeburg | 1:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2007/08 | FC Energie Cottbus II | 2:1 | 1. FC Magdeburg |
| 2008/09 | 1. FC Magdeburg | 3:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2008/09 | FC Energie Cottbus II | 0:2 | 1. FC Magdeburg |
| 2009/10 | 1. FC Magdeburg | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| 2010/11 | FC Energie Cottbus II | 2:0 | 1. FC Magdeburg |
| 2010/11 | 1. FC Magdeburg | 0:0 | FC Energie Cottbus II |
| 2011/12 | 1. FC Magdeburg | 1:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2011/12 | FC Energie Cottbus II | 1:0 | 1. FC Magdeburg |
| 2012/13 | 1. FC Magdeburg | 2:2 | FC Energie Cottbus II |
| 2012/13 | FC Energie Cottbus II | 0:2 | 1. FC Magdeburg |
| 2013/14 | 1. FC Magdeburg | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| 2014/15 | FC Energie Cottbus | 2:2 | 1. FC Magdeburg |
| 2015/16 | 1. FC Magdeburg | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| 2015/16 | FC Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Magdeburg |
| 2016/17 | FC Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Magdeburg |
| 2017/18 | FC Energie Cottbus | 0:4 | 1. FC Magdeburg |
| 2018/19 | 1. FC Magdeburg | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| 2018/19 | FC Energie Cottbus | 1:0 | 1. FC Magdeburg |
| 2024/25 | 1. FC Magdeburg | 4:1 | FC Energie Cottbus |
