2. Bundesliga 2013/14
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 34 | 53:20 | 68 |
2. | SC Paderborn 07 | 34 | 63:48 | 62 |
3. | SpVgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 64:38 | 60 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 55:39 | 54 |
5. | Karlsruher SC | 34 | 47:34 | 50 |
6. | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 45:44 | 50 |
7. | TSV 1860 München | 34 | 38:41 | 48 |
8. | FC St. Pauli 1910 | 34 | 44:49 | 48 |
9. | 1. FC Union Berlin | 34 | 48:47 | 44 |
10. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 34:33 | 44 |
11. | VfR Aalen 1921 | 34 | 36:39 | 44 |
12. | SV Sandhausen 1916 | 34 | 29:35 | 44 |
13. | FSV Frankfurt 1899 | 34 | 46:51 | 41 |
14. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 42:54 | 41 |
15. | VfL Bochum 1848 | 34 | 30:43 | 40 |
16. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 40:58 | 35 |
17. | SG Dynamo Dresden | 34 | 36:53 | 32 |
18. | FC Energie Cottbus | 34 | 35:59 | 25 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
TSV Fortuna Düsseldorf () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:0 | SC Paderborn 07 () |
SV Sandhausen 1916 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:1 | VfR Aalen 1921 () |
FC Erzgebirge Aue () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
1. FC Kaiserslautern () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:4 | 1. FC Köln () |
Karlsruher SC () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | DSC Arminia Bielefeld () |
TSV 1860 München () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | 1. FC Union Berlin () |
SG Dynamo Dresden () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | VfL Bochum 1848 () |
FC St. Pauli 1910 () | 3:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:4 | FSV Frankfurt 1899 () |
SpVgg Greuther Fürth 1903 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | FC Ingolstadt 04 () |
FC Energie Cottbus | 1:3 | TSV Fortuna Düsseldorf () |
SC Paderborn 07 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | SV Sandhausen 1916 () |
VfR Aalen 1921 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:3 | FC Erzgebirge Aue () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | 1. FC Kaiserslautern () |
1. FC Köln () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | Karlsruher SC () |
DSC Arminia Bielefeld () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:2 | TSV 1860 München () |
1. FC Union Berlin () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | SG Dynamo Dresden () |
VfL Bochum 1848 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | FC St. Pauli 1910 () |
FSV Frankfurt 1899 () | 3:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:6 | SpVgg Greuther Fürth 1903 () |
FC Ingolstadt 04 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
DFB-Pokal 2013/14
Ansetzung | ||
---|---|---|
1. FC Magdeburg () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
TSG 1899 Hoffenheim () | 3:0 n.V. | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2013/14
Ansetzung | ||
---|---|---|
Müllroser SV 1898 () | 1:17 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | VFC Plauen () |
Neftçi PFK 1937 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
KF Skënderbeu Korçë () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
1. FK Příbram () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | Dundee United FC () |
FC Bad Liebenwerda () | 0:17 | FC Energie Cottbus |
Kreisauswahl Nordsachsen () | 0:8 | FC Energie Cottbus |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 0:11 | FC Energie Cottbus |
Kolkwitzer SV 1896 () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:0 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz () |
FC Energie Cottbus | 5:0 | Berliner AK 07 () |
Wolfsberger AC () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
MKS Cracovia () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | MKS Miedź Legnica () |