
Jiayi Shao - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/2006 - 06/2011 |
---|---|
Anzahl Spiele | 107 |
Anzahl Tore | 18 |
Saison 2010/11
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:0 | - | x | - | |
3. | Karlsruher SC (H) | 5:5 | 1 | x | - | |
4. | TSV Alemannia Aachen (A) | 2:3 | 1 | x | - | |
5. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 2:0 | - | x | - | |
6. | Hertha BSC (H) | 0:1 | - | - | x | |
12. | TSV 1860 München (H) | 0:0 | - | x | - | |
13. | MSV Duisburg (A) | 2:2 | - | x | - | |
14. | FC Erzgebirge Aue (H) | 6:0 | - | x | - | |
15. | FC Augsburg 1907 (A) | 4:0 | - | x | - | |
16. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:0 | - | x | - | |
17. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | 1 | - | x | |
18. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 3:1 | - | - | x | |
19. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | - | x | |
20. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | x | - | |
21. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:3 | - | x | - | |
22. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 3:1 | - | - | x | |
23. | Hertha BSC (A) | 2:2 | - | - | x | |
24. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 2:1 | - | - | - | |
25. | SC Paderborn 07 (A) | 0:5 | - | - | - | |
26. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 2:0 | - | - | x | |
27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
28. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:2 | - | x | - | |
32. | FC Augsburg 1907 (H) | 1:1 | - | x | - | |
33. | 1. FC Union Berlin (A) | 4:2 | 1 | - | - | |
34. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | x | - |
Saison 2009/10
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg 1907 (H) | 3:1 | - | - | - | |
2. | MSV Duisburg (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
3. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 1:3 | 1 | - | - | |
4. | TuS Koblenz 1911 (A) | 0:2 | 1 | - | - | |
5. | Karlsruher SC (H) | 2:4 | 2 | - | - | |
6. | SC Paderborn 07 (A) | 5:1 | - | - | x | |
13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 2:1 | - | x | - | |
14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:0 | - | x | - | |
15. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:1 | - | x | - | |
16. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:0 | - | - | - | |
17. | Rot Weiss Ahlen (A) | 0:4 | 1 | - | - | |
18. | FC Augsburg 1907 (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
19. | MSV Duisburg (H) | 0:1 | - | - | x | |
20. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:0 | - | - | x | |
21. | TuS Koblenz 1911 (H) | 1:1 | - | - | - | |
22. | Karlsruher SC (A) | 0:2 | - | - | x | |
23. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | - | - | |
24. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 0:0 | - | x | - | |
25. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | - | - | |
26. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:1 | - | - | - | |
27. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:1 | - | - | - | |
28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 4:1 | - | - | x | |
30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 4:2 | 1 | x | - | |
31. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 4:1 | - | x | - | |
32. | 1. FC Union Berlin (H) | 4:2 | - | - | x |
Saison 2008/09
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:1 | - | x | - | |
11. | FC Schalke 04 (H) | 0:2 | - | - | x | |
17. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:1 | 1 | x | - | |
27. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | x | - | |
32. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 0:1 | - | x | - | |
33. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 2:0 | - | - | - | |
34. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 3:0 | - | - | - |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:2 | - | x | - | |
3. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | x | - | |
4. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | x | - | |
5. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 3:0 | - | x | - | |
6. | VfL Wolfsburg (H) | 1:2 | - | x | - | |
7. | FC Bayern München (A) | 5:0 | - | - | x | |
16. | Hamburger SV (A) | 0:0 | - | x | - | |
17. | Hannover 96 (H) | 5:1 | - | x | - | |
23. | VfL Wolfsburg (A) | 3:0 | - | x | - | |
22. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:1 | - | x | - | |
24. | FC Bayern München (H) | 2:0 | - | x | - | |
25. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:1 | - | x | - | |
33. | Hamburger SV (H) | 2:0 | - | x | - | |
34. | Hannover 96 (A) | 4:0 | - | x | - |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:0 | - | - | - | |
2. | Hamburger SV (H) | 2:2 | - | - | x | |
3. | VfL Bochum 1848 (A) | 0:1 | - | - | - | |
4. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:0 | - | - | - | |
5. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | x | |
8. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:2 | - | x | - | |
9. | Hertha BSC (H) | 2:0 | 1 | x | - | |
10. | SV Werder Bremen (A) | 1:1 | - | x | - | |
11. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:1 | - | x | - | |
12. | VfL Wolfsburg (A) | 0:0 | - | - | x | |
13. | FC Schalke 04 (H) | 2:4 | - | - | x | |
14. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 3:1 | - | - | x | |
15. | Hannover 96 (H) | 0:1 | - | - | x | |
16. | FC Bayern München (A) | 2:1 | - | x | - | |
17. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | x | - | |
18. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:1 | - | x | - | |
19. | Hamburger SV (A) | 1:1 | - | x | - | |
22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:0 | - | x | - | |
23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | x | - | |
24. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:3 | 1 | x | - | |
25. | TSV Alemannia Aachen (H) | 0:2 | - | - | x | |
26. | Hertha BSC (A) | 0:1 | - | x | - | |
27. | SV Werder Bremen (H) | 0:0 | - | x | - | |
28. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:3 | - | x | - | |
29. | VfL Wolfsburg (H) | 3:2 | - | x | - | |
30. | FC Schalke 04 (A) | 2:0 | - | x | - | |
32. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | x | - | |
33. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | x | - | |
34. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 2:1 | - | - | x |