Alexander Bittroff - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2002 - 06/2014 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 143 |
| Anzahl Tore | 4 |
Saison 2013/14
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 2. | SC Paderborn 07 (H) | 4:0 | 1 | - | - | |
| 3. | SV Sandhausen 1916 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 4. | VfR Aalen 1921 (H) | 5:1 | - | - | x | |
| 5. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Köln (H) | 0:4 | - | - | - | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 9. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 10. | TSV 1860 München (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 11. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 13. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 14. | FC St. Pauli 1910 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 15. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 1:4 | - | - | - | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 18. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 19. | SC Paderborn 07 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 20. | SV Sandhausen 1916 (H) | 0:1 | - | - | - | 5 |
| 22. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 23. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Köln (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 25. | Karlsruher SC (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 26. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:3 | - | x | - | |
| 27. | TSV 1860 München (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 28. | 1. FC Union Berlin (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 29. | SG Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 30. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:1 | - | - | - |
Saison 2012/13
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ingolstadt 04 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 2. | FC Erzgebirge Aue (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 3. | FC St. Pauli 1910 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Köln (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 5. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 6. | SSV Jahn Regensburg (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | SC Paderborn 07 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 8. | 1. FC Union Berlin (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 9. | MSV Duisburg (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 10. | VfR Aalen 1921 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | TSV 1860 München (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 12. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 13. | SG Dynamo Dresden (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 15. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 16. | SV Sandhausen 1916 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 17. | Hertha BSC (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 18. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 20. | FC St. Pauli 1910 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Köln (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 22. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 23. | SSV Jahn Regensburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 24. | SC Paderborn 07 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 25. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 27. | VfR Aalen 1921 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 28. | TSV 1860 München (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 29. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 30. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 4:2 | - | - | - | 5 |
| 33. | SV Sandhausen 1916 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 34. | Hertha BSC (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2011/12
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Dynamo Dresden (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 2. | MSV Duisburg (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 3. | TSV 1860 München (H) | 0:5 | - | x | - | |
| 4. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 5. | Karlsruher SC (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 6. | FC Erzgebirge Aue (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | Eintracht Frankfurt (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 8. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 9. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 4:2 | - | - | - | |
| 10. | FC St. Pauli 1910 (H) | 1:4 | - | - | x | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 (H) | 0:0 | - | x | - | |
| 18. | SG Dynamo Dresden (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 19. | MSV Duisburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 20. | TSV 1860 München (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 21. | TSV Alemannia Aachen (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 22. | Karlsruher SC (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 23. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 24. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 25. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 26. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | FC St. Pauli 1910 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 31. | SC Paderborn 07 (A) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2010/11
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Karlsruher SC (H) | 5:5 | - | x | - | |
| 7. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 3:2 | - | x | - | |
| 8. | SC Paderborn 07 (H) | 3:1 | - | x | - | |
| 9. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 11. | FC Ingolstadt 04 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 12. | TSV 1860 München (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 13. | MSV Duisburg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 14. | FC Erzgebirge Aue (H) | 6:0 | - | - | - | |
| 15. | FC Augsburg 1907 (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 17. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 18. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 21. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 22. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 23. | Hertha BSC (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 24. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 25. | SC Paderborn 07 (A) | 0:5 | - | x | - | |
| 26. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 28. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:2 | - | - | - | 5 |
| 30. | MSV Duisburg (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 31. | FC Erzgebirge Aue (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 32. | FC Augsburg 1907 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 33. | 1. FC Union Berlin (A) | 4:2 | - | - | - | |
| 34. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg 1907 (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 2. | MSV Duisburg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 4. | TuS Koblenz 1911 (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 5. | Karlsruher SC (H) | 2:4 | - | - | x | |
| 6. | SC Paderborn 07 (A) | 5:1 | - | - | - | |
| 8. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 9. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 12. | TSV 1860 München (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
| 15. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 16. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 17. | Rot Weiss Ahlen (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 18. | FC Augsburg 1907 (A) | 3:1 | - | - | x | 5 |
| 20. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 4:2 | - | x | - | |
| 32. | 1. FC Union Berlin (H) | 4:2 | - | x | - | |
| 33. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 34. | Rot Weiss Ahlen (H) | 4:1 | - | - | x |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer FC (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | Hannover 96 II (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 3. | Kieler S.V. Holstein 1900 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 4. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | Hamburger SV II (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | Hertha BSC II (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 8. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 9. | VFC Plauen (A) | 6:2 | - | - | - | |
| 10. | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 11. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Wilhelmshaven (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 13. | 1. FC Magdeburg (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 18. | Chemnitzer FC (H) | 0:2 | - | - | - | 5 |
| 20. | Kieler S.V. Holstein 1900 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 21. | SV Babelsberg 03 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 22. | Hallescher FC (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | Hamburger SV II (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 24. | Hertha BSC II (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 25. | VfL Wolfsburg II (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 26. | VFC Plauen (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 29. | SV Wilhelmshaven (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 30. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 31. | F.C. Hansa Rostock II (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 32. | Altonaer FC 1893 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 33. | Türkiyemspor Berlin 1978 (H) | 0:1 | - | - | - |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | SV Großräschen (A) | 2:0 W | 1 | - | - | |
| 8. | SV Einheit Drebkau (H) | 0:2 W | 1 | - | - | |
| 9. | SG Sielow (H) | 4:2 | 1 | - | - |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 2. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 3. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | Hamburger SV A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 6. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 7. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 8. | SC Vier- und Marschlande 1899 A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
| 9. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 10. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 11. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 12. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 13. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 18. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 3:3 | 1 | - | - | |
| 22. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 5:0 | - | - | - |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 0:2 | - | x | - | |
| 2. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 3:2 | - | x | - | |
| 3. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:2 | - | x | - | |
| 5. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (A) | 1:3 | - | x | - | |
| 6. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 4:1 | - | x | - | |
| 7. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 9. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 0:1 | - | x | - | |
| 10. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (A) | 1:4 | - | x | - | |
| 11. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 13. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 17. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | x | |
| 18. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 19. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 20. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 0:2 | 1 | x | - | |
| 21. | VfL Wolfsburg A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 22. | Hamburger SV A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 23. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 24. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 15. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 16. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:2 | - | x | - | |
| 25. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 5:1 | 1 | - | - | |
| 26. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 1:6 | - | - | - | |
| 3. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 2:3 | 1 | - | - | |
| 4. | SV Babelsberg 03 B-Junioren (A) | 1:5 | - | - | x | |
| 5. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 6. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (A) | 0:4 | - | - | x | |
| 7. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 8. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 0:5 | - | - | x | |
| 9. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 10. | 1. FC Lokomotive Leipzig B-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 13. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 2:3 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 2. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (H) | 11:0 | - | - | - | |
| 3. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | x | |
| 6. | SV Preußen Frankfurt (Oder) A-Junioren (H) | 8:0 | 1 | - | - | |
| 8. | TSV Cottbus A-Junioren (H) | 6:1 | 1 | - | - | |
| 9. | SV Großräschen A-Junioren (A) | 1:10 | 2 | - | - | |
| 10. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 5:0 | 2 | - | - | |
| 11. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 1:5 | - | - | x | |
| 15. | FSV Lauchhammer 08 A-Junioren (A) | 0:6 | 1 | - | - | |
| 16. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 3:0 | - | - | x | |
| 17. | SV Preußen Frankfurt (Oder) A-Junioren (A) | 2:2 | - | - | x |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
