| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 57 | 17 | 14 | 26 |
| 49 | 14 | 14 | 21 |
| 8 | 3 | 0 | 5 |
Gegner: SC Dynamo Berlin
| Saison | Ansetzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1965/66 | SC Cottbus | 1:1 | SC Dynamo Berlin | ||
| 1965/66 | BFC Dynamo | 2:2 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1966/67 | BSG Energie Cottbus | 2:3 | BFC Dynamo | ||
| 1967/68 | BSG Energie Cottbus | 1:0 | BFC Dynamo | ||
| 1967/68 | BFC Dynamo | 1:0 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1969/70 | BSG Energie Cottbus | 4:2 | BFC Dynamo | ||
| 1970/71 | BFC Dynamo | 1:0 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1972/73 | BFC Dynamo | 4:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1973/74 | BFC Dynamo | 5:0 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1973/74 | BSG Energie Cottbus | 1:1 | BFC Dynamo | ||
| 1975/76 | BSG Energie Cottbus | 2:0 | BFC Dynamo | ||
| 1975/76 | BFC Dynamo | 6:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1975/76 | BSG Energie Cottbus | 0:5 | BFC Dynamo | ||
| 1976/77 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | BFC Dynamo | ||
| 1977/78 | BSG Energie Cottbus | 1:3 | BFC Dynamo | ||
| 1980/81 | BSG Energie Cottbus | 0:3 | BFC Dynamo | ||
| 1981/82 | BSG Energie Cottbus | 1:2 | BFC Dynamo | ||
| 1981/82 | BFC Dynamo | 7:2 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus | 0:4 | BFC Dynamo | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus | 1:5 | BFC Dynamo | ||
| 1986/87 | BSG Energie Cottbus | 2:2 | BFC Dynamo | ||
| 1986/87 | BFC Dynamo | 2:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1986/87 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | BFC Dynamo | ||
| 1988/89 | BSG Energie Cottbus II | 0:4 | BFC Dynamo | ||
| 1988/89 | BSG Energie Cottbus | 0:2 | BFC Dynamo | ||
| 1988/89 | BFC Dynamo | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1989/90 | BSG Energie Cottbus | 2:2 | BFC Dynamo | ||
| 1989/90 | FC Berlin | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1990/91 | FC Berlin | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
| 1990/91 | FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Berlin | ||
| 1992/93 | FC Energie Cottbus | 3:1 | FC Berlin | ||
| 1993/94 | FC Berlin | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
| 1994/95 | FC Berlin | 1:3 | FC Energie Cottbus | ||
| 1994/95 | FC Energie Cottbus | 1:1 | FC Berlin | ||
| 1995/96 | FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Berlin | ||
| 1995/96 | FC Berlin | 3:3 | FC Energie Cottbus | ||
| 1996/97 | FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Berlin | ||
| 1996/97 | FC Berlin | 0:0 | FC Energie Cottbus | ||
| 1999/00 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:3 | BFC Dynamo | ||
| 2000/01 | FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | BFC Dynamo | ||
| 2004/05 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:2 | BFC Dynamo | ||
| 2004/05 | BFC Dynamo | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2006/07 | BFC Dynamo | 4:3 | FC Energie Cottbus II | ||
| 2009/10 | BFC Dynamo | 3:0 | FC Energie Cottbus II | ||
| 2009/10 | FC Energie Cottbus II | 2:0 | BFC Dynamo | ||
| 2016/17 | BFC Dynamo | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
| 2016/17 | FC Energie Cottbus | 1:0 | BFC Dynamo | ||
| 2017/18 | FC Energie Cottbus | 3:1 | BFC Dynamo | ||
| 2017/18 | BFC Dynamo | 2:2 | FC Energie Cottbus | ||
| 2019/20 | FC Energie Cottbus | 6:0 | BFC Dynamo | ||
| 2019/20 | BFC Dynamo | - | FC Energie Cottbus | ||
| 2020/21 | FC Energie Cottbus | 3:2 | BFC Dynamo | ||
| 2021/22 | BFC Dynamo | 2:1 | FC Energie Cottbus | ||
| 2021/22 | FC Energie Cottbus | 1:1 | BFC Dynamo | ||
| 2022/23 | BFC Dynamo | 4:1 | FC Energie Cottbus | ||
| 2022/23 | FC Energie Cottbus | 1:1 | BFC Dynamo | ||
| 2023/24 | FC Energie Cottbus | 0:1 | BFC Dynamo | ||
| 2023/24 | BFC Dynamo | 0:2 | FC Energie Cottbus | ||
| Erläuterung: Erst als 'SC Dynamo Berlin', ab 15.02.1966 als 'BFC Dynamo', ab 19.02.1990 als 'FC Berlin' | |||||
