
Marc Andre Kruska - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 08/2009 - 01/2014 |
---|---|
Anzahl Spiele | 153 |
Anzahl Tore | 13 |
Saison 2013/14
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 1:0 | - | - | - | |
2. | SC Paderborn 07 (H) | 4:0 | - | - | - | |
3. | SV Sandhausen 1916 (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
4. | VfR Aalen 1921 (H) | 5:1 | 1 | - | - | |
5. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:1 | - | - | - | |
6. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 2:2 | - | - | - | |
7. | 1. FC Köln (H) | 0:4 | - | - | - | |
8. | Karlsruher SC (A) | 2:0 | - | - | - | |
9. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 4:2 | - | - | x | |
10. | TSV 1860 München (A) | 0:0 | - | - | - | |
11. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:0 | - | - | - | |
12. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
13. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:1 | - | - | x | |
14. | FC St. Pauli 1910 (A) | 3:0 | - | - | x | |
15. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 1:4 | - | - | x | |
16. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:0 | - | - | x | |
17. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:2 | - | x | - |
Saison 2012/13
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ingolstadt 04 (A) | 2:2 | - | - | - | |
2. | FC Erzgebirge Aue (H) | 3:0 | - | - | - | |
3. | FC St. Pauli 1910 (H) | 2:0 | - | - | x | |
4. | 1. FC Köln (A) | 0:1 | - | - | - | |
5. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
6. | SSV Jahn Regensburg (A) | 0:1 | - | - | - | |
7. | SC Paderborn 07 (H) | 2:1 | - | - | x | |
8. | 1. FC Union Berlin (A) | 3:1 | - | - | - | |
9. | MSV Duisburg (H) | 0:1 | - | - | x | |
10. | VfR Aalen 1921 (A) | 1:1 | - | - | - | |
11. | TSV 1860 München (H) | 1:0 | - | - | - | |
12. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:2 | - | - | - | |
13. | SG Dynamo Dresden (H) | 2:0 | - | - | - | |
14. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:0 | - | - | - | |
15. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 3:1 | - | - | - | 5 |
17. | Hertha BSC (H) | 1:2 | - | - | - | |
18. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:1 | - | - | - | |
19. | FC Erzgebirge Aue (A) | 3:0 | - | - | - | |
20. | FC St. Pauli 1910 (A) | 0:0 | - | - | - | |
21. | 1. FC Köln (H) | 0:0 | - | - | - | |
22. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 1:0 | - | - | - | |
23. | SSV Jahn Regensburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
24. | SC Paderborn 07 (A) | 0:1 | - | - | - | |
25. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - | |
26. | MSV Duisburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
27. | VfR Aalen 1921 (H) | 1:1 | - | - | - | |
28. | TSV 1860 München (A) | 1:1 | - | - | - | |
29. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:2 | - | - | x | |
30. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
31. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 4:2 | - | - | - | |
32. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 0:0 | - | - | - | |
33. | SV Sandhausen 1916 (H) | 3:0 | - | - | - | |
34. | Hertha BSC (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2011/12
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden (H) | 2:1 | - | - | - | |
2. | MSV Duisburg (A) | 1:2 | - | - | - | |
3. | TSV 1860 München (H) | 0:5 | - | - | - | |
4. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
5. | Karlsruher SC (H) | 2:0 | - | - | - | |
6. | FC Erzgebirge Aue (A) | 0:0 | - | - | - | |
7. | Eintracht Frankfurt (H) | 3:3 | - | - | - | |
8. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 3:1 | - | - | - | |
9. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 4:2 | - | - | - | |
10. | FC St. Pauli 1910 (H) | 1:4 | - | - | - | |
11. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
12. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 0:2 | - | - | - | |
13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:1 | - | - | - | |
14. | SC Paderborn 07 (H) | 0:2 | - | - | - | |
15. | VfL Bochum 1848 (A) | 0:1 | - | - | - | |
16. | FC Ingolstadt 04 (H) | 0:0 | - | - | - | |
17. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:0 | - | - | - | |
18. | SG Dynamo Dresden (A) | 2:1 | - | - | - | |
19. | MSV Duisburg (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
20. | TSV 1860 München (A) | 2:0 | - | - | - | |
21. | TSV Alemannia Aachen (H) | 1:1 | - | - | - | 5 |
23. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:0 | - | - | - | |
24. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
25. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 1:1 | - | - | - | |
26. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 1:1 | - | - | x | |
27. | FC St. Pauli 1910 (A) | 0:0 | - | - | - | |
28. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 1:1 | - | - | - | |
29. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 3:0 | - | - | - | |
30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:1 | - | - | - | |
31. | SC Paderborn 07 (A) | 3:1 | - | - | - | |
32. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
33. | FC Ingolstadt 04 (A) | 1:0 | - | - | - | |
34. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - |
Saison 2010/11
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:0 | - | - | - | |
2. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:2 | - | - | - | |
3. | Karlsruher SC (H) | 5:5 | 1 | - | - | |
4. | TSV Alemannia Aachen (A) | 2:3 | - | - | - | |
5. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
6. | Hertha BSC (H) | 0:1 | - | - | - | |
8. | SC Paderborn 07 (H) | 3:1 | - | - | - | |
9. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 2:0 | - | - | - | |
10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:1 | - | - | - | |
11. | FC Ingolstadt 04 (A) | 1:2 | - | - | - | |
12. | TSV 1860 München (H) | 0:0 | - | - | - | |
13. | MSV Duisburg (A) | 2:2 | - | - | - | |
14. | FC Erzgebirge Aue (H) | 6:0 | - | - | - | |
15. | FC Augsburg 1907 (A) | 4:0 | - | - | - | 5 |
17. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | - | - | - | |
18. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 3:1 | - | - | - | |
19. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
20. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | - | |
21. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:3 | - | - | - | |
22. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 3:1 | - | - | - | |
23. | Hertha BSC (A) | 2:2 | - | - | - | |
24. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 2:1 | - | - | - | |
25. | SC Paderborn 07 (A) | 0:5 | 1 | - | - | |
26. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 2:0 | - | - | - | |
27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
28. | FC Ingolstadt 04 (H) | 1:2 | - | - | - | |
29. | TSV 1860 München (A) | 4:0 | - | - | - | |
30. | MSV Duisburg (H) | 3:1 | - | - | - | |
31. | FC Erzgebirge Aue (A) | 1:2 | - | - | - | |
32. | FC Augsburg 1907 (H) | 1:1 | - | - | - | |
33. | 1. FC Union Berlin (A) | 4:2 | - | - | - | |
34. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2009/10
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | Karlsruher SC (H) | 2:4 | - | - | - | |
6. | SC Paderborn 07 (A) | 5:1 | - | - | - | |
7. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 3:0 | - | - | - | |
8. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:1 | - | - | - | |
9. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:2 | - | - | - | |
10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:1 | - | - | - | |
11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | - | - | |
12. | TSV 1860 München (H) | 1:0 | - | - | - | |
13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 2:1 | - | - | - | |
14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:0 | - | - | - | |
15. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:1 | - | - | - | 5 |
17. | Rot Weiss Ahlen (A) | 0:4 | 1 | - | x | |
18. | FC Augsburg 1907 (A) | 3:1 | - | - | - | |
19. | MSV Duisburg (H) | 0:1 | - | - | - | |
20. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:0 | - | - | - | |
21. | TuS Koblenz 1911 (H) | 1:1 | - | - | - | |
22. | Karlsruher SC (A) | 0:2 | - | - | - | |
23. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | - | - | |
24. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 0:0 | - | - | - | 10 |
26. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:1 | 1 | - | - | |
27. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:1 | - | - | - | |
28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 4:1 | - | - | - | |
29. | TSV 1860 München (A) | 1:2 | - | - | - | |
30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 4:2 | - | - | - | |
31. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 4:1 | - | - | - | |
32. | 1. FC Union Berlin (H) | 4:2 | - | - | - | |
33. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
34. | Rot Weiss Ahlen (H) | 4:1 | 1 | - | - |