Christian Beeck - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/1999 - 06/2005 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 114 |
| Anzahl Tore | 5 |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 5. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 6. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | LR Ahlen (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 9. | SV Wacker Burghausen (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:1 | - | - | x | 5 |
| 18. | SV Eintracht Trier 05 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 19. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 22. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 24. | LR Ahlen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | SV Wacker Burghausen (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 1:0 | - | - | x | 10 |
| 32. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 33. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:0 | - | - | x |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 3. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:4 | - | - | - | |
| 4. | Hannover 96 (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 5. | SV Werder Bremen (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | FC Bayern München (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 7. | VfL Wolfsburg (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 10. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 11. | FC Schalke 04 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 15. | TSV 1860 München (H) | 3:4 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | x | 5 |
| 25. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:3 | - | - | - |
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 12. | SC Freiburg (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 13. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 14. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 15. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | - | - | - | |
| 19. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 21. | Hertha BSC (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | VfL Wolfsburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 23. | F.C. Hansa Rostock (H) | 3:0 | 1 | - | - | 5 |
| 25. | FC Schalke 04 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 26. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 27. | FC St. Pauli 1910 (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 28. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | SC Freiburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 30. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Köln (H) | 2:3 | - | - | - |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 2. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 1:4 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 8. | FC Bayern München (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 11. | VfL Wolfsburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 13. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | 1. FC Köln (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 17. | TSV 1860 München (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 20. | FC Schalke 04 (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 21. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | SC Freiburg (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 23. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (H) | 3:0 | - | - | x |
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 6. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 7. | Chemnitzer FC (H) | 2:4 | - | - | - | |
| 8. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 11. | Karlsruher SC (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 14. | SV Waldhof Mannheim 07 (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 15. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:0 | - | - | - | 5 |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 18. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 21. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 4:2 | - | x | - | |
| 23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | 1 | - | - | 10 |
| 26. | Hannover 96 (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 27. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 28. | Karlsruher SC (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 30. | TSV Alemannia Aachen (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | SV Waldhof Mannheim 07 (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 32. | FC St. Pauli 1910 (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Köln (H) | 2:0 | - | - | - | 15 |
