Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
48 | 9 | 12 | 27 |
39 | 9 | 11 | 19 |
9 | 0 | 1 | 8 |
Gegner: SC Motor Jena
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1965/66 | SC Cottbus | 0:2 | SC Motor Jena | ||
1968/69 | BSG Energie Cottbus | 1:2 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1973/74 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1973/74 | BSG Energie Cottbus | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1973/74 | FC Carl Zeiss Jena | 7:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1973/74 | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1974/75 | BSG Energie Cottbus | 1:4 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1975/76 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1975/76 | FC Carl Zeiss Jena | 3:3 | BSG Energie Cottbus | ||
1980/81 | BSG Energie Cottbus | 2:2 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1981/82 | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1981/82 | BSG Energie Cottbus | 0:0 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1981/82 | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1986/87 | BSG Energie Cottbus | 3:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1986/87 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1988/89 | BSG Energie Cottbus | 2:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1988/89 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1989/90 | BSG Energie Cottbus | 1:0 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1989/90 | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1990/91 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | FC Energie Cottbus | ||
1990/91 | FC Energie Cottbus | 0:2 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1994/95 | FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1994/95 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | FC Energie Cottbus | ||
1997/98 | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | FC Energie Cottbus | ||
1997/98 | FC Energie Cottbus | 0:0 | FC Carl Zeiss Jena | ||
1999/00 | FC Energie Cottbus | 0:0 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2001/02 | FC Energie Cottbus (A.) | 3:4 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2001/02 | FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2002/03 | FC Carl Zeiss Jena | 5:0 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2002/03 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:3 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2003/04 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2003/04 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2007/08 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | FC Energie Cottbus | ||
2010/11 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
2010/11 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2012/13 | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | FC Energie Cottbus II | ||
2012/13 | FC Energie Cottbus II | 1:4 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2016/17 | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | FC Energie Cottbus | ||
2016/17 | FC Energie Cottbus | 3:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2018/19 | FC Energie Cottbus | 2:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2018/19 | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | FC Energie Cottbus | ||
2020/21 | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
2021/22 | FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | FC Energie Cottbus | ||
2021/22 | FC Energie Cottbus | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2022/23 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
2022/23 | FC Energie Cottbus | 1:0 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2023/24 | FC Energie Cottbus | 0:2 | FC Carl Zeiss Jena | ||
2023/24 | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
Erläuterung: Erst als 'SC Motor Jena', ab 20.01.1966 als 'FC Carl Zeiss Jena' |