| 1969/70 | Testspiel | BSG Energie Cottbus | 1:3 | BSG Chemie Leipzig |
| 1969/70 | FDGB-Pokal | BSG Energie Cottbus | 4:2 | BSG Chemie Leipzig |
| 1970/71 | Testspiel | BSG Energie Cottbus | 3:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 1972/73 | Testspiel | BSG Chemie Leipzig | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1973/74 | DDR-Oberliga | BSG Chemie Leipzig | 3:3 | BSG Energie Cottbus |
| 1973/74 | DDR-Oberliga | BSG Energie Cottbus | 0:0 | BSG Chemie Leipzig |
| 1974/75 | Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | BSG Energie Cottbus | 0:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 1974/75 | Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | BSG Chemie Leipzig | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1975/76 | DDR-Oberliga | BSG Chemie Leipzig | 1:4 | BSG Energie Cottbus |
| 1975/76 | DDR-Oberliga | BSG Energie Cottbus | 1:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 1978/79 | Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | BSG Energie Cottbus | 0:0 | BSG Chemie Leipzig |
| 1978/79 | Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga | BSG Chemie Leipzig | 2:2 | BSG Energie Cottbus |
| 1980/81 | Testspiel | BSG Chemie Leipzig | 5:1 | BSG Energie Cottbus |
| 1981/82 | Testspiel | BSG Energie Cottbus | 0:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 1981/82 | Testspiel | BSG Chemie Leipzig | 1:2 | BSG Energie Cottbus |
| 1985/86 | DDR-Liga Staffel A | BSG Energie Cottbus | 0:0 | BSG Chemie Leipzig |
| 1985/86 | DDR-Liga Staffel A | BSG Chemie Leipzig | 2:0 | BSG Energie Cottbus |
| 1987/88 | Testspiel | BSG Energie Cottbus | 3:2 | BSG Chemie Leipzig |
| 1989/90 | Testspiel | BSG Energie Cottbus | 2:2 | BSG Chemie Leipzig |
| 1990/91 | DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | FC Energie Cottbus | 4:1 | FC Sachsen Leipzig |
| 1990/91 | DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | FC Sachsen Leipzig | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| 1993/94 | Testspiel | FC Energie Cottbus | 0:3 | FC Sachsen Leipzig |
| 1994/95 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 0:3 | FC Sachsen Leipzig |
| 1994/95 | Regionalliga Nordost | FC Sachsen Leipzig | 3:1 | FC Energie Cottbus |
| 1995/96 | Regionalliga Nordost | FC Sachsen Leipzig | 2:4 | FC Energie Cottbus |
| 1995/96 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 3:0 | FC Sachsen Leipzig |
| 1996/97 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Sachsen Leipzig |
| 1996/97 | Regionalliga Nordost | FC Sachsen Leipzig | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| 1999/00 | Testspiel | FC Energie Cottbus | 1:0 | FC Sachsen Leipzig |
| 2001/02 | NOFV-Oberliga Süd | FC Sachsen Leipzig | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2001/02 | NOFV-Oberliga Süd | FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | FC Sachsen Leipzig |
| 2002/03 | NOFV-Oberliga Süd | FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | FC Sachsen Leipzig |
| 2002/03 | NOFV-Oberliga Süd | FC Sachsen Leipzig | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2004/05 | Testspiel | FC Sachsen Leipzig | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| 2005/06 | NOFV-Oberliga Süd | FC Energie Cottbus II | 0:1 | FC Sachsen Leipzig |
| 2005/06 | NOFV-Oberliga Süd | FC Sachsen Leipzig | 2:2 | FC Energie Cottbus II |
| 2006/07 | NOFV-Oberliga Süd | FC Energie Cottbus II | 2:0 | FC Sachsen Leipzig |
| 2006/07 | NOFV-Oberliga Süd | FC Sachsen Leipzig | 0:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2008/09 | Regionalliga Nord | FC Energie Cottbus II | 1:2 | FC Sachsen Leipzig |
| 2008/09 | Regionalliga Nord | FC Sachsen Leipzig | 3:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2017/18 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 5:0 | BSG Chemie Leipzig |
| 2017/18 | Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| 2019/20 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 2:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 2019/20 | Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig | - | FC Energie Cottbus |
| 2020/21 | Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig | - | FC Energie Cottbus |
| 2021/22 | Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig | 1:2 | FC Energie Cottbus |
| 2021/22 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 4:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 2022/23 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 2:0 | BSG Chemie Leipzig |
| 2022/23 | Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| 2023/24 | Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus | 1:1 | BSG Chemie Leipzig |
| 2023/24 | Regionalliga Nordost | BSG Chemie Leipzig | 3:0 | FC Energie Cottbus |
|
Erläuterung:
Erst als 'BSG Chemie Leipzig', ab 01.08.1990 als 'FC Sachsen Leipzig' |