Vilmos Sebök - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2000 - 12/2002 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 47 |
| Anzahl Tore | 3 |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:1 | 1 | x | - | |
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 3. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:4 | - | - | - |
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 2. | SV Werder Bremen (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 5. | VfL Wolfsburg (H) | 3:3 | - | - | - | |
| 6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | FC Bayern München (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 2:3 | 1 | - | - | |
| 10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 11. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 12. | SC Freiburg (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | - | - | - | 5 |
| 31. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 32. | TSV 1860 München (H) | 1:1 | - | - | x |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 5. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 8. | FC Bayern München (H) | 1:0 | 1 | - | - | |
| 9. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 10. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 11. | VfL Wolfsburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 13. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | 1. FC Köln (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 16. | Hamburger SV (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 17. | TSV 1860 München (H) | 2:3 | - | x | - | |
| 18. | SV Werder Bremen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 2:0 | - | - | - | 5 |
| 23. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 24. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 25. | FC Bayern München (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 27. | VfL Bochum 1848 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | 1. FC Köln (A) | 4:0 | - | x | - | |
| 32. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 33. | Hamburger SV (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 34. | TSV 1860 München (A) | 0:1 | - | - | - |
