| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 21 | 16 | 1 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: FSV Optik Rathenow
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1993/94 | FC Energie Cottbus | 3:0 | FSV Optik Rathenow |
| 1994/95 | FSV Optik Rathenow | 3:4 | FC Energie Cottbus |
| 1994/95 | FC Energie Cottbus | 0:0 | FSV Optik Rathenow |
| 1995/96 | FSV Optik Rathenow | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| 1995/96 | FC Energie Cottbus | 5:0 | FSV Optik Rathenow |
| 2003/04 | FSV Optik Rathenow | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2004/05 | FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | FSV Optik Rathenow |
| 2004/05 | FSV Optik Rathenow | 2:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2009/10 | FC Energie Cottbus II | 1:2 | FSV Optik Rathenow |
| 2009/10 | FSV Optik Rathenow | 1:2 | FC Energie Cottbus II |
| 2012/13 | FC Energie Cottbus II | 2:3 | FSV Optik Rathenow |
| 2012/13 | FSV Optik Rathenow | 2:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2016/17 | FSV Optik Rathenow | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| 2018/19 | FSV Optik Rathenow | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| 2019/20 | FSV Optik Rathenow | 1:4 | FC Energie Cottbus |
| 2019/20 | FC Energie Cottbus | 4:0 | FSV Optik Rathenow |
| 2020/21 | FSV Optik Rathenow | - | FC Energie Cottbus |
| 2020/21 | FC Energie Cottbus | 3:2 | FSV Optik Rathenow |
| 2020/21 | FSV Optik Rathenow | 1:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2021/22 | FC Energie Cottbus | 1:0 | FSV Optik Rathenow |
| 2021/22 | FSV Optik Rathenow | 3:4 n.V. | FC Energie Cottbus |
| 2021/22 | FSV Optik Rathenow | 0:2 | FC Energie Cottbus |
