Witold Wawrzyczek - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/1997 - 06/2002 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 102 |
| Anzahl Tore | 13 |
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Hamburger SV (A) | 5:2 | - | - | - | |
| 21. | Hertha BSC (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 22. | VfL Wolfsburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 24. | FC Bayern München (A) | 6:0 | - | x | - | |
| 26. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 2:0 | - | x | - |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 28. | VfL Wolfsburg (H) | 0:0 | - | x | - | |
| 29. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 30. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 32. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 33. | Hamburger SV (H) | 4:2 | - | x | - |
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 6. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 7. | Chemnitzer FC (H) | 2:4 | - | - | - | |
| 8. | VfL Bochum 1848 (A) | 2:4 | 1 | - | - | |
| 9. | Hannover 96 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 11. | Karlsruher SC (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 13. | TSV Alemannia Aachen (H) | 4:1 | - | - | - | 5 |
| 15. | FC St. Pauli 1910 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 18. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 20. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 21. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 4:2 | 1 | - | - | |
| 22. | 1. FC Nürnberg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 23. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | Chemnitzer FC (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 25. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 3:2 | - | - | x | 10 |
Saison 1998/99
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
| 2. | Tennis Borussia Berlin (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | SG Wattenscheid 09 (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 5. | Karlsruher SC (H) | 4:0 | 2 | - | - | |
| 6. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Köln (H) | 2:3 | - | - | x | |
| 14. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:2 | - | x | - | |
| 15. | S.C. Fortuna Köln (A) | 3:0 | - | x | - | |
| 16. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 17. | KFC Uerdingen 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 19. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 20. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | SG Wattenscheid 09 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 22. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 23. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 25. | SpVgg Unterhaching (H) | 4:2 | - | - | x | |
| 26. | Hannover 96 (A) | 2:0 | - | - | - | 5 |
| 28. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 29. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:3 | - | x | - | |
| 30. | FC Gütersloh (H) | 5:1 | - | x | - | |
| 32. | S.C. Fortuna Köln (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 33. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 0:3 | 1 | - | - | |
| 34. | KFC Uerdingen 05 (H) | 5:0 | - | - | - |
Saison 1997/98
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Freiburg (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 2. | VfB Leipzig (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 5. | KFC Uerdingen 05 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 6. | SV Meppen 1912 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 7. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 9. | FC St. Pauli 1910 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 11. | FSV Zwickau (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | S.C. Fortuna Köln (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 13. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 14. | SG Wattenscheid 09 (H) | 1:2 | - | - | x | |
| 15. | SV Stuttgarter Kickers (H) | 2:1 | 2 | - | - | |
| 16. | FC Gütersloh (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 18. | SC Freiburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 19. | VfB Leipzig (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 20. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | SV Meppen 1912 (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 24. | SpVgg Unterhaching (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 25. | SpVgg Greuther Fürth (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 26. | FC St. Pauli 1910 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | FSV Zwickau (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | S.C. Fortuna Köln (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 30. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 31. | SG Wattenscheid 09 (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 32. | SV Stuttgarter Kickers (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 33. | FC Gütersloh (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 34. | 1. FC Nürnberg (A) | 3:3 | - | - | - |
